品牌 : |
华为 |
型号 : |
TP48200B-N20B8 |
类型 : |
通信电源 |
调制方式 : |
脉冲频率调制(PFM)式 |
晶体管连接方式 : |
半桥式 |
输入电压 : |
220VA-380VA |
输出功率 : |
7500W |
产品认证 : |
CCC |
TP48200B-N20B2、TP48200B-N20B3、TP48200B-L20B2、TP48400B-N20B3和TP48400B-L20B1是室内通信电源系统,将交流电或太阳能转换为稳定的直流电,为–48V系列的通信设备进行供电。TP48200B-N20B2、TP48200B-N20B3和TP48200B-L20B2 输出电流是200A,TP48400B-N20B3和TP48400B-L20B1 输出电流是400A,机柜外观如图2-1所示。
交流输入电压范围宽至85V AC~300V AC
可接太阳能输入,电压范围宽至58V DC~150V DC
完善的电池管理功能
完善的交、直流防雷设计
网络化设计,提供一路FE接口、一路RS485/RS232接口
支持华为网管协议和电总协议,可与华为NetEco网管、M2000网管或第三方网管通信,组网灵活,可实现远程管理,无人值守
支持LCD界面显示、按键操作
支持WEB界面操作
支持用户界面多语言功能,如英语、中文、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、俄语等
支持整流模块、监控模块、太阳能模块和二次电源模块热插拔
整流模块功率因数值达0.99
整流模块效率高达到96%,标效整流模块效率 高达到94%
太阳能模块效率高达到98.5%
二次电源模块效率高达到92%
表2-1 系统配置
项目 | TP48200B-N20B2 | TP48200B-L20B2 | TP48200B-N20B3 | TP48400B-N20B3 | TP48400B-L20B1 |
---|---|---|---|---|---|
交流输入制式 | 220/380V AC三相四线兼容220V单相 | 110V双火线兼容220V单相 | 220/380V AC三相四线兼容220V单相 | 220/380V AC三相四线 | 220V AC三相三线 |
交流配电 | 交流输入空开:1×63A/3P | 交流输入空开:1×100A/2P | 交流输入空开:1×63A/3P | 交流输入空开:1×63A/3P | 交流输入空开:1×100A/3P |
整流模块 |
|
| |||
太阳能模块(选配) | 可支持2个S4850G1 | 无 | |||
太阳能配电单元(选配) | 配置太阳能模块时必配 | 无 | |||
监控模块与用户接口模块 | SMU02B与UIM02C | ||||
直流配电 | BLVD支路:
| BLVD支路:
| |||
LLVD支路:
| LLVD支路:
| ||||
电池支路:2×125A/1P | 电池支路:2×125A/1P | 电池支路:4×125A/1P | 电池支路:4×125A/1P | 电池支路:4×125A/1P | |
DC-DC电源系统(选配) | 可支持4个PW48S24C | 可支持4个PW48S24C | 无 | 无 | 无 |
BBU组件(选配) | BBU需自上而下安装,可选配BBU安装组件(8U)、BBU挡风板(1U)、BBU风扇安装组件(16U)和侧舱(高×宽×深:2000mm×100mm×600mm)
| 无 | 无 | 无 | |
电池 | 可支持2组150Ah电池 | 可支持2组150Ah电池 | 可支持4组150Ah电池 | 可支持4组150Ah电池 | 可支持4组150Ah电池 |
用户空间 | 16U | 16U | 无 | 无 | 无 |
传感器 |
| ||||
防雷器 |
| ||||
输出功率 | 12kW | 12kW | 12kW | 24kW | 24kW |
图3-1 TP48200B-N20B2内部结构
(1)RTN+母排 | (2)次要负载下电支路(LLVD) | (3)重要负载下电支路(BLVD) |
(4)监控模块SMU02B | (5)电池强制上电开关(盖板后) | (6)电池空开 |
(7)交流防雷器 | (8)交流输入空开及端子 | (9)机柜接地排 |
(10)用户接口模块UIM02C | (11)整流模块或太阳能模块安装空间 | (12)用户设备安装空间(16U) |
(13)电池安装空间 |
图3-2 TP48200B-N20B3内部结构
(1)RTN+母排 | (2)次要负载下电支路(LLVD) | (3)重要负载下电支路(BLVD) |
(4)监控模块SMU02B | (5)电池强制上电开关(盖板后) | (6)电池空开 |
(7)交流防雷器 | (8)交流输入空开及端子 | (9)机柜接地排 |
(10)用户接口模块UIM02C | (11)整流模块或太阳能模块安装空间 | (12)电池安装空间 |
图3-3 TP48200B-L20B2内部结构
(1)RTN+母排 | (2)次要负载下电支路(LLVD) | (3)重要负载下电支路(BLVD) |
(4)监控模块SMU02B | (5)电池强制上电开关(盖板后) | (6)电池空开 |
(7)交流防雷器 | (8)交流输入空开 | (9)机柜接地排 |
(10)用户接口模块UIM02C | (11)整流模块或太阳能模块安装空间 | (12)用户设备安装空间(16U) |
(13)电池安装空间 |
图3-4 TP48400B-N20B3内部结构
(1)RTN+母排 | (2)次要负载下电支路(LLVD) | (3)重要负载下电支路(BLVD) |
(4)监控模块SMU02B | (5)电池强制上电开关(盖板后) | (6)电池空开 |
(7)交流防雷器 | (8)交流输入空开及端子 | (9)机柜接地排 |
(10)用户接口模块UIM02C | (11)整流模块或太阳能模块安装空间 | (12)电池安装空间 |
图3-5 TP48400B-L20B1内部结构
(1)RTN+母排 | (2)次要负载下电支路(LLVD) | (3)重要负载下电支路(BLVD) |
(4)监控模块SMU02B | (5)电池强制上电开关(盖板后) | (6)电池空开 |
(7)交流防雷器 | (8)交流输入空开 | (9)机柜接地排 |
(10)用户接口模块UIM02C | (11)整流模块或太阳能模块安装空间 | (12)电池安装空间 |
整流模块将输入的交流电转换成稳定的直流电。
图3-6 整流模块外观
(1)运行指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)故障指示灯 |
(4)拨销 | (5)把手 |
表3-1 整流模块指示灯说明
指示灯 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 整流模块有交流输入。 |
常灭 | 无交流输入。 | ||
整流模块内部损坏。 | |||
0.5Hz闪烁 | 人工查询状态。 | ||
4Hz闪烁 | 整流模块处于应用程序加载状态。 | ||
告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 整流模块无保护告警。 |
常亮 |
| ||
交流输入过欠压保护。 | |||
整流模块休眠关机。 | |||
0.5Hz闪烁 | 整流模块与外部通讯中断。 | ||
故障指示灯 | 红色 | 常灭 | 整流模块无故障。 |
常亮 | 输出过压锁死。 | ||
整流模块内部故障引起的无输出。 |
图3-7 SMU02B面板
(1)运行指示灯 | (2)次要告警指示灯 | (3)重要告警指示灯 |
(4)按键 | (5)USB接口(该端口支持安全保护机制) | (6)通信口RS485/RS232 |
(7)把手 | (8)拨销 | (9)通信口FE |
(10)液晶显示屏 |
表3-2 指示灯说明
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无直流输入 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警 |
常亮 | 有次要告警或提示告警 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警 |
表3-3 按键说明
按键 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
向上键 | 按向上键或向下键可以翻阅菜单或选择参数。 | |
向下键 | ||
返回键 | 按返回键可退回上一级菜单并且不保存所设置的参数。 | |
确认键 |
| |
说明:
|
在USB接口中插入开站专用U盘,可进行快速开站,导入导出配置文件,导出运行日志和软件升级等操作。
通过USB接口安装专用WiFi模块后,可近端接入Web界面,方便操作。
非华为提供的WiFi模块,可能造成功能异常或数据丢失,由此带来的损失华为将不承担相应责任。
表3-4 通信接口说明
通信接口 | 通信参数 | 通信协议 |
---|---|---|
FE | 10M/100M自适应 | HTTPS协议、NetEco网管协议、SNMP协议、TCP-Modbus协议 |
RS485/RS232 | 波特率:1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、14400bit/s、19200bit/s、115200bit/s | 主从协议、电总协议、Modbus协议 |
说明: 以上端口都支持安全保护机制。 |
图3-8 通信接口引脚定义
表3-5 FE引脚定义
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | FE发送数据 |
2 | TX- | |
3 | RX+ | FE接收数据 |
6 | RX- | |
4、5、7、8 | 空 | - |
表3-6 RS485/RS232引脚定义
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
3 | RX232 | RS232接收数据 |
7 | TX232 | RS232发送数据 |
6 | PGND | 地(PE) |
8 | 空 | - |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
请输入验证码