品牌 : |
泊阀 |
型号 : |
DIN3352 |
连接形式 : |
法兰 |
主体材料 : |
球墨铸铁 |
公称通径 : |
DN40-600 |
适用介质 : |
水 |
密封形式 : |
软密封型 |
标准 : |
德标 |
外形 : |
中型 |
流动方向 : |
单向 |
驱动方式 : |
手动或电动 |
零部件及配件 : |
阀体 |
用途 : |
截止 |
压力环境 : |
常压 |
工作温度 : |
常温 |
类型(通道位置) : |
直通式 |
德标F4闸阀 产品技术参数
| 型号 DN | 结构长度 L-mm | 高 h-mm | 手轮直径 D-mm | 公称直径 a-mm | 法兰直径 d-mm | 孔距 c-mm | 孔数及孔径 x-n | 法兰厚度(含水线) T-mm | 凸台高度 f-mm | 凸台外径 g-mm | 公称压力 |
| 50 | 150 | 241 | 138 | 50 | 158 | 125 | 4-Φ18 | 16.5 | 2 | 99 | PN16 |
| 65 | 170 | 270 | 173 | 65 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 17 | 2 | 118 | |
| 80 | 180 | 292 | 173 | 80 | 196 | 160 | 8-Φ18 | 19 | 3 | 132 | |
| 100 | 190 | 333 | 200 | 100 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 156 | |
| 125 | 200 | 384 | 230 | 125 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 184 | |
| 150 | 210 | 420 | 230 | 150 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 20 | 3 | 211 | |
| 200 | 230 | 512 | 270 | 200 | 336 | 295 | 12-Φ23 | 21 | 3 | 266 | |
| 250 | 250 | 602 | 350 | 250 | 405 | 355 | 12-Φ26 | 25 | 3 | 319 | |
| 300 | 270 | 705 | 350 | 300 | 460 | 410 | 12-Φ26 | 28 | 4 | 370 | |
| 350 | 290 | 782 | 450 | 350 | 520 | 470 | 16-Φ26 | 28 | 4 | 430 | |
| 400 | 310 | 880 | 480 | 400 | 580 | 525 | 16-Φ30 | 28 | 4 | 475 | |
| 500 | 350 | 1055 | 600 | 500 | 715 | 650 | 20-Φ34 | 29 | 4 | 580 | |
| 600 | 390 | 1260 | 600 | 600 | 840 | 770 | 20-Φ40 | 38 | 4 | 680 |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码