-
¥24200SKF液压泵728619E 150MPa注油器轴承拆卸金属工具箱拆卸安装
-
¥222000SKF Microlog 分析仪dBX振动分析仪现场动平衡仪防爆CMVA 90-EX-CK-SL设备温度故障gE分析
-
¥150000SKF dBX振动分析仪现场动平衡仪CMVA90-F-CK-SL设备温度故障gE包络轴承主轴模态Microlog 分析仪
-
¥114000SKF Microlog 分析仪dBX振动分析仪现场动平衡仪CMVA90-M-CK-SL设备温度故障gE包络轴承主轴模态
-
¥29900SKF无线轴承检测仪振动温度传感器CMDT391-EX-PRO-K-SL监测温度设备状态振动分析仪
-
¥24300SKF无线振动温度传感器轴承检测仪CMDT391-PRO-K-SL设备状态监测温度振动分析仪
安铂红外线测温仪ST18/ST20/ST60/ST60+/ST80/ST350/ST380A/ST520手持式测温仪
安铂红外线测温仪ST-18/ST-20/ST-60/ST-60+/ST-80/ ST-350/ST-380A/ST-520/ST-620/ST-631/ST-640/ST-642/ST-643/ ST-656/ST-660/ST-660/ST-685/ST-688/ST-689/ST-652/ST-653/ST-670/ST-672/ST-675/ST-677
靖江中诺仪器专业研发生产销售红外线测温仪、红外热成像仪,欢迎来电洽谈!
红外线测温ST-18:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -20℃~500℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
红外线测温ST-20:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -32℃~535℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
红外线测温ST-60:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -32℃~600℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
红外线测温ST-60+:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -40℃~650℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
红外线测温ST-80:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -32℃~760℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
红外线测温ST-350:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -25℃~400℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
红外线测温ST-380A:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -32℃~380℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
红外线测温ST-520:
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
技术参数 | |
测温范围 | -30℃~520℃ |
测量精确度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 150 g |
产品尺寸 | 143*93*38mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
标准外箱毛重 | 12KG |
- 靖江市中诺仪器仪表有限公司
- 师加丽 销售
- 18136928488
- 江苏省泰州市东进路9号
为您精选
- 红外测温一体机 热成像检测系统 热成像体温筛查系统 启点热成像摄像头 黑体热成像摄像头 深圳热成像测温厂家
- QDRC-IA200 QDRC-IA300 QDRC-IA600 热成像测温系统 QDRC-AI200测温参数
- 德国德图testo845 红外测温仪集成湿度测量模块
- TESTO/德图 testo890 精密型红外热像仪 德图高性能测温仪 检测仪
- TESTO/德图testo830-T4套装 - 红外测温仪
- 红外体温筛查仪厂家 热成像体温筛查仪 热成像测温门价格 热成像摄像头 通过式测温门 测温安检门
- 热成像体温筛查系统 黑体热成像测温系统 红外热成像测温门 人体热成像体温筛查系统
- 德国TESTO/德图testo826-T4 - 红外及刺入式温度计
- 英国Elcometer/易高代理elcometer214红外测温仪G214L-3
- 红外热成像摄像头 热成像测温门 红外热成像一体机 热成像高清摄像头 启点热成像摄像头 高精度黑体体温筛查仪
- 红外测温门 体温检测门 测温安检门 人体温度测温门 热成像人体测温门 测温安检门厂家
- 德国德图testo835-T2 - 红外高温测温仪