品牌 : |
cummins/康明斯 |
型号 : |
80千瓦 |
加工定制 : |
是 |
输出功率 : |
80kw |
额定电流 : |
144A |
频率 : |
50Hz |
转速 : |
1500rpm |
电压 : |
400/230V |
产品认证 : |
ISO9001 |
接线方式 : |
三相四线 |
质量认证 : |
ISO9001 |
绝缘等级 : |
H |
发电机品牌 : |
上海斯坦福 |
防护等级 : |
IP22 |

机组型号 Model | 功率Power Kw KVA | 电流A Current | 发动机型号 Engine model | 缸数 Cylinder | 缸 径*行程 Bore*Stroke | 油耗g/kw.h consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight |
FM50GF | 50 62.5 | 90 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 220 | 1750*850*1350 | 950 |
FM68GF | 68 85 | 122 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 212 | 1800*900*1400 | 960 |
FM90GF | 90 112.5 | 162 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 217 | 2160*800*1300 | 1050 |
FM120GF | 120 150 | 216 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 213 | 2200*800*1300 | 1100 |
FM132GF | 132 165 | 238 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 208 | 2300*850*1300 | 1400 |
FM150GF | 150 187.5 | 270 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 213 | 2300*850*1300 | 1450 |
FM180GF | 180 225 | 324 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*145 | 216 | 2640*970*1450 | 2000 |
FM200GF | 200 250 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*145 | 210 | 2650*1050*1450 | 2250 |
FM220GF | 220 275 | 396 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*145 | 204 | 2650*1050*1450 | 2350 |
FM320GF | 320 400 | 576 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 207 | 2850*1050*1450 | 2750 |
FM350GF | 350 437.5 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 209 | 2950*1050*1450 | 2850 |
















为您精选





