品牌 : |
Panasonic/松下 |
型号 : |
LC-V1233 |
化学类型 : |
铅酸蓄电池 |
电压 : |
12 |
类型 : |
储能用蓄电池 |
荷电状态 : |
免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : |
阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 : |
33 |
外型尺寸 : |
195.6*130*155 |
产品认证 : |
泰尔 |
适用范围 : |
ups蓄电池 |
| LC-V---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
| 用途:小型UPS | ||||||||||
| 特点:浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃); | ||||||||||
| 专利拉网技术,提高产品均一性能; | ||||||||||
| 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能。 | ||||||||||
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
| 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
| LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
| LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
| LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
| LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | |||



发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码