好货推荐
产品详情
Product details
PA612美国杜邦 159L
PA12 | 聚十二内酰胺#尼龙12
美国杜邦
规格级别: 注塑
159L 物性表
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| CHARPY缺口冲击强度 (23℃) | DAM|50%RH4.2|8 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | DAM|50%RH4|6 | KJ/m | ISO 180/1A |
| Charpy无缺口冲击强度 (-30℃) | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m | ISO 179/1eU |
| 屈服应变 (50mm/min) | DAM|50%RH4.3|19 | % | ISO 527-1/2 |
| 断裂屈服应变 (50mm/min) | DAM|50%RH35|>50 | % | ISO 527-1/2 |
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | DAM|50%RH4.9|4.3 | KJ/m | ISO 180/1A |
| CHARPY缺口冲击强度 (-30℃) | DAM|50%RH4.2|4 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| Charpy无缺口冲击强度 (23℃) | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m | ISO 179/1eU |
| 屈服应力 | DAM|50%RH62|52 | MPa | ISO 527-1/2 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | DAM|50%RH2400|1550 | MPa | ISO 527-1/2 |

| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电温度 | ISO 75-1/2 | ||
| (0.45MPa) | 135 | ℃ | |
| (1.80MPa) | DAM|50%RH62|- | ℃ | |
| CLTE横向 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ASTM E-831 |
| CLTE流动 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ASTM D-831 |

| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 (10℃/min) | DAM|50%RH218|- | ℃ | ISO 3146C |
| 维卡软化点 (20N) | DAM|50%RH181|- | ℃ | ISO 306 |



| 加工性能 | |||
| 熔体温度 | 230-290掳C | 446-554掳F | |
| 熔体温度 | 250掳C | 482掳F | |
| 模具温度 | 50-90掳C | 122-194掳F | |
| 模具温度 | 70掳C | 158个掳F | |
| 干燥温度 | 80掳C | 176个掳F | |
| 干燥时间 | 2-4小时 | 2-4小时 | 除湿干燥机 |
| 水分含量 | 最大0.05% | 0.05% | |
搜好货供应商东莞市常平森海塑胶贸易行供应PA612 159L 美国杜邦 挤出级 Zytel PA612 159L 聚酰胺,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PA612 159L 美国杜邦 挤出级 Zytel PA612 159L 聚酰胺,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称东莞市常平森海塑胶贸易行
公司类型个体工商户
经营模式经销批发
成立日期2013-10-22
经营地址广东省东莞市常平镇麦元村大京九塑胶城塑通八路841号
主营行业PEEK,PPA,PA66,PPSU,PPS,ABS,PP,PC/ABS,PC
主营产品TPU塑胶原料,PC/ABS塑胶原料,PPS塑胶原料,PLA生物降解塑料,PEI塑胶原料,PTFE塑胶原料,PC塑胶原料,PA66塑胶原料,PA6塑胶原料,PEEK塑胶原料,PPSU塑胶原料
为您精选
此PA612 159L 美国杜邦 挤出级 Zytel PA612 159L 聚酰胺产品由东莞市常平森海塑胶贸易行在2021-01-11T16:55:42更新,主要更新内容为:产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价,产品起订量信息。





