主要技术参数 | Main Specifications | KC600 |
切削直径范围mm | Processing Diameter | 105-560 |
主轴转速r/min | Spindle Speed | 70-320 |
走刀量mm ; | Feed | 0.05-0.5 |
大切削深度mm | Max processing depth | 0.5 |
电机功率kw | Motor power | 0.75 |
重量KG | NWIGW | 190/220 |
包装尺寸mm | Packing Dimensions | 700*950*1290 |





为您精选
主要技术参数 | Main Specifications | KC600 |
切削直径范围mm | Processing Diameter | 105-560 |
主轴转速r/min | Spindle Speed | 70-320 |
走刀量mm ; | Feed | 0.05-0.5 |
大切削深度mm | Max processing depth | 0.5 |
电机功率kw | Motor power | 0.75 |
重量KG | NWIGW | 190/220 |
包装尺寸mm | Packing Dimensions | 700*950*1290 |





为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码