| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通 |
| 特性 | 玻纤增强,防火阻燃 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 填充(增强)料 | 玻璃纤维增强材料 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.68 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码