牌号 : |
P-1700 NT-11 |
用途级别 : |
挤出级 |
品牌 : |
苏威 |
产地(厂家) : |
美国 |
用途 : |
汽车电子食品服务领域 |
特性 : |
耐酸 韧性良好 抗氧化 耐碱 |
外观 : |
琥珀色 |
比重 : |
1.24 |
吸水率(24小时 : |
0.30 % |
PSU 苏威SOLVAY P-1700 NT-11
Udel P-1700聚砜是一种坚韧、高强度的热塑性塑料,适用于300°F(149°C)的连续使用。
Udel薄膜抗氧化和水解,能经受长期高温和反复灭菌。Udel P-1700聚砜膜对矿酸、碱和盐溶液具有很高的耐受性。它们对洗涤剂和碳氢油的抗药性很好,但它们会受到极性溶剂的攻击,如酮、氯化烃和芳烃。
Udel PSU薄膜的电学性能在较宽的温度范围内和浸入水中或暴露于高湿度时是稳定的。
胶片是透明的,呈浅黄色

| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS合规性 |
|
| 外观 |
|
Ajedium™薄膜--Udel PSUP-1700 NT-11物性表

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | 克/厘米 | ASTM D 792 |
| 吸水率(24小时) | 0.30 | % | ASTM D 570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂阻力 | 945 | J/cm | ASTM D 1004 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 面积系数 | 158 | FT 2/lb/mil | |
| 薄膜厚度-经测试 | 30 | 引力场m | |
| 割线模量 | ASTM D 882 | ||
| MD | 2300 | 兆帕 | ASTM D 882 |
| 白破疫苗 | 2370 | 兆帕 | ASTM D 882 |
| 抗张强度 | ASTM D 882 | ||
| MD:屈服 | 68.0 | 兆帕 | ASTM D 882 |
| TD:屈服 | 63.7 | 兆帕 | ASTM D 882 |
| MD:断裂 | 58.3 | 兆帕 | ASTM D 882 |
| TD:断裂 | 56.8 | 兆帕 | ASTM D 882 |
| 伸长率 | ASTM D 882 | ||
| MD:屈服 | 5.5 | % | ASTM D 882 |
| TD:屈服 | 5.1 | % | ASTM D 882 |
| MD:断裂 | 53 | % | ASTM D 882 |
| TD:断裂 | 35 | % | ASTM D 882 |
| 落锤冲击 | 400 | g | ASTM D 1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度(1.8兆帕,未退火) | 174 | °C | ASTM D 648 |
| 线形热膨胀系数-流动 | 5.6E-5 | 厘米/厘米/°C | ASTM D 696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 3.0E+16 | 欧姆斯·厘米 | ASTM D 257 |
| 介电强度 | 130 | 千伏/毫米 | ASTM D 149 |
| 介电常数(1千赫) | 3.04 | ASTM D 150 | |
| 耗散因数(1兆赫) | 6.0E-3 | ASTM D 150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | 26 | % | ASTM D 2863 |


为您精选





