品牌 : |
永鑫 |
型号 : |
Y5-47-NO12D |
气流方向 : |
横流 |
材质 : |
Q235 |
风机压力 : |
中压风机 |
电压 : |
380/660V |
类型 : |
引风机 |
性能 : |
耐高温风机 |
用途 : |
排烟风机 |
轴功率 : |
180 |
叶片数 : |
12 |
重量 : |
2300KG |
涡轮头材质 : |
Q235 |
转速 : |
1450 |
适用范围 : |
工业通风、环保除尘 |
风量 : |
62850 |
Y5-47-NO12D排烟离心通风机 90kw锅炉除尘风机 工业引风机 耐高温风机适用于0.2t-20t/h工业锅炉的引风系统,
Y5-47-NO12D排烟离心通风机对于一定浓度的腐蚀性气体的输送可以用玻璃钢材料,不锈钢材料,制成防腐风机。
Y5-47-NO12D排烟离心通风机 90kw锅炉除尘风机 工业引风机 耐高温风机对于输送易燃易爆的气体,配用铸铝叶轮、防爆电机,可制成防爆风机。
Y5-47-NO12D排烟离心通风机 90kw锅炉除尘风机 工业引风机 耐高温风机对于大于80°,小于250°的气体输送可以用传水轴承座,普通钢板材质,大于250°气体输送建议用不锈钢材质。
锅炉引风机随着输送气体温度的升高,风机压力会有一定的变化,配用电机功率也会有所改动,详情请咨询厂家。
Y5-47锅炉引风机 耐高温离心风机主要性能参数表
机号 主轴转速 (r/min) 全压(Pa) 流量(m3/h) 效率 % 轴功率kw 所需功率kw 电动机
型号 功率(kw)
4C 2900 1412 2750 78 1.39 1.91 Y100L-2 3
1412 3080 83 1.46 2.00
1383 3410 85.8 1.53 2.10
1334 3740 87.4 1.60 2.19
1255 4070 86.7 1.65 2.26
1187 4400 85.3 1.71 2.34
1098 4730 82.3 1.77 2.43
961 5060 78 1.74 2.38
3300 1824 3130 78 2.04 2.79 Y112M-2 4
1824 3500 83 2.15 2.94
1795 3880 85.8 2.25 3.08
1726 4250 87.4 2.35 3.22
1628 4630 86.7 2.44 3.34
1540 5000 85.3 2.51 3.44
1422 5380 82.3 2.60 3.56
1245 5750 78 2.57 3.52
5C 2620 1795 4840 78 3.10 4.25 Y132S1-2 5.5
1795 5420 83 3.26 4.47
1765 6000 85.8 3.45 4.73
1706 6580 87.4 3.56 4.88
1608 7160 86.7 3.68 5.04
1510 7740 85.3 3.80 5.22
1402 8320 82.3 3.94 5.40
1226 8900 78 3.91 5.36
2900 2207 5360 78 4.21 5.77 Y132S2-2 7.5
2207 6010 83 4.45 6.10
2167 6650 85.8 4.68 6.42
2089 7300 87.4 4.85 6.64
1971 7940 86.7 5.03 6.89
1854 8580 85.3 5.17 7.09
1716 9230 82.3 5.35 7.33
1500 9870 78 5.31 7.26
6C 2620 2590 8370 78 7.72 10.57 Y160M2-2 15
2590 9380 83 8.14 11.15
2540 10380 85.8 8.56 11.72
2452 11390 87.4 8.91 12.20
2314 12390 86.7 9.22 12.63
2177 13400 85.3 9.51 13.02
2020 14400 82.3 9.84 13.48
1765 15410 78 9.75 13.35
2850 3070 9110 78 9.94 13.61 Y160L-2 18.5
3070 10200 83 10.47 14.34
3011 11300 85.8 11.01 15.10
2903 12390 87.4 11.43 15.65
2746 13480 86.7 11.86 16.24
2579 14570 85.3 12.21 16.71
2393 15670 82.3 12.64 17.31
2099 16760 78 12.48 17.10
8C 2620 2462 13780 78 12.10 16.60 Y180L-4 22
2462 15430 83 12.80 17.50
2422 17080 85.8 13.60 18.60
2334 18740 87.4 13.90 19.00
2207 20400 86.7 14.40 19.70
2069 22050 85.3 14.80 20.30
1922 23700 82.3 15.40 21.10
1687 25360 78 15.20 20.10
2850 2913 15000 78 15.60 21.40 Y200L-4 30
2913 16800 83 16.40 22.50
2864 18600 85.8 17.40 23.80
2766 20400 87.4 17.90 24.50
2609 22200 86.7 18.60 25.50





为您精选





