-
¥96800叉车出租----推拉器叉车7FB15丰田电动叉车 -
¥96800纸滑板装柜叉车----推拉器叉车7FB15丰田电动叉车 -
¥96800滑板装柜叉车----推拉器叉车7FB15丰田电动叉车 -
¥96800装柜专用叉车----推拉器叉车7FB15丰田电动叉车 -
¥96800塑料滑板出货叉车----推拉器叉车7FB15丰田电动叉车 -
¥96800纸滑板出货叉车----推拉器叉车7FB15丰田电动叉车
PU-1.6TE-B455 | 1600@600 | II | 455x1220 | 1270 | 790 | 300 | 165 |
PU-1.6TE-B380 | 1600@600 | II | 380X1220 | 1270 | 790 | 290 | 165 |
PU-2TE-B455 | 2000@600 | II | 455x1220 | 1270 | 790 | 315 | 165 |
PU-2TE-B380 | 2000@600 | II | 380X1220 | 1270 | 790 | 300 | 165 |
Push Pull | |||||||
PP-1.6TE-B455 | 1600@600 | II | 455x1220 | 1270 | 790 | 345 | 165 |
PP-1.6TE-B380 | 1600@600 | II | 380X1220 | 1270 | 790 | 335 | 165 |
PP-2TE-B455 | 2000@600 | II | 455x1220 | 1270 | 790 | 360 | 165 |
PP-2TE-B380 | 2000@600 | II | 380X1220 | 1270 | 790 | 345 | 165 |
Slip sheet saving Push Pull | |||||||
PPS-1.6TE-B455 | 1600@600 | II | 455x1220 | 1270 | 790 | 425 | 235 |
PPS-1.6TE-B380 | 1600@600 | II | 380X1220 | 1270 | 790 | 410 | 235 |
PPS-2TE-B455 | 2000@600 | II | 455x1220 | 1270 | 790 | 435 | 235 |
PPS-2TE-B380 | 2000@600 | II | 380X1220 | 1270 | 790 | 425 | 235 |





为您精选







