牌号 : |
FE5382 BK276 |
用途级别 : |
注塑级 |
品牌 : |
杜邦 |
产地(厂家) : |
美国 |
发货地 : |
东莞市 |
密度 : |
1.32 |
特征 : |
热稳定性好,HB |
用途 : |
电气和电子产品的开发 |
PA12美国杜邦Zytel FE5382 BK276
33%玻璃增强聚酰胺612用于电气和电子产品的开发
33% Glass Reinforced Polyamide 612 Developed for Electrical and Electronics Applications
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
Zytel® FE5382 BK276 物性表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ||||
流动 : 3.20 mm | 0.30 | -- | % | 内部方法 |
横向流动 : 3.20 mm | 1.0 | -- | % | 内部方法 |
垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
断裂 | 170 | -- | MPa | ISO 527-2 |
23°C | -- | 131 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ||||
断裂, 23°C | -- | 3.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | -- | 6210 | MPa | ASTM D790 |
-- | 8400 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | -- | 193 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 10 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
23°C | -- | 110 | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 10 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | -- | 960 | J/m | ASTM D4812 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 216 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.12 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2130 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.26 | -- | W/m/K |
- 东莞市常平森海塑胶贸易行
- 陈先生 销售部
- 13421987530
- 广东省东莞市常平镇麦元村大京九塑胶城塑通八路841号
为您精选
- 跨境三维板背景墙3D墙板天花板出口国外世禾立体三维板货源
- 三氟莱半导体高纯PFA管
- 三氟莱医疗级别FEP热缩管
- 仿硅胶TPE20-25A|注塑TPR35-0度|tpe粒子
- 仿硅胶TPE20-25A|注塑TPR25-30度|包覆tpe
- 仿硅胶TPE20-25A|注塑TPR20-25度|橡胶tpe
- 仿硅胶TPE10-15A|注塑TPR40-45度|tpe粒料
- 仿硅胶TPE20-25A|注塑TPR85-90度|tpe黑色
- 仿硅胶TPE0-5A|注塑TPR95-100度|橡胶tpe
- 仿硅胶TPE0-5A|注塑TPR85-90度|弹性体tpe
- 仿硅胶TPE20-25A|注塑TPR85-90度|注塑tpe
- 仿硅胶TPE20-25A|注塑TPR25-30度|tpe温度