好货推荐
进入手机版
牌号 : |
EX39 resin |
加工级别 : |
注塑级 |
特性级别 : |
标准级 |
用途级别 : |
通用级,汽车部件 |
品牌 : |
沙伯基础创新塑料 |
产地(厂家) : |
美国 |
特性 : |
冲击性能好,HB |
用途 : |
吹塑成型应用,片材 - |
熔指 : |
4.0 |
比重 : |
1.03 |
产品详情
Product details
ABS CYCOLAC 沙伯基础创新塑料 MG94 resin
Highest impact extrusion ABS for sheet and blow molding applications.
板材和吹塑用最高冲击挤压ABS
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
CYCOLOY™ EX39 resin 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.03 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 4.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.70 到 0.90 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1 | 1680 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 35.9 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 29.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 110 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 4(50.0 mm 跨距) | 1900 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 5(屈服, 50.0 mm 跨距) | 57.9 | MPa | ASTM D790 |



| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 91.7 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 77.8 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 106 | °C | ASTM D1525 6 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : -40 到 40°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : -40 到 40°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| RTI Elec | 60.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 60.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 60.0 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.52 mm) | HB | UL 94 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体粘度 (240°C, 100 sec^-1) | 1520 | Pa·s | ASTM D3835 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 87.8 到 93.3 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 1.0E-3 | % | |
| 料筒1区温度 | 193 到 210 | °C | |
| 料筒2区温度 | 199 到 221 | °C | |
| 料筒3区温度 | 204 到 232 | °C | |
| 料筒4区温度 | 210 到 235 | °C | |
| 接头温度 | 199 到 227 | °C | |
| 熔体温度 | 210 到 241 | °C | |
| 口模温度 | 210 到 241 | °C |
搜好货供应商东莞市常平森海塑胶贸易行供应沙伯基础ABS EX39吹塑 ABS CYCOLAC EX39挤出 ABS EX39片材 ABS塑料,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解沙伯基础ABS EX39吹塑 ABS CYCOLAC EX39挤出 ABS EX39片材 ABS塑料,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称东莞市常平森海塑胶贸易行
公司类型个体工商户
经营模式经销批发
成立日期2013-10-22
经营地址广东省东莞市常平镇麦元村大京九塑胶城塑通八路841号
主营行业PEEK,PPA,PA66,PPSU,PPS,ABS,PP,PC/ABS,PC
主营产品TPU塑胶原料,PC/ABS塑胶原料,PPS塑胶原料,PLA生物降解塑料,PEI塑胶原料,PTFE塑胶原料,PC塑胶原料,PA66塑胶原料,PA6塑胶原料,PEEK塑胶原料,PPSU塑胶原料
为您精选
此沙伯基础ABS EX39吹塑 ABS CYCOLAC EX39挤出 ABS EX39片材 ABS塑料产品由东莞市常平森海塑胶贸易行在2020-10-31T15:26:51更新,主要更新内容为:产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式,产品参数信息。





