好货推荐
产品详情
Product details
PVDF 美国苏威 Solef 31508
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
Solef® 31508 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.75 到 1.80 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 3.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 2.0 到 3.0 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | < 0.040 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 2.00 mm) | 53 | ASTM D2240 |



| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.75 到 1.80 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 3.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 2.0 到 3.0 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | < 0.040 | % | ASTM D570 |
Solef® 31508 物性表
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 2.00 mm) | 53 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1(23°C, 2.00 mm) | 400 到 600 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 23°C, 2.00 mm | 14.0 到 35.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C, 2.00 mm | 14.0 到 30.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 23°C, 2.00 mm | 10 到 12 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C, 2.00 mm | 350 到 600 | % | ASTM D638 |
| 摩擦系数 | ASTM D1894 | ||
| 与自身 - 动态 | 0.20 到 0.30 | ASTM D1894 | |
| 与自身 - 静态 | 0.20 到 0.40 | ASTM D1894 | |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-10 转轮) | 5.00 到 10.0 | mg | ASTM D4060 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 4(23°C, 4.00 mm) | 1000 | J/m | ASTM D6110 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -28.0 | °C | ASTM D4065 |
| 维卡软化温度 | 110 | °C | ASTM D1525 5 |
| 熔融温度 | 167 到 171 | °C | ASTM D3418 |
| 结晶峰温度 (DSC) | 125 到 131 | °C | ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 40°C) | 1.3E-4 到 1.5E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比热 | ASTM E968 | ||
| 23°C | 1200 | J/kg/°C | ASTM E968 |
| 100°C | 1600 | J/kg/°C | ASTM E968 |
| 导热系数 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
| 结晶热 | 22.0 到 28.0 | J/g | ASTM D3417 |
| 融合热量 | 23.0 到 29.0 | J/g | ASTM D3417 |
搜好货供应商东莞市常平森海塑胶贸易行供应PVDF 美国苏威31508 PVDFSolef 31508电线料 PVDF31508 挤出级 PVDF,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PVDF 美国苏威31508 PVDFSolef 31508电线料 PVDF31508 挤出级 PVDF,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称东莞市常平森海塑胶贸易行
公司类型个体工商户
经营模式经销批发
成立日期2013-10-22
经营地址广东省东莞市常平镇麦元村大京九塑胶城塑通八路841号
主营行业PEEK,PPA,PA66,PPSU,PPS,ABS,PP,PC/ABS,PC
主营产品TPU塑胶原料,PC/ABS塑胶原料,PPS塑胶原料,PLA生物降解塑料,PEI塑胶原料,PTFE塑胶原料,PC塑胶原料,PA66塑胶原料,PA6塑胶原料,PEEK塑胶原料,PPSU塑胶原料
为您精选
此PVDF 美国苏威31508 PVDFSolef 31508电线料 PVDF31508 挤出级 PVDF产品由东莞市常平森海塑胶贸易行在2020-10-19T15:37:36更新,主要更新内容为:产品类别,联系方式,产品参数,产品价格,产品图片信息。





