好货推荐
进入手机版
品牌 : |
三科 |
型号 : |
ZMAP |
材质 : |
不锈钢 |
连接形式 : |
法兰 |
加工定制 : |
是 |
公称通径 : |
齐全 |
适用介质 : |
蒸汽 |
压力环境 : |
常压 |
工作温度 : |
低温 |
流动方向 : |
单向 |
驱动方式 : |
气动 |
零部件及配件 : |
配件 |
类型(通道位置) : |
二通式 |
标准 : |
国标 |
密封形式 : |
硬密封型 |
产品详情
Product details
一、产品概述:
ZMAP气动薄膜低温调节阀是由多弹簧执刑组合,单座阀组成,本阀采用长颈型上盖,以保证填料在允许的温度内正常工作。适用于对低温气体、液体,对泄漏量有严格要求的场合。
二、产品特点:
该阀由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成。由调节器来的信号压力输入气动薄膜执行机构的气室,产生推力,通过连接杆件带动阀芯,阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化,实现对介质流量的调节。
三、性能参数:
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
| 阀盖形式 | 低温型-10~-196℃、超低温型-196~-250℃ | |||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比、直线型 | |||||||||||||
四、连接尺寸:
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| A | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 | |||||||||
| 135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 | ||||
| 1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | |||
| 2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | |||
| n- | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 | |||||
| 单座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
| H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 | ||||||
| H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 | ||||||
| H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 | |||
| H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 | |||
| H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 | |||
| H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 | |||
| H1=1100 | 2143 | 2150 | 2190 | ||||||||||||
| H1=1200 | 2243 | 2250 | 2290 | ||||||||||||
| H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | |||
| 双座 | H | L | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |||
| H1=500 | 1065 | 1068 | 1147 | 1152 | 1387 | 1407 | 1419 | ||||||||
| H1=600 | 1165 | 1168 | 1247 | 1252 | 1487 | 1507 | 1519 | ||||||||
| H1=700 | 1265 | 1268 | 1347 | 1352 | 1587 | 1607 | 1619 | 1768 | 1778 | 1820 | |||||
| H1=800 | 1365 | 1368 | 1447 | 1452 | 1687 | 1607 | 1719 | 1868 | 1878 | 1920 | |||||
| H1=900 | 1465 | 1468 | 1547 | 1552 | 1787 | 1807 | 1819 | 1968 | 1978 | 2020 | |||||
| H1=1000 | 1565 | 1568 | 1647 | 1652 | 1887 | 1907 | 1919 | 2068 | 2078 | 2120 | |||||
| H1=1100 | 2168 | 2178 | 2220 | ||||||||||||
| H1=1200 | 2268 | 2278 | 2320 | ||||||||||||
| H2 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 208 | 268 | 278 | 320 | |||||


搜好货供应商浙江三科阀门有限公司供应厂家直销ZMAP气动薄膜低温调节阀 气动低温调节阀 气动薄膜低温单座调节阀,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解厂家直销ZMAP气动薄膜低温调节阀 气动低温调节阀 气动薄膜低温单座调节阀,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
调节阀相关商机
- 厂家销售 伯纳德 底座式电动执行器 B+RS160/F40H 角行程电动执行器
- IQT20 角行程 阀门电动装置 厂家电话 天津伯纳德自控设备有限公司
- 厂家供应 伯纳德 角行程电动执行器 B+RS600/K40H 底座式电动执行器
- VVF43.250-630K西门子调节阀
- VXG41.25西门子三通阀
- DN80西门子混装温控阀
- 贝尔 381系列电动单座电动调节阀
- 扬州贝尔,温控型电动调节阀,ZDLP-16C DN32,电动温度调节阀
- 供应贝尔ZDLP-16C DN80系列直通式电动单座调节阀 ZDLP碳钢材质电动中温调节阀
- 扬州贝尔 ZAZN-40C DN200电动双座调节阀
- 河北伟杰通风蝶阀厂家 电动翻板阀 手动蝶阀非标定做
- 伟杰环保通风蝶阀 插板阀 重锤翻板阀 三通阀 卸灰阀各种调节阀实力牛商
查看更多
此厂家直销ZMAP气动薄膜低温调节阀 气动低温调节阀 气动薄膜低温单座调节阀产品由浙江三科阀门有限公司在2020-10-13T11:27:45更新,主要更新内容为:产品类别,联系方式,产品参数,产品价格,产品图片信息。






