品牌 : |
Fluke |
型号 : |
ST20 MAX |
类型 : |
便携式 |
适用对象 : |
工业物体测温仪 |
测量范围 : |
2 |
测量精度 : |
0.1 |
分辨率 : |
0.1 |
尺寸 : |
5 |
加工定制 : |
否 |
温度测量范围 : |
200 |
标准配置 : |
1 |
显示方式 : |
数显 |
电池类型 : |
锂电池 |
材质 : |
ABS |
响应时间 : |
0.001 |
净重 : |
2 |

产品规格: ST20 MAX 红外点温仪
电气技术指标 | ||
模块4 | ||
性能参数 | Raytek ST20 | Fluke ST20 MAX/CN |
测温范围 | -32 - 535℃ | -32 - 600℃ |
精度(在标准测量条件下) | ±1%或1℃,取较大值 | ±1%或1℃,取较大值 |
发射率 | 不可调 | 可调 |
距离系数比 | 12:1 | 20:1 |
重复性 | ±0.5%或0.5摄氏度,取较大值 | ±0.5%或0.5摄氏度,取较大值 |
光谱响应 | 8-14um | 8-14um |
背光显示屏 | 有 | 有 |
激光显示 | 有 | 有 |
高低温报警 | 有 | 有 |
显示方式 | 最大/最小/平均值 | 最大/最小/平均值 |
3米防摔 | 无 | 3米 |
防尘/防水 | 无 | IP54 |
多功能 | 无 | 有 |
质保 | 一年 | 两年 |
电池 | 9V电池 | AA电池 |
电池寿命 | 开启激光和背光时10小时 | 开启激光和背光时30小时 |
为您精选




