产品编号:QS011B
菌种名称:大肠埃希氏菌定量质控菌株
菌种编号:ATCC 25922
规格:(0.6-2.0)×107 CFU/瓶
序号 | 产品编号 | 菌种名称 | 菌种编号 | 规格 |
1 | QS019A | 粪肠球菌 | ATCC 29212 | 110-1100 CFU/瓶 |
2 | QS020A | 福氏志贺氏菌 | CMCC(B)51572 | 110-1100 CFU/瓶 |
3 | QS021A | 枯草芽孢杆菌黑色变种 | ATCC 9372 | 110-1100 CFU/瓶 |
4 | QS022A | 生孢梭菌 | ATCC 19404 | 110-1100 CFU/瓶 |
5 | QS022A | 阪崎肠杆菌 | ATCC 29544 | 110-1100 CFU/瓶 |
6 | QS008D | 金黄色葡萄球菌 | ATCC 6538 | 5×105 CFU/瓶 |
7 | QS016B | 黑曲霉 | CMCC(F)98003 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
8 | QS017B | 黑曲霉 | ATCC 16404 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
9 | QS005A | 枯草芽孢杆菌 | ATCC 6633 | 110-1100 CFU/瓶 |
10 | QS018A | 生孢梭菌 | CMCC(B)64941 | 110-1100 CFU/瓶 |
11 | QS018B | 生孢梭菌 | CMCC(B)64941 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
12 | QS016A | 黑曲霉 | CMCC(F)98003 | 110-1100 CFU/瓶 |
13 | QS017A | 黑曲霉 | ATCC 16404 | 110-1100 CFU/瓶 |
14 | QS012A | 大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44102 | 110-1100 CFU/瓶 |
15 | QS012B | 大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44102 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
16 | QS011A | 大肠埃希氏菌 | ATCC 25922 | 110-1100 CFU/瓶 |
17 | QS014A | ATCC 10231 | 110-1100 CFU/瓶 | |
18 | QS014B | ATCC 10231 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 | |
19 | QS015A | CMCC(F)98001 | 110-1100 CFU/瓶 | |
20 | QS015B | CMCC(F)98001 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 | |
21 | QS016B | 黑曲霉 | CMCC(F)98003 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
22 | QS001A | 乙型副伤寒沙门氏菌 | CMCC(B) 50094 | 110-1100 CFU/瓶 |
23 | QS001B | 乙型副伤寒沙门氏菌 | CMCC(B) 50094 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
24 | QS002A | 鼠伤寒沙门氏菌 | ATCC 14028 | 110-1100 CFU/瓶 |
25 | QS002B | 鼠伤寒沙门氏菌 | ATCC 14028 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
26 | QS004A | 枯草芽胞杆菌 | CMCC(B) 63501 | 110-1100 CFU/瓶 |
27 | QS004B | 枯草芽胞杆菌 | CMCC(B) 63501 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
28 | QS006A | 蜡样芽胞杆菌 | CMCC(B) 63303 | 110-1100 CFU/瓶 |
29 | QS006B | 蜡样芽胞杆菌 | CMCC(B) 63303 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
30 | QS007A | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B) 26003 | 110-1100 CFU/瓶 |
31 | QS007B | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B) 26003 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
32 | QS008A | 金黄色葡萄球菌 | ATCC 6538 | 110-1100 CFU/瓶 |
33 | QS008B | 金黄色葡萄球菌 | ATCC 6538 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
34 | QS009A | 铜绿假单胞菌 | CMCC(B) 10104 | 110-1100 CFU/瓶 |
35 | QS009B | 铜绿假单胞菌 | CMCC(B) 10104 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
36 | QS010A | 铜绿假单胞菌 | ATCC 27853 | 110-1100 CFU/瓶 |
37 | QS010B | 铜绿假单胞菌 | ATCC 27853 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
38 | QS011B | 大肠埃希氏菌 | ATCC 25922 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
39 | QS011C | 大肠埃希氏菌 | ATCC 25922 * | 400-3000CFU/瓶(注:满足300~3000MPN/L使用要求;可应用于水质微生物检验标准HJ 347.1-2018HJ 347.2-2018、HJ 1001-2018、HJ 1000-2018、HJ 755-2015) |
40 | QS013C | 产气肠杆菌 | ATCC 13048 * | 400-3000 CFU/瓶(注:满足300~3000MPN/L使用要求;可应用于水质微生物检验标准HJ 347.1-2018HJ 347.2-2018、HJ 1001-2018、HJ 1000-2018、HJ 755-2015) |
- 广东环凯微生物科技有限公司
- 徐经理 销售
- 15013254993
- 广东省广州市广州开发区科学城神舟路788号
为您精选
- 蛋白胨价格优惠 胰酪蛋白胨 大豆蛋白胨 微生物 医药 食用菌类用发酵原料培养基用原料医药 发酵专用 伟多丰生产厂家
- 酵母粉 酵母浸粉 生化试剂 微生物 细菌学 食用菌用培养基原料 伟多丰直供黑龙江 辽宁吉林酵母粉酵母浸粉直供 培养基原料
- 酵母浸粉价格优惠生化试剂 微生物培养基用原料 细菌学 真菌培养基用原料 诚招代理 伟多丰直供 生产厂家
- 牛肉浸粉山东伟多丰 生物发酵培养基原料 试剂级生物原料 批发零售
- 玉米浆干粉价格优惠 生化试剂 生物发酵用 微生物培养用 伟多丰直供 生产厂家
- 大豆蛋白胨价格优惠 批发零售生物培养基用原料 植物蛋白 伟多丰大豆蛋白胨生产厂家
- 酵母浸膏价格优惠 辽宁吉林 黑龙江直供 酵母膏生化试剂 微生物培养 细菌学 食用菌用培养基用原料 伟多丰直供
- 胰蛋白胨价格优惠 现货批发零售生物发酵培养基用原料胰酪蛋白胨伟多丰胰酪蛋白胨生产厂家
- 蛋白胨价格优惠生化试剂微生物培养基用发酵原料 食用菌类用发酵原料 伟多丰生产厂家
- 酵母浸粉生物发酵用 生物培养基用原料 生化试剂酵母浸粉伟多丰酵母浸粉生产厂家
- 牛肉膏 微生物培养基用原料 发酵原料牛肉膏价格优惠 伟多丰 厂家直销
- 酵母膏 酵母浸膏 酵母提取物 伟多丰 提供氮源 酵母膏粉提取 微生物发酵医药 食用菌培养基原料