-
¥2950军杰 矩形风门 圆形调节单轴电动矩形碟阀 16公斤国标法兰配套DN2500耐磨型气动单轴通风百叶阀 -
¥2950军杰 三轴烟道气动通风蝶阀 阀板316L不锈钢 单轴电动矩形风门 定量三轴百叶风阀 电动没电手动也来回开启 -
¥2950热风管道烟气 DN2500电动调节方风门 单轴大型圆形不锈钢阀板风门 风道用矩形电动调节 军杰可按工况制作 -
¥29502800*2600手动方风门 法兰连接碳钢 圆方风门 电动方矩形通风蝶阀 气动三轴百叶阀 方便就地操作 -
¥2950江苏水泥厂生物质锅锅炉 3米烟道百叶风门 风道用调节挡板阀 矩形通风碟阀 圆手动风门 手电一体调节 开启轻便 -
¥2550气动通风阀 2300电动烟道通风碟阀 气缸气动通风蝶阀 管道矩形烟气电动调节方风门 试机运行平稳
品牌 : |
齐全 |
型号 : |
LB300 |
连接形式 : |
法兰 |
驱动方式 : |
电动 |
流动方向 : |
单向 |
材质 : |
碳钢 |
形态 : |
旋塞式 |
公称通径 : |
350*350 |
零部件及配件 : |
电动,推杆 |
外形 : |
中型 |
标准 : |
行业标准 |
压力环境 : |
常压 |
工作温度 : |
常温 |
类型(通道位置) : |
直动式 |
适用介质 : |
各种高腐蚀化学介质 |
驱动方式:电动、手动、气动、电液动
该机广泛应用于粘土、石膏、炉查、水泥熟料、矿石等小块及粉末的中间传输工作
气动式三通阀,客户要求左边,右边,中间三个位置都能停留,使用多位置气缸,三通阀进料口是400X400,裤衩角度45度 。



Dy 、QFC-I II IV电液动、气动三、四通分料阀 外形结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
C ×C | a | b | α�0�2 | D(S 、Y、Q)FC-I | D(S 、Y、Q) | 气动推杆 | 手动 | ||||||||||||
L1 | H | L2 | e | f | 型号 | 功率 | 型号 | 功率 | 型号 | 压力 | X | 质量 | |||||||
200 ×200 | 290 | 256 | 45 �0�2 | 394 | 269 | 177 | 575 | D | 0.25KW | 108 | D | 0.55KW | Q | 0.5Mpa | 200-600 | 88 | |||
50 �0�2 | 373 | 570 | 282 | 174 | 118 | 98 | |||||||||||||
55 �0�2 | 270 | 620 | 299 | 161 | 124 | 104 | |||||||||||||
60 �0�2 | 265 | 705 | 352 | 160 | 130 | 110 | |||||||||||||
250 ×250 | 306 | 45 �0�2 | 448 | 318 | 575 | 298 | 134 | 114 | |||||||||||
50 �0�2 | 322 | 645 | 330 | 193 | 144 | 124 | |||||||||||||
55 �0�2 | 316 | 705 | 338 | 181 | 152 | 132 | |||||||||||||
60 �0�2 | 312 | 790 | 396 | 182 | 164 | 144 | |||||||||||||
300 ×300 | 356 | 45 �0�2 | 499 | 354 | 660 | 300 | 840 | D | 0.37KW | 188 | D | 0.75KW | Q | 0.5Mpa | 148 | ||||
50 �0�2 | 360 | 725 | 349 | 209 | 200 | 160 | |||||||||||||
55 �0�2 | 355 | 790 | 380 | 204 | 230 | 190 | |||||||||||||
60 �0�2 | 350 | 880 | 431 | 200 | 240 | 200 | |||||||||||||
400 ×400 | 456 | 45 �0�2 | 598 | 438 | 775 | 381 | 250 | 210 | |||||||||||
50 �0�2 | 456 | 880 | 419 | 250 | 280 | 240 | |||||||||||||
55 �0�2 | 444 | 970 | 448 | 244 | 292 | 252 | |||||||||||||
60 �0�2 | 445 | 1105 | 525 | 245 | 348 | 278 | |||||||||||||
500 ×500 | 600 | 556 | 60 �0�2 | 1130 | 550 | 1350 | 315 | 340 | 300 | ||||||||||
560 ×560 | 665 | 622 | 60 �0�2 | 1180 | 605 | 1410 | 315 | 980 | 390 | 350 | |||||||||
630 ×630 | 735 | 692 | 60 �0�2 | 1230 | 690 | 1480 | 355 | 1120 | 440 | 400 | |||||||||
710 ×710 | 815 | 772 | 60 �0�2 | 1200 | 750 | 1560 | 400 | 1220 | 490 | 450 | |||||||||
为您精选






