品牌 : |
进口 |
型号 : |
ER410NiMo |
焊丝直径 : |
1.0-2.4 |
类型 : |
药芯 |
材质 : |
合金 |
牌号 : |
ERNiCr-3 |
产地 : |
进口 |
加工定制 : |
否 |
熔点 : |
573/625 |
长度 : |
盘丝 |
重量 : |
25kg/50kg/200kg |
用途 : |
铁路机车,化工、食品等行业 |
工作温度 : |
600 |
焊接电流 : |
..... |
是否含助焊剂 : |
否 |
适用范围 : |
广泛 |
厂家现货蒂森焊丝 308H蒂森不锈钢焊丝批发价格 德国蒂森焊丝供货商308L/MVR AC/DC、308/308H AC/DC、308L AC/DC、347/MVNb AC/DC、316L/SKR AC/DC、316L AC/DC
2205 AC/DC、2507(P100)AC/DC、904L AC/DC、P5 AC/DC、309L AC/DC、310 AC/DC等。
310焊丝、309L焊丝、904L焊丝、2205焊丝、2507焊丝(P100焊丝)、316焊丝、317L焊丝、P5焊丝等。
美国泰克罗伊镍基合金ENiCrMo-3 焊条每盒4.54kg18.16kg一箱购买时请提醒销售人员提供材质证明
现货供应美国TECHALLOY镍基合金ENiCrMo-3 镍基合金焊条
用于INCONEL 625,INCOLOY 82525-6MO合金以及其它含钼不锈钢的手工电弧焊中,也可用于钢的表面堆焊以及各种耐蚀合金如20耐蚀合金的焊接中。


不锈钢钨极氩弧焊实心焊丝(GTAW rods for Stainless Steels)
产品牌号 | 分类标准及标号海焊焊材 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | |||||||||||
AWS A5.9 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | N | 其它 | MPa | MPa | % | ℃ | J | |||
CR | ≈ER310 | W 25 20 H | 0.45 | 1.5 | 1.0 | 26.0 | 21.8 | - | AW | 400 | 600 | 10 | - | - | ||||
D | ≈ER309 | W 22 12 H | 0.11 | 1.2 | 1.2 | 22.0 | 11.0 | - | AW | 350 | 550 | 30 | +20 | 70 | ||||
GE-316L | ER316L | W 19 12 3 L | 0.02 | 1.7 | 0.8 | 18.8 | 12.5 | 2.8 | AW | 380 | 560 | 35 | +20 | 70 | ||||
H-347 | ER347 | W 19 9 Nb | 0.06 | 1.5 | 0.8 | 19.5 | 9.5 | - | >12×C | AW | 400 | 570 | 30 | +20 | 65 | |||
JE-308L | ER308L | W 19 9 L | 0.02 | 1.7 | 0.9 | 20.0 | 10.0 | - | AW | 350 | 570 | 35 | -196 | 35 | ||||
X | ≈ER307 | W 18 8 Mn | 0.08 | 7.0 | 0.8 | 19.0 | 9.0 | - | AW | 370 | 600 | 35 | +20 | 100 | ||||
13/04 Si | ≈ER410NiMo | W 13 4 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 13.0 | 4.7 | 0.5 | 600/8h | 680 | 800 | 15 | +20 | 50 | ||||
14 K | ≈ER410 | W 13 | 0 .06 | 0 .6 | 0 .3 | 12 .5 | 1 .3 | - | 680/8h | 450 | 650 | 15 | +20 | 50 | ||||
14 K Si | ≈ER410 | W 13 | 0 .08 | 0 .65 | 0 .9 | 14 .0 | 0 .4 | - | 680/8h | 450 | 650 | 15 | - | - | ||||
17 | ≈ER430 | W 17 | 0.07 | 0.7 | 0.8 | 17.5 | - | - | 800/1h | 340 | 540 | 20 | - | - | ||||
17/15 TT | - | WZ 17 15 Mn W | 0.2 | 10.5 | 0.4 | 17.5 | 14.0 | W:3.5 | AW | 430 | 600 | 30 | -196 | 50 | ||||
1720 | - | WZ 17 Mo | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 17.0 | 0.40 | 1.10 | 760/2h | 500 | 700 | 15 | - | - | ||||
1740 | - | WZ 17 MoH | 0.40 | <0.5 | <0.5 | 16.5 | 0.5 | 1.0 | 760/2h | 600 | 800 | 12 | - | - | ||||
18/17 E | ≈ER317L | W 18 1 6 5N L | 0.03 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.5 | 4.5 | AW | 320 | 570 | 34 | +20 | 65 | ||||
19/15 H | ≈ER316L | W 20 16 3 Mn NL | 0.03 | 7.5 | 0.5 | 20.5 | 15.5 | 3.0 | 0.18 | AW | 430 | 650 | 30 | +20 | 80 | |||
20/10 | ≈ER308Mo | W 20 10 3 | 0.05 | 1.3 | 0.5 | 20.5 | 10.5 | 3.3 | AW | 470 | 670 | 25 | +20 | 50 | ||||
20/16 SM | - | W 20 17 3 Mn N L | 0.03 | 7.3 | 0.7 | 22.2 | 18.0 | 3.6 | 0.24 | AW | 430 | 640 | 30 | +20 | 70 | |||
20/25 Cu | ER385 | W 20 25 5 Cu L | ≤0.025 | 2.5 | 0.2 | 20.2 | 25.0 | 4.8 | 1.5 | AW | 350 | 550 | 35 | +20 | 55 | |||
21/33 | - | WZ 21 32 Nb | 0.20 | 2.3 | 0.2 | 22.0 | 33.0 | - | 1.7 | AW | 380 | 600 | 25 | +20 | 50 | |||
21/33 So | - | WZ 21 32 Nb Mn | 0.12 | 4.8 | 0.2 | 22.0 | 33.0 | - | 1.2 | AW | 380 | 600 | 25 | +20 | 50 | |||
22/09 | ER2209 | W 22 9 3 L N | 0.025 | 1.6 | 0.5 | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 0.14 | AW | 510 | 680 | 20 | +20 | 50 | |||
25/07 CuT | ≈ER2553 | W 25 7 4 L | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 25.5 | 7.0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | W:0.6 | AW | 600 | 750 | 25 | -40 | 50 | |
25/09 CuT | ≈ER2553 | W 25 9 4 L | 0.02 | 1.5 | 0.3 | 25.5 | 9.5 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | W:0.6 | AW | 600 | 750 | 25 | -40 | 50 | |
25/14 E-309L | ER309L | W 23 12 L | 0.03 | 2.0 | 0.5 | 24.0 | 13.0 | - | AW | 400 | 550 | 30 | +20 | 55 | ||||
25/14 E-309L Si | ER309LSi | W 23 12 L Si | 0.03 | 2.0 | 0.9 | 24.0 | 13.0 | - | AW | 400 | 550 | 30 | +20 | 55 | ||||
25/22 H | ≈ER310 | W 25 22 2 L N | 0.025 | 6.0 | 0.2 | 25.0 | 22.5 | 2.2 | 0.13 | AW | 400 | 600 | 30 | +20 | 80 | |||
25/24 R | - | WZ 25 24 Nb | 0.32 | 1.4 | 0.6 | 25.0 | 24.0 | 1.3 | AW | 400 | 600 | 10 | - | - | ||||
25/35 R | - | WZ 25 35 | 0.42 | 1.8 | 1.2 | 26.0 | 35.0 | - | 1.3 | AW | 400 | 600 | 8 | - | - | |||
25/35 Zr | - | WZ 25 35 Zr | 0.42 | 1.8 | 1.2 | 26.0 | 35.0 | 1.3 | Zr<0.15 | AW | 400 | 600 | 8 | - | - | |||
30/10 | ≈ER312 | W 29 9 | 0.15 | 1.6 | 0.5 | 30.0 | 9.0 | - | AW | 500 | 750 | 20 | +20 | 27 | ||||
35/45 Nb | - | WZ 35 45 Nb H | 0.42 | 1.0 | 1.5 | 35.0 | 45.5 | 0.8 | AW | 245 | 450 | 6 | - | - | ||||
30/40 E | ≈ER383 | SG-NiCr 29 Mo* | 0.02 | 2.6 | 0.2 | 29.0 | 36.0 | 4.3 | 1.8 | AW | 350 | 550 | 30 | +20 | 75 | |||



为您精选









