品牌 : |
蒂森 |
型号 : |
6010 |
焊芯直径 : |
302/4.0 |
牌号 : |
P91 |
产地 : |
进口 |
类型 : |
结构钢焊条 |
材质 : |
合金 |
药皮性质 : |
碱性焊条 |
直径 : |
3.2/4.0 |
长度 : |
350-400 |
焊接电流 : |
1000 |
电流幅度 : |
80/120 |
熔点 : |
480 |
工作温度 : |
******** |
适用范围 : |
机械设备 |
硬度HRC : |
详询 |
德国蒂森低合金钢焊条 ECrMo1R12蒂森焊条 E8013-G厂家直销Phoenix SH Kupfer 1 TR A5.5 E8013-G
EN 1599:ECrMo1R 12 金红石碱性药皮焊条,交直流两用,角焊焊接性能优异,抗高温温度至500℃.用于碳钢,Mo合金钢管道、锅炉结构角焊,薄板的焊接。对于新制造耐磨部件,铸造毛坯通常为Z5,铸造完成后要经过退火、正火处理,经过粗加工后,采用超声波探检查内部是否存在缺陷,然后用磁粉或者着色探方法检查表面裂纹,防止内部、表面缺陷导致焊接后和使用过程中的断裂现象。
主要产品和代理及销售:法奥迪,大西洋,电力,美国MG焊材、美国MAGNA 焊材、苏铎凯soudokay焊材、德国UTP焊材、美国Weld Mold汉默焊材、德国阿克斯ALCOS焊材、美国哈利斯HARRIS焊材、德国卡斯特林焊材、美国林肯Lincoln焊材、德国DURUM焊材、德国Corodur克虏度焊材、德国法奥迪VAUTID焊材、瑞典伊萨ESAB焊材、美国阿克泰克ALCOTEC焊材、奥林康Oerlikon焊材、韩国现代HYUNDAI焊材、德国蒂森焊材、美国TECHALLOY泰克罗伊焊材、意大利TFA-FILINOX弗力焊材、奥地利伯乐ERNiCrFe-3镍基焊丝

SAFER G Ti | E6013-E6011 | 500 | 450 | 47(-30℃) | 28 | 全位置(包括立向下)焊接工艺性能优良,特别推荐用于管道焊接 |
SAFER CL 70 | E7010A1 | 560 | 450 | 50(-30℃) | 25 | 管道专用焊条,适合管道打底和填充焊接,立向下焊性能特别优良 |
SAFER CL 80 | E8010G | 580 | 510 | 45(-30℃) | 20 | 管道专用焊条,适合管道打底和填充焊接,立向下焊性能特别优良 |
SAFER CL 90 | E9010G | 660 | 570 | 45(-30℃) | 20 | 管道专用焊条,适合管道打底和填充焊接,立向下焊性能特别优良 |
低温钢焊条
品名 | 产品牌号 | AWS型号 | 主要力学性能 | 特性简单介绍 | ||||
σbMPa | ΔsMPa | AKV(J) | δ5% | |||||
低温钢焊条 | SAFER NF58 | E7018-1 | 590 | 510 | 90(-50℃) | 29 | 耐吸潮超低氢焊条,杂质含量低,力学性能优良,适合厚板重要结构 | |
SAFER NF 59 | E8018 G | 650 | 570 | 120(-60℃) | 28 | Ni:0.7 | 耐吸潮超低氢焊条,焊接低温钢,力学性能优良,适合厚板重要结构 | |
SAFER NF 54 | E7028 G | 580 | 490 | 70(-60℃) | 27 | Ni:0.9 | 低氢 焊条,焊接低温钢,力学性能优良,适合厚板重要结构 | |
TENACITO70 FREEZALF NI3 | E8018 C1 | 560 | 480 | 45(-106℃) | 30 | Ni:3.5 | 低温钢焊条,焊接3.5Ni钢,焊态和热处理后力学性能优良 | |

产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | |||||||||||
AWS A… | EN… | C | MN | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | |||
Phoenix BIAU | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
Phoenix(薄板专用) | 5.1: | E6012 | 499: | E 42 0 R 12 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
SH Gelb | 5.1: | E6020 | 499: | E 35 0 A 12 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - |
Phoenix M | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
Phoenix S | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
Phoenix T | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
SH | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 11 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - |
SH Gelb S | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 0 RA 12 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - |
SH Gelb B | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
SH Gelb R | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
Union 6013 | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
Union 7018 | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
E 7018 SSEN LH | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
Phoenix D | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 12 H10 | 0.06 | 1.05 | 0.65 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
SH K 50 W | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
SH K 52 W | 5.1: | E7016-1 | 499: | E 42 5 B 12 H5 | 0.07 | 1.15 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
SH K 70 W | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.40 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
Phoenix K 50 R | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 32 | 0.06 | 0.95 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
Phoenix K 50 | 5.1: | E7015 | 499: | E 42 4 B 42 | 0.06 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
SH K 70 | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 | 0.07 | 1.60 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
Phoenix K 90 S | 5.1: | E7016 | 499: | E 46 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
SH 130 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 54 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
Phoenix Rot R 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
Phoenix Rot R 160 S | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.60 | 0.35 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - |
Phoenix Rot AR 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 2 RA 53 | 0.08 | 0.75 | 0.28 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - |
Phoenix Rot BR 160 | 5.1: | E7028 | 499: | E 42 2 RB 53 | 0.08 | 0.85 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
SH 180 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 73 | 0.07 | 0.70 | 0.33 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - |



- 南京弘昇焊接材料有限公司
- 李经理 销售
- 13327825165
- 江苏省南京市江苏省南京市 兰州市 青海 上海浦东区 沈阳市皇姑区经销(全国各地均有办事处)
为您精选
- 天津金桥A202不锈钢电焊条E316-16电焊条电流不易过大
- 美国泰克罗伊镍基焊条 ENiCrMo-3电焊条
- 供应10%银钎料,10银焊条,银铜锌焊条
- 正品四川大西洋铝合金焊丝成分表
- 美国林肯Excalibur 308/308L-15,E308L-15不锈钢电焊条多钱一公斤
- 正品上海斯米克L302银焊丝25%银焊条BAg25CuZnSn银焊条BAg-37 1.0
- 德国卡斯特林EutecTrode 2-44铸铁手工焊条
- 供应ENiCrMo-3镍基焊条Ni327-3镍基合金电焊条
- 供应25%银铜锌焊条HL302银基钎焊料
- 昆山京雷焊材GES-308 A102不锈钢电焊条 2.6/3.2/4.0/5.0mm
- 正品昆山京雷焊材GES-309 A302不锈钢电焊条2.6/3.2/4.0
- 上海斯米克料L323 30%银焊条30%银焊丝银焊片1.0/1.5/2.0/2.5/3.0








