-
¥19000马路吹风机 车载路面吹风机 融雪洒布机清扫机 清扫降尘好帮手 -
¥19000马路吹风机 路面吹雪机 车载路面吹风机 便携式道路吹风机 -
¥15000二合一手推式绿篱修剪机 推车式冬青球形修剪机 园林草丛灌木修球机 -
¥19000手推式绿篱修剪机 推车式冬青球形修剪机 园林草丛灌木修球机 -
¥5000车载式细水雾 固定式细水雾灭火装置 车载式高压消防灭火装置 -
¥19000马路吹风机 车载路面吹风机 便携式道路吹风机 路面吹雪机
品牌 : |
智创 |
型号 : |
ZC-1 |
加工定制 : |
是 |
钻孔直径 : |
75 |
外形尺寸 : |
2450x2010x6500 |
别名 : |
钻机 |
用途 : |
本钻机为高速钻机适用于普查勘探,地球物理 |
钻孔深度 : |
600 |
钻孔角度 : |
90--65 |
重量 : |
975kg |
立轴转速 : |
57/157/470/942 |
钻杆直径 : |
60mm |
Drilling depth 钻孔深度 | m | 600 | |
Open hole caliber 开孔直径 | mm | 300 | |
End hole caliber 终孔直径 | mm | 75 | |
Drilling rod 机下钻杆 | mm | Φ60 | |
Drilling angle 钻孔倾角 | 90°-65° | ||
Spindle 立轴 | |||
Spindle forward speed 立轴正转速度 | r/min | 57-1024 | |
Spindle reverse speed 立轴反转速度 | r/min | 45-212 | |
Spindle stroke 立轴行程 | mm | 560 | |
Spindle inner diameter 立轴通孔直径 | mm | 96 | |
Spindle lifting capacity 立轴大起重能力 | KG | 6000 | |
Hoist 卷扬机 | |||
Single line lifting speed 单绳提升速度 | m/s | 0.515 0.894 1.421 1.948 | |
Hug floodgate belt width 抱闸宽度 | mm | 90 | |
Tightrope caliber 钢丝绳直径 | mm | 14 | |
Hoist single line lifting capacity 单绳大提升能力 | KG | 4500 | |
Reel caliber 卷筒直径 | mm | 200 | |
Reel cubic measure 卷筒容量 | m | 30 | |
Mud pump 泥浆泵 | |||
Horizontal BW-250 mud pump 卧式三缸作用 | |||
Displacement 流量 | L/min | 250 | |
Work pressure 工作压力 | kg/c㎡ | 80kg/c㎡ | |
Water inlet caliber 进水管直径 | mm | 75 | |
Water to exit caliber 出水管直径 | mm | 50 | |
Oil pump 油泵 | |||
Duplex gear oil pump F532/F314双联齿轮油泵 | |||
Front displacement、pressure 前流量、压力 | 50L/min 20Mpa | ||
Behind displacement、pressure 后流量、压力 | 16L/min 20Mpa | ||
Drilling rig Power 钻机动力 | |||
Diesel engine 柴油机 | Hp | 4105 27HP | |
Electric motor 电机 | KW | Y180L-4 22KW | |





为您精选











