-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
品牌 : |
兰化所 |
型号 : |
色谱柱 |
加工定制 : |
否 |
测量对象 : |
色谱分析 |
控温范围 : |
见详情 |
尺寸 : |
70mm |
重量 : |
1kg |
产地 : |
兰州 |
是否进口 : |
否 |
材质 : |
色谱柱 |
兰州中科凯迪/中科院兰化所更多规格
AT·OV-22
规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | |
15m×0.10mm×0.10um | 2811-1 | 1930 | 50m×0.25mm×0.50um | 2843-4 | 3080 | |
25m×0.10mm×0.10um | 2821-1 | 2680 | 50m×0.25mm×1.00um | 2843-5 | 3980 | |
15m×0.20mm×0.25um | 2812-2 | 1500 | 60m×0.25mm×0.25um | 2853-2 | 3980 | |
15m×0.20mm×0.33um | 2812-3 | 1500 | 60m×0.25mm×0.33um | 2853-3 | 3980 | |
15m×0.20mm×0.50um | 2812-4 | 1500 | 60m×0.25mm×0.50um | 2853-4 | 3980 | |
25m×0.20mm×0.25um | 2822-2 | 1680 | 15m×0.32mm×0.25um | 2814-2 | 1500 | |
25m×0.20mm×0.33um | 2822-3 | 1680 | 15m×0.32mm×0.33um | 2814-3 | 1500 | |
25m×0.20mm×0.50um | 2822-4 | 1680 | 15m×0.32mm×0.50um | 2814-4 | 1500 | |
25m×0.20mm×1.00um | 2822-5 | 2680 | 15m×0.32mm×1.00um | 2814-5 | 1680 | |
30m×0.20mm×0.25um | 2832-2 | 1790 | 25m×0.32mm×0.25um | 2824-2 | 1680 | |
30m×0.20mm×0.33um | 2832-3 | 1790 | 25m×0.32mm×0.33um | 2824-3 | 1680 | |
30m×0.20mm×0.50um | 2832-4 | 1790 | 25m×0.32mm×0.50um | 2824-4 | 1680 | |
30m×0.20mm×1.00um | 2832-5 | 3080 | 25m×0.32mm×1.00um | 2824-5 | 2680 | |
50m×0.20mm×0.25um | 2842-2 | 3080 | 30m×0.32mm×0.25um | 2834-2 | 1790 | |
50m×0.20mm×0.33um | 2842-3 | 3080 | 30m×0.32mm×0.33um | 2834-3 | 1790 | |
50m×0.20mm×0.50um | 2842-4 | 3080 | 30m×0.32mm×0.50um | 2834-4 | 1790 | |
60m×0.20mm×0.25um | 2852-2 | 3980 | 30m×0.32mm×1.00um | 2834-5 | 3080 | |
60m×0.20mm×0.33um | 2852-3 | 3980 | 50m×0.32mm×0.25um | 2844-2 | 3080 | |
60m×0.20mm×0.50um | 2852-4 | 3980 | 50m×0.32mm×0.33um | 2844-3 | 3080 | |
100m×0.20mm×0.25um | 2862-2 | 8800 | 50m×0.32mm×0.50um | 2844-4 | 3080 | |
15m×0.25mm×0.25um | 2813-2 | 1500 | 50m×0.32mm×1.00um | 2844-5 | 3980 | |
15m×0.25mm×0.33um | 2813-3 | 1500 | 60m×0.32mm×0.25um | 2854-2 | 3980 | |
15m×0.25mm×0.50um | 2813-4 | 1500 | 60m×0.32mm×0.33um | 2854-3 | 3980 | |
25m×0.25mm×0.25um | 2823-2 | 1680 | 60m×0.32mm×0.50um | 2854-4 | 3980 | |
25m×0.25mm×0.33um | 2823-3 | 1680 | 15m×0.53mm×1.00um | 2815-5 | 1930 | |
25m×0.25mm×0.50um | 2823-4 | 1680 | 15m×0.53mm×2.65um | 2815-8 | 2480 | |
25m×0.25mm×1.00um | 2823-5 | 2680 | 25m×0.53mm×1.00um | 2825-5 | 2480 | |
30m×0.25mm×0.25um | 2833-2 | 1790 | 25m×0.53mm×2.65um | 2825-8 | 2980 | |
30m×0.25mm×0.33um | 2833-3 | 1790 | 30m×0.53mm×1.00um | 2835-5 | 2980 | |
30m×0.25mm×0.50um | 2833-4 | 1790 | 30m×0.53mm×2.65um | 2835-8 | 3280 | |
30m×0.25mm×1.00um | 2833-5 | 3080 | 30m×0.53mm×3.00um | 2835-9 | 3980 | |
50m×0.25mm×0.25um | 2843-2 | 3080 | 50m×0.53mm×1.00um | 2845-5 | 5600 | |
50m×0.25mm×0.33um | 2843-3 | 3080 | 50m×0.53mm×3.00um | 2845-9 | 6480 |
为您精选






