-
¥27灜冠品牌拉紧绝缘子SL-15/30 -
¥13.50灜冠品牌瓷拉棒XSC-20/10 -
¥10灜冠品牌瓷横担绝缘子 -
¥61灜冠品牌复合横担绝缘子FS-35/5 -
¥17.50灜冠品牌复合悬式绝缘子FXBW-10/70 -
¥145灜冠品牌瓷复合绝缘子FXWP-120
品牌 : |
瀛冠 |
型号 : |
FXBW4-110/100 |
加工定制 : |
是 |
材质 : |
硅橡胶 |
连接结构标记 : |
16 |
结构高度 : |
1240 |
最小电弧距离 : |
1000 |
产品认证 : |
ISO9001-2015 |
产品用途 : |
输电线路 |
河北晨源电力器材有限公司专业生产FXBW4-110/100悬式复合绝缘子

品型号 | 图 号 | 额 定 电 压 kV | 额定 机械 拉伸 负荷 kN | 连 接 结 构 标 记 | 结构高度 H
mm | 最小 电弧距离 H
mm | 最小公称 爬电距离 L
mm | 雷电全波 冲击耐受 电压 kV (峰值) 不小于 | 工频一 分钟湿 耐受电 压 kV 不小于 | 重 量 kg |
FXBW4–10/100 | 1 | 10 | 100 | 16 | 380±10 | 210(200) | 573(400) | 165 | 50 | 2.2 |
FXBW4–35/70 | 1 | 35 | 70 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
FXBW4–35/100 | 1 | 35 | 100 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
FXBW4–35/100* | 1 | 35 | 100 | 16 | 650±15 | 508(450) | 1560(1015) | 230 | 95 | 3.8 |
FXBW4–66/70 | 1 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
FXBW4–66/100 | 1 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
FXBW4–66/100* | 1 | 66 | 100 | 16 | 1020±15 | 830(700) | 2600(1900) | 410 | 185 | 5.1 |
FXBW4–110/70 | 1 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
FXBW4–110/100 | 1 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
FXBW4–110/100* | 1 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1100(1000) | 3400(3150) | 550 | 230 | 6.5 |
FXBW4-110/120 | 1 | 110 | 120 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
FXBW4-110/160 | 1 | 110 | 160 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
FXBW4-220/100 | 1 | 220 | 100 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-220/120 | 1 | 220 | 120 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-220/160 | 1 | 220 | 160 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-220/180 | 1 | 220 | 180 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-330/100/120 | 1 | 330 | 100/120 | 16 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
FXBW4-330/160/180 | 1 | 330 | 160/180 | 20 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
FXBW4-500/100/120 | 1 | 500 | 100/120 | 16 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
FXBW4-500/160/180 | 1 | 500 | 160/180 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
FXBW4-500/210/240 | 1 | 500 | 210/240 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
为您精选







