好货推荐
产品详情
Product details

钢板的基本重量(密度)/kg:
| 牌 号 | 基本重量 | 牌 号 | 基本重量 |
| lCrl7Mn6Mi5N | 7,93 | 3Crl3 | 7,75 |
| lCrl8MnBNiSN | 7,93 | 0Crl7Ni12M02 | 7,98 |
| lCrl7Ni7 | 7,93 | 00Crl7Nil4M02 | 7,98 |
| 1Crl7Ni8 | 7,93 | 0Cr17Ni12M02N | 7,98 |
| 1Crl8Ni9 | 7,93 | 00Crl7Nil2M02N | 7,98 |
| lCrl8Ni9Si3 | 7,93 | 0CrlSNil2M02Cu2 | 7,98 |
| OCrl9Ni9 | 7,93 | 00Crl8Nil4M02Cu2 | 7,98 |
| 00Crl9Nil,l | 7,93 | 0Crl9Nil3M03 | 7,98 |
| 0Crl9Ni9N | 7,93 | 00Crl9Nil,3M03 | 7,98 |
| 00Crl,8NilON | 7,93 | 0Crl8Nil6M05 | 8,00 |
| 00Crl8Nil2 | 7,93 | 0Crl8Ni11Ti | 7,93 |
| 0Cr23Nil3 | 7,93 | OCrl8NillNb | 7,98 |
| 0Cr25Ni20 | 7,93 | 0Crl8Nil3Si4 | 7,75 |
| 00Crl7MO | 7,98 | 00crl8M02 | 7,75 |
| 7Crl7 | 7,70 | 00Cr30M02 | 7,64 |
| 0Cr26Ni5M02 | 7,70 | lCrl5 | 7,70 |
| lCrl2 | 7,80 | 3Crl6 | 7,70 |
| 0Crl3A1 | 7,7S | lCrl7 | 7,70 |
| 1Crl3 | 7,7S | OOCrl7 | 7,70 |
| OCrl3 | 7,75 | lCrl7Mo | 7,70 |
| OOCrl2 | 7,75 | 00Cr27Mo | 7,67 |
| 2Crl3 | 7,75 | 0Crl7N|7Al | 7,93 |

搜好货供应商东莞市科捷金属材料有限公司供应科捷 H59 高精黄铜板 、 耐腐、 镜面黄铜板 量大优惠,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解科捷 H59 高精黄铜板 、 耐腐、 镜面黄铜板 量大优惠,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选






