型号 | 跳起高度 | 冲击能量 | 前进速度 | 冲击次数 | 电机功率 | 重量 | 夯板尺寸 |
HCD70 | 40-65mm | 56N.M | 10-13m/min | 420-650time/min | 2.2KW | 70KG | 330*280mm |
HCD80 | 40-65mm | 60N.M | 10-13m/min | 420-650time/min | 2.2KW | 80KG | 330*280mm |
HCD90 | 40-65mm | 80N.M | 10-13m/min | 420-650time/min | 3KW | 90KG | 330*280mm |
HCD100 | 40-65mm | 90N.M | 10-13m/min | 420-650time/min | 3KW | 100KG | 330*280mm |
HCD110 | 40-65mm | 100N.M | 10-13m/min | 420-650time/min | 3KW | 110KG | 330*280mm |







为您精选











