加工定制 : |
是 |
品牌 : |
程力威牌 |
排量 : |
3.0 |
型号 : |
程力威牌CLW5070GNYD5型奶罐车 |
用途 : |
鲜奶运输 |
乘员/座位数 : |
2 |
百公里耗油 : |
9 |
底盘型号 : |
EQ1070SJ3BDF |
额定功率 : |
85 |
额定载质量 : |
3230 |
轮胎规格 : |
7.00R16 |
轮胎数 : |
6 |
排放标准 : |
GB17691-2005国Ⅴ,GB384 |
驱动方式 : |
4X2 |
外形尺寸(长*宽*高 : |
5995×2000×2400 |
整备质量 : |
4000 |
轴距 : |
3308 |
轴数 : |
2 |
总质量 : |
7360 |
扭矩 : |
3000 |
高车速 : |
98 |
燃料种类 : |
柴油 |
货号 : |
20200419001 |
程力威牌CLW5070GNYD5型鲜奶运输车
底盘配置:东风多利卡EQ1070SJ3BDF国五底盘,玉柴国五YC4FA115-50型发动动,115马力,7.00R16钢丝胎,5档变速箱,空调,中控,电动玻璃,ABS,其余按出厂配置。
上装配置:罐体材质为食品级不锈钢304-2B,厚度为3MM,容积:4.2立方,一仓,一个自流出口,一个PIC清洗装置,外包为2MM201不锈钢板,保湿层厚度为80MM聚氨脂发泡,保湿功能24小时温度升降≤1度
产品特点:
1. 鲜奶车罐一体运输车,罐体外包采用不锈钢单面拉丝制作,外观美观大方。
2、罐内封头一次冲压成型,外观匀称,成型美观,能有效的缓冲在运输过程中鲜奶对罐体封头的冲击。
3、管路及部件全部采用304食品级不锈钢材质,并做内外表面抛光处理。
5、独立罐体,内胆为采用食品级304不锈钢制作,钢板厚度3mm,保证了罐体不渗漏,不变改。
7、弧形内胆设计,无死角、罐体内壁光滑,无挂接,罐体残留优于国家标准。
8、CIP自动清洗装置,360度旋转无死角清洗,保证了罐体内任何部位都能清洗干净,杜 了因罐体清洗不净造成鲜奶污染。
9、采用进口轻质加厚聚氨酯整体发泡保温,厚度为80-100mm,具有重量轻,保温效果好,在常温条件下运输鲜奶,24小时温度变化不超过1度,保证鲜奶在长途运输中质量不发生变化。
10、罐体加强筋采用2mm厚的不锈钢板一次碾压成U型,保障了罐体强度和一体性,运输过程中不会造成罐体扭曲变形。
11、罐体安装时与底座之间预留空间,避免罐体直接接触车体造成形成冷凝水。
12、科学合理的前高后低设计,大大减少了罐体内鲜奶的残留量。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | CLW5070GNYD5型鲜奶运输车 | 产品号 | AM7546BG068 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.39 |
额定载质量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2400 |
整备质量(Kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 该车型为非危险品运输车。罐体有效容积:3.39立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3900/1700/1100(罐体内部尺寸为3700×1500×900),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390。随底盘选装新造型前面罩以及前雾灯,选装挡泥板。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。仅采用底盘发动机型号为:CY4BK551,YC4FA115-50对应油耗值均为17.24(L/100km)。仅采用底盘轮胎型号(7.00-16LT 14PR,7.00R16 14PR)。随底盘扩展带雾灯长鼻子驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
请输入验证码