
理化性质 | 标准 | 检测方式 |
平均原生粒子粒径 (nm) | ±2 | * |
比表面积 (m2/g) | 35±20 | GB/T 10722-2003 |
DBP 吸收值 (cc/100g) | 78±5 | GB/T 7046-2003 |
酸碱度,pH 值 | 5.6±1 | GB/T 7045-2003 |
相对着色力,IRB3= | ≥73 | GB/T 7050-2003 |
挥发分%,950℃下 | 1.8±0.2 | GB/T 7047-2006 |
密度(g/l) | 193±20 | GB/T 14853.1-2002 |
外观形态 | 粉 | 目测 |

调色用炭黑LOW COLORING CARBON BLACK FOR TINTING APPLICATION
颜料索引号:颜料7号黑
CAS NO:1333-86-4
EINECS NO:215-609-9
推荐使用:工业涂料
标准包装:10千克牛皮纸袋包装
1*20尺柜平均装载量:6000千克

理化性质 | 标准 | 检测方式 |
平均原生粒子粒径 (nm) | ±2 | * |
比表面积 (m2/g) | 35±20 | GB/T 10722-2003 |
DBP 吸收值 (cc/100g) | 78±5 | GB/T 7046-2003 |
酸碱度,pH 值 | 5.6±1 | GB/T 7045-2003 |
相对着色力,IRB3= | ≥73 | GB/T 7050-2003 |
挥发分%,950℃下 | 1.8±0.2 | GB/T 7047-2006 |
密度(g/l) | 193±20 | GB/T 14853.1-2002 |
外观形态 | 粉 | 目测 |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码