公告型号: | DFH3310B2 | 驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1850+2800+1350mm | 发动机: | 玉柴YC6L310-50 |
变速箱: | 法士特10JSD120B | 后桥速比: | 5.143 |
车身长度: | 9米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.16米 | 轮距: | 前:1960/1960mm;后:1860/1860mm |
整车重量: | 14.77吨 | 额定载重: | 16.035吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 15度 | 离去角: | 25度 |
产地: | 湖北 | 细分市场: | 公路运输 |
发动机: | 玉柴YC6L310-50 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 8.424L | 排放标准: | 国五 |
马力: | 310马力 | 输出功率: | 228kW |
扭矩: | 1150N·m | 扭矩转速: | 1200-1700rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 立式、水冷、四冲程、直列六缸、电控直喷 |
货箱长度: | 6米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
驾驶室: | D530 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱: | 法士特10JSD120B | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进挡位: | 10挡 | 倒挡数: | 2个 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数: | 12个 |
油箱容量: | 350L |
车架高度: | 280x80x(8+4)mm | 前桥描述: | 5T |
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | 东风435单减 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 后桥速比: | 5.143 |
弹簧片数: | 8/8/10 |
ABS防抱死: | ● |
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电子中控锁: | ● |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
请输入验证码