| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 灰分 | ,ISO 3451/1 | 40.0 | 44.0 | 42.2 |
| 流量 | ,PCD-00511/W 00252 | 47 | |||
| 机械性能 | IZOD缺口冲击 | ,ISO 180/A | 7.00 | 7.97 | |
| IZOD无缺口冲击 | ,ISO 180/U | 25.0 | 41.1 | ||
| 拉伸断裂 | ,ISO 527/1 | 170 | 196 | ||
| 弯曲模量 | ,ISO 178 | 12.0 | 13.9 | ||
| 弯曲强度 | ,ISO 178 | 235 | 266 | ||


发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码