-
¥16000艾德克斯 IT5101E电池内阻测试仪 300mΩ-3Ω
-
¥1780艾德克斯IT-E255A快充充电盒 测试车载充电器
-
¥15300美国GE测厚仪 DM5E超声波厚度仪 金属管道壁厚测量
-
¥4600霍尼韦尔Flex4便携式无线四合一气体检测仪
-
¥2100科电测厚仪 HCH-2000C金属超声波测量仪 便携式
-
¥3600山东科电KODIN® H600黑白透射密度计
品牌 : |
硕德 |
型号 : |
Upad x400 |
加工定制 : |
否 |
类型 : |
超声波测厚仪 |
测量范围 : |
0.75-500mm |
显示方式 : |
数显 |
电源电压 : |
2节5号AA电池 |
外形尺寸 : |
165*82*30mm |
超声波测厚仪X系列
穿越涂层侧厚
无需标准试块,探头零点自动校准
U盘存储,即插即用
10万个厚度值超大容量数据储存
探头连接状态指示/耦合状态判断
超长待机:200小时,摆脱频换电池烦恼
测值准确:0.1/0.01mm分辨率
工作原理 | 超声波(脉冲回波/回波-回波) |
测量范围 | 脉冲模式:0.75-500mm 回波模式: 涂层为1-2mm 涂层下2-25mm |
声速 | 1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity |
检测分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
指示符 | ±(0.5%H+0.01)mm |
V声程修正 | 自动 |
外观尺寸 | 165*82*30mm |
重量 | 250g(包括电池) |
增益 | 高/低/自动 |
测量刷新频率 | 单点测量时5次/秒、扫描模式25次/秒 |
数据统计 | 在线统计:大、小、标准偏差 文件统计:大/小值、均值、均方差 |
测值显示 | 3个定制的测值显示区,可选择在线统计值或声速 |
标准配置
No. | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 探头线 | 1 |
3 | 工具箱 | 1 |
4 | 探头 | 1 |
5 | 操作手册 | 1 |
测厚仪探头
应用 | 型号 | 频 率 | 探 头 直 径 | 测量范围 | 小管径 |
标准应用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
标准应用 | DA301S/90° | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚测量 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300.0mm(钢) | 20mm |
薄壁测量 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm |
高温测量 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm |
高衰减测量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm |
常用材料声速
材料类型 | 声速 | ||
inch/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
硫化橡胶 | Rubber vulcanized | 0.091 | 2311 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
- 亚测(上海)仪器科技有限公司
- 袁正红 销售部
- 18001735070
- 上海市市辖区平阳路258号一层F1171室
为您精选
- 三木科仪高温型超声波测厚仪 LA-50超声波测厚仪 锅炉容器 压力容器管道高温超声波测厚仪 锅炉高温超声波测厚
- 上海众路 CHY-CA薄膜测厚仪 微电脑控制 接触式测量 硅片、金属片 ISO3034 GB/T6672
- TF-4030橡胶测厚仪 橡胶塑料测厚仪 便携式橡胶测厚计 橡胶试片厚度测量仪 测厚仪 厚度计 手提式橡塑测厚计
- 众路 CH-10便携式橡胶测厚仪 塑料 纸张 HG2041
- 山东电讯七厂(sddxqc)超声波测厚仪(ch200/ch300/ch300A)金属陶瓷玻璃测厚仪
- 美国DAKOTA ZX-6/ZX-6DL超声波测厚仪
- 美国DeFelsko PosiTector UTG超声波壁厚测厚仪
- 美国Olympus 27MG金属铸件测厚仪
- 三丰Mitutoyo手持式数显表薄片厚度表547-315
- CHY-CA薄膜测厚仪 塑料薄膜 薄片 纸张 箔片 硅片等测厚仪 测试仪
- 美国DAKOTA钢管壁厚测厚仪ZX-3
- 德国尼克斯QNix4500P5分体式涂层测厚仪