品牌 : |
上欧 |
型号 : |
A41H微启式锅炉安全阀 |
阀瓣开启高度 : |
微启式安全阀 |
结构形式 : |
弹簧式 |
加工定制 : |
否 |
连接形式 : |
法兰 |
材质 : |
碳钢 |
适用介质 : |
水 |
标准 : |
美标 |
流动方向 : |
单向 |
零部件及配件 : |
配件 |
形态 : |
隔膜式 |
压力环境 : |
常压 |
类型(通道位置) : |
二通式 |
阀体构造 : |
不封闭式 |
A41H微启式锅炉安全阀弹簧微启式安全阀是利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力。螺旋圈形弹簧的压缩量可以通过转动它 弹簧微启式安全阀上面的调整螺母来调节,利用这种结构就可以根据需要校正安全阀的开启(整定)压力。在役电站锅炉安全阀每年至少应校验一次。每一个小修周期应进行检查,必要时应进行校验或排放试验。各类压力容器的安全阀每年应至少进行一次排放试验或在线校验。
A41H微启式锅炉安全阀概述 A41H微启式锅炉安全阀型适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放;当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备和管路安全运行。连接法兰标准按JB/T……94/系列。弹簧微启式安全阀:弹簧微启式安全阀是利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力。螺旋圈形弹簧的压缩量可以通过转动它 弹簧微启式安全阀上面的调整螺母来调节,利用这种结构就可以根据需要校正安全阀的开启(整定)压力。 浙江上欧阀门主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀,蒸汽减压阀弹簧微启式安全阀结构轻便紧凑,灵敏度也比较高,安装位置不受限制,而且因为对振动的敏感性小,所以可用于移动式的压力容器上。这种安全阀的缺点是所加的载荷会随着阀的开启而发生变化,即随着阀瓣的升高,弹簧的压缩量增大,作用在阀瓣上的力也跟着增加。这对安全阀的迅速开启是不利的。另外,阀上的弹簧会由于长期受高温的影响而使弹力减小。用于温度较高的容器上时,常常要考虑弹簧的隔热或散热问题,从而使结构变得复杂起来。 锅炉安全阀开启压力的调整 ①安全阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则一般应按压力级的下限值调整出厂。 排放压力和回座压力的调整 ①调整阀门排放压力和回座压力,必须进行阀门达到全开启高度的动作试验,因此,只有在大容量的试验装置上或者在安全阀安装到被保护设备上之后才可能进行。其调整方法依阀门结构不同而不同。 术语 公称压力:表示安全阀在常温状态下的zui高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。 开启压力:也叫额定压力,是指安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力,在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉干支的连续排放状态。 排放压力:阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。 超过压力:排放压力与开启压力之差,通常用开启压力的百分数来表示。 回座压力:排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口压力。 启闭压差:开启压力与回座压力之差,通常用回座压力与开启压力的百分比表示,只有当开启压力很低时采用二者压力差来表示。 背压力:安全阀出口处的压力。 额定排放压力:标准规定排放压力的上限值。 密封试验压力:进行密封试验的进口压力,在该压力下测量通过关闭件密封面的泄漏率。 开启高度:阀瓣离开关闭位置的实际升程。 流道面积:指阀瓣进口端到关闭件密封面间流道的zui小截面积,用来计算无任何阻力影响时的理论排量。 流道直径:对应用于流道面积的直径。 帘面积:当阀瓣在阀座上方时,在其密封面之间形成的圆柱面形或圆锥面形通道面积。 排放面积:阀门排放时流体通道的zui小截面积。对于全启示安全阀,排放面积等于流道面积;对于微启式安全阀,排放面积等于帘面积。 理论排量:是流道截面积与安全阀流道面积相等的理想喷管的计算排量。 排量系数:实际排量与理论排量的比值。 额定排量系数:排量系数与减低系数(取0.9)的乘积。 额定排量:指实际排量中允许作为安全阀适用基准的那一部分。 当量计算排量:指压力、温度、介质性质等条件与额定排量的适用条件相同时,安全阀的计算排量。 频跳:安全阀阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣接触阀座。 颤振:安全阀阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣不接触阀座。 结构简述1、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。 安装说明1、安全阀必须垂直安装,并zui好直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。 |
四、主要零部件材料
| NO | 零件名称 | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41Y-P/KA41Y-P材料 | A41Y-R/KA41Y-R材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 调节圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 导向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 8 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 10 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬质合金 | ||
五、外形尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
| 100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
| 125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
| 150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
| 200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
| 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
| 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
| A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
| 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
| 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
| 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
| 200 | 150 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
| 250 | 200 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
| 300 | 250 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
| A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40 KA41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||
| A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
| 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
| 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
| 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
| 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
| 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
| 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
| 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
| 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
| 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
现场校验与调整
8.1 的现场校验
8.1.1 锅炉安装和大修完毕及安全阀经检修后,都应校验安全阀的整定压力。
8.1.2 带电磁力或其他辅助操作机构的安全阀,除进行机械校验外,还应做电气回路的远方操作试验及自动回路压力继电器的操作试验。
8.2 电站安全阀的现场校验方法一般采用在线热态校验,可分为用专门仪器(安全阀在线定压仪)校验和升压实跳校验。升压实跳校验由于工作环境恶劣,起跳次数多,会带来密封面的损坏、噪音污染和校验时的安全性等问题。
8.2.1 纯机械弹簧式安全阀及碟形弹簧安全阀可使用安全阀在线定压仪进行校验调整。校验调整可以在机组启动或带负荷运行的过程中(一般在60%~80%额定压力下)进行。
8.2.2 首次经安全阀在线定压仪调整后的安全阀,应对zui低起跳值的安全阀进行实际起跳复核,经复核,误差值在表5规定的整定压力偏差以内时,其他使用安全阀在线定压仪校验的安全阀可不必做实跳试验。
8.2.3 使用的安全阀在线定压仪应保证与实跳值的误差在允许的范围内,并具有数据自动记录和处理功能,避免人为判断因素带来的误差。安全阀定压仪与被测安全阀应具有一定的安全距离。
8.2.4 安全阀在线定压仪所配的压力传感器和力值传感器应定期校验。
8.3 在役电站锅炉安全阀每年至少应校验一次。每一个小修周期应进行检查,必要时应进行校验或排放试验。各类压力容器的安全阀每年应至少进行一次排放试验或在线校验。
8.4 安全阀一经校验合格就应加锁或加铅封,并在锅炉技术登录簿或压力容器技术档案中记录。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。产品所属安全阀选型,感谢您访问我们上欧阀门的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击减压阀查看
上欧阀门服务承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2) 严格检查和控制原材料原器件配套件的进厂质量。
(3) 保证所供设备加工工艺完善检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。
(4) 对涉及分包商的供货质量设备性能技术接口服务等方面问题全部责任。按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
(7) 为所供的设备在制造运输装卸过程中投保,-旦发生意外,我方将按需要对所供设备尽快进行免费更换修理,直到需方满意为止。
(8) 在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题,如属我方原因,我方承担责任。
(9) 按时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与我方的技术设计审核。
(10) 按需方要求的时间到现场进行技术服务,指导需方按我方的技术资料和图纸的要求进行安装试运行及试生产。
(11) 对于需方先购的与合同设备有关的配套设备,我方主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。
(12) 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或协议。
(13) 按合同规定免费为需方举办有关设备安装调试使用维护技术的业务班。
(14) 加强售前售中售后服务,把"24小时服务""超前服务""全过程服务" "终身服务"贯彻在产品制造安装调试大修的全过程。
(15) 接到需方反映的质量问题信息后,在24小时之内作出答复或派出服务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务不停止。
(16) 免费为产品提供终身维护,凡我厂用户,均建立了详尽的用户档案,我厂售后服务。人员实行定期回访,制度,指导用户的日常维护,及时指出并解决可能出现的故障。
(17) 随时满足需方对备品备件的要求,终身为用户提供质优价廉的零配件。
为您精选












