品牌 : |
大龙 |
型号 : |
ToPette |
加工定制 : |
否 |
类型 : |
单道移液器 |
结构形式 : |
可调式移液器 |
测量范围 : |
0.1-2.5μl,0.5-10μl,2-20μl,5-50μl等等 |
测量精度 : |
0.05 |
适用范围 : |
科研单位 |
颜色 : |
兰白 |
大龙手动可调移液器单道,八道,大龙移液器10-100UL现货特价
TopPette手动(可调式&固定式) 移液器大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不精确度均优于ISO8655的规定标准。
| |
![]() | |
单道移液器特点
- 轻便且设计符合人机工效学
- 数字视窗,令所设定量程一目了然
- 量程范围广,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
- 精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准
- 下半支可高温高压消毒
多道移液器还具有如下创新特点
- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴, 省力
- 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板
- 液头可360度旋转,方便移液
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
| 校准 | |
| 大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不精确度均优于 ISO8655的规定标准。 移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。 大龙仪器通过其网站提供免费在线校准支持,如需校准请登录www.dragon-lab.com,通过我们的在线校准软件 ,即可执行操作简单、计算准确、及时的校准工作,无需任何费用,而且避免了非专业操作造成的校准误差。 我们在校准指导中列明了校准所需的必要条件和标准流程,请遵照其步骤操作,以保证校准的准确实行。 |
订货信息
| TopPette单道手动可调移液器 | ||||||||||||
| 货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许 系统误差 (不准确度) | 允许 随机误差 (不精确度) | |||||||
| μl | ||||||||||||
| μl | ||||||||||||
| 7 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50 | ||||||||
| 0.0625 | 2.00 | |||||||||||
| 0.05 | ||||||||||||
| 1.25 | 3.00 | |||||||||||
| 0.0375 | 3.00 | |||||||||||
| 0.0375 | ||||||||||||
| 0.25 | 12.00 | |||||||||||
| 0.03 | 6.00 | |||||||||||
| 0.015 | ||||||||||||
| 7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00 | ||||||||
| 0.1 | 0.80 | |||||||||||
| 0.08 | ||||||||||||
| 5 | 1.50 | |||||||||||
| 0.075 | 1.50 | |||||||||||
| 0.075 | ||||||||||||
| 1 | 2.50 | |||||||||||
| 0.025 | 1.50 | |||||||||||
| 0.015 | ||||||||||||
| 7 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90 | ||||||||
| 0.18 | 0.40 | |||||||||||
| 0.08 | ||||||||||||
| 10 | 1.20 | |||||||||||
| 0.12 | 1.00 | |||||||||||
| 0.1 | ||||||||||||
| 2 | 3.00 | |||||||||||
| 0.06 | 2.00 | |||||||||||
| 0.04 | ||||||||||||
| 7 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60 | ||||||||
| 0.3 | 0.30 | |||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 25 | 0.90 | |||||||||||
| 0.225 | 0.60 | |||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 5 | 2.00 | |||||||||||
| 0.1 | 2.00 | |||||||||||
| 0.1 | ||||||||||||
| 7 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80 | ||||||||
| 0.8 | 0.15 | |||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 50 | 1.00 | |||||||||||
| 0.5 | 0.40 | |||||||||||
| 0.2 | ||||||||||||
| 10 | 3.00 | |||||||||||
| 0.3 | 1.50 | |||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 7 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60 | ||||||||
| 1.2 | 0.15 | |||||||||||
| 0.3 | ||||||||||||
| 100 | 0.80 | |||||||||||
| 0.8 | 0.30 | |||||||||||
| 0.3 | ||||||||||||
| 20 | 3.00 | |||||||||||
| 0.6 | 1.00 | |||||||||||
| 0.2 | ||||||||||||
| 7 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60 | ||||||||
| 1.2 | 0.15 | |||||||||||
| 0.3 | ||||||||||||
| 100 | 0.80 | |||||||||||
| 0.8 | 0.30 | |||||||||||
| 0.3 | ||||||||||||
| 50 | 1.00 | |||||||||||
| 0.5 | 0.40 | |||||||||||
| 0.2 | ||||||||||||
| 7 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60 | ||||||||
| 6 | 0.20 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 500 | 0.70 | |||||||||||
| 3.5 | 0.25 | |||||||||||
| 1.25 | ||||||||||||
| 100 | 2.00 | |||||||||||
| 2 | 0.70 | |||||||||||
| 0.7 | ||||||||||||
| 7 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60 | ||||||||
| 6 | 0.20 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 500 | 0.70 | |||||||||||
| 3.5 | 0.25 | |||||||||||
| 1.25 | ||||||||||||
| 200 | 0.90 | |||||||||||
| 1.8 | 0.30 | |||||||||||
| 0.6 | ||||||||||||
| 7 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50 | ||||||||
| 25 | 0.15 | |||||||||||
| 7.5 | ||||||||||||
| 2500 | 0.60 | |||||||||||
| 15 | 0.30 | |||||||||||
| 7.5 | ||||||||||||
| 1000 | 0.70 | |||||||||||
| 7 | 0.30 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 7 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60 | ||||||||
| 60 | 0.20 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 5ml | 1.20 | |||||||||||
| 60 | 0.30 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 2ml | 3.00 | |||||||||||
| 60 | 0.60 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 8道手动可调移液器 | ||||||||||||
| 货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许 系统误差 (不准确度) | 允许 随机误差 (不精确度) | |||||||
| μl | ||||||||||||
| μl | ||||||||||||
| 7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50 | ||||||||
| 0.15 | 1.50 | |||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 5 | 2.50 | |||||||||||
| 0.125 | 2.50 | |||||||||||
| 0.125 | ||||||||||||
| 1 | 4.00 | |||||||||||
| 0.04 | 4.00 | |||||||||||
| 0.04 | ||||||||||||
| 7 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00 | ||||||||
| 0.5 | 0.50 | |||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| 25 | 1.50 | |||||||||||
| 0.375 | 1.00 | |||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| 5 | 3.00 | |||||||||||
| 0.15 | 2.00 | |||||||||||
| 0.1 | ||||||||||||
| 7 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70 | ||||||||
| 2.1 | 0.25 | |||||||||||
| 0.75 | ||||||||||||
| 150 | 1.00 | |||||||||||
| 1.5 | 0.50 | |||||||||||
| 0.75 | ||||||||||||
| 50 | 1.50 | |||||||||||
| 0.75 | 0.80 | |||||||||||
| 0.4 | ||||||||||||
| 12道手动可调移液器 | ||||||||||||
| 货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许 系统误差 (不准确度) | 允许 随机误差 (不精确度) | |||||||
| μl | ||||||||||||
| μl | ||||||||||||
| 7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50 | ||||||||
| 0.15 | 1.50 | |||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 5 | 2.50 | |||||||||||
| 0.125 | 2.50 | |||||||||||
| 0.125 | ||||||||||||
| 1 | 4.00 | |||||||||||
| 0.04 | 4.00 | |||||||||||
| 0.04 | ||||||||||||
| 7 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00 | ||||||||
| 0.5 | 0.50 | |||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| 25 | 1.50 | |||||||||||
| 0.375 | 1.00 | |||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| 5 | 3.00 | |||||||||||
| 0.15 | 2.00 | |||||||||||
| 0.1 | ||||||||||||
| 7 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70 | ||||||||
| 2.1 | 0.25 | |||||||||||
| 0.75 | ||||||||||||
| 150 | 1.00 | |||||||||||
| 1.5 | 0.50 | |||||||||||
| 0.75 | ||||||||||||
| 50 | 1.50 | |||||||||||
| 0.75 | 0.80 | |||||||||||
| 0.4 | ||||||||||||
| 手动固定移液器 | ||||||||||||
| 货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许 系统误差 (不准确度) | 允许 随机误差 (不精确度) | |||||||
| μl | ||||||||||||
| μl | ||||||||||||
| 7 | 5μl | - | 5μl | 1.3 | ||||||||
| 0.065 | 1.2 | |||||||||||
| 0.06 | ||||||||||||
| 7 | 10μl | - | 10μl | 0.8 | ||||||||
| 0.08 | 0.8 | |||||||||||
| 0.08 | ||||||||||||
| 7 | 20μl | - | 20μl | 0.6 | ||||||||
| 0.12 | 0.5 | |||||||||||
| 0.1 | ||||||||||||
| 7 | 25μl | - | 25μl | 0.5 | ||||||||
| 0.125 | 0.3 | |||||||||||
| 0.075 | ||||||||||||
| 7 | 50μl | - | 50μl | 0.5 | ||||||||
| 0.25 | 0.3 | |||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 7 | 100μl | - | 100μl | 0.5 | ||||||||
| 0.5 | 0.3 | |||||||||||
| 0.3 | ||||||||||||
| 7 | 200μl | - | 200μl | 0.4 | ||||||||
| 0.8 | 0.2 | |||||||||||
| 0.4 | ||||||||||||
| 7 | 250μl | -- | 250μl | 0.4 | ||||||||
| 1.0 | 0.2 | |||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||
| 7 | 500μl | - | 500μl | 0.3 | ||||||||
| 1.5 | 0.2 | |||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||
| 7 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3 | ||||||||
| 3.0 | 0.2 | |||||||||||
| 2.0 | ||||||||||||
| 7 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3 | ||||||||
| 6.0 | 0.15 | |||||||||||
| 3.0 | ||||||||||||
| 7 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3 | ||||||||
| 15 | 0.15 | |||||||||||
| 7.5 | ||||||||||||
为您精选
- 北京大龙手动单道 移液器式 移液器加样 吸头 10ul(1000支/袋)
- 北京大龙 手动单道移液器式移液 加样 PettePlus:0.1-2.5ul
- 艾本德电动移液器 Eppendorf艾本德 0.5-10UL量程Eppendorf Xplorer
- 大龙手动可调移液器10-100UL深圳移液器批发 现货供应
- 玖荣 JR25 0-25ml套筒式可调定量加液器 瓶式移液器,分装器,棕色瓶500ml
- 大龙手动可调移液器 深圳移液器批发 现货供应ToPette
- 大龙移液器,国产大容量手动移液器,大龙移液 各种剂量销售TopPette
- Thermo 热电F3手动可调移液器 深圳移液器销售
- 普兰德seripettor pro 经济型瓶口分液器,2.5-25ml seripettor® pro 瓶口分液器
- 热电彩色移液器 热电移液器价格
- 大龙移液器支架 手动移液器架 可放6支
- 艾本德电动移液器 艾本德移液 Eppendorf艾本德 20-200UL量程





