-
¥335040ZXPB10-40不锈钢化工卸车泵 304不锈钢防爆自吸泵 -
¥185032ZXPB3.2-20移动式自吸泵 不锈钢化工输送泵 -
¥185025ZXPB3.2-32不锈钢耐腐蚀化工自吸提升泵 -
¥135040ZXPB6.3-20不锈钢移动式化工自吸泵 -
¥1350ZXPB移动式不锈钢防爆酒精泵 带推车防爆自吸泵 -
¥3850QBY3-100衬氟气动隔膜泵 不锈钢四氟隔膜泵
品牌 : |
上海中球 |
型号 : |
ZWL |
材质 : |
不锈钢 |
驱动方式 : |
电动 |
泵轴位置 : |
卧式 |
叶轮结构 : |
封闭式叶轮 |
叶轮数目 : |
单级 |
叶轮吸入方式 : |
单吸式 |
原理 : |
离心泵 |
性能 : |
耐腐蚀 |
输送介质 : |
污水泵、杂质泵 |
扬程 : |
0-80m |
转速 : |
2900/1450 |
功率 : |
0-75KW |
流量 : |
0-1000M3/h |
重量 : |
0-1000kg |
电压 : |
380V |
ZWL不锈钢直联式自吸排污泵 ZWL耐腐蚀自吸污水泵 ZWL耐酸碱自吸污水提升泵概述
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵是上海中球泵业在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质 理想的杂质泵。
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、 节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内 创。各项技术性能指标居国内 ,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZWL不锈钢直联式自吸排污泵 ZWL耐腐蚀自吸污水泵 ZWL耐酸碱自吸污水提升泵结构
如图所示,ZWL直联式无堵塞自吸排污泵主要结构部件包括:排污泵进口接管,排污泵进口单向阀,排污泵进口阀座,排污泵加水阀门,排污泵出口接管,排污泵泵体,排污泵气液分离管,排污泵密封环,自吸泵叶轮,自吸泵机械密封,自吸泵挡水圈,自吸泵轴承座,自吸泵泵轴,自吸泵轴承盖板,自吸泵底盖板,自吸泵螺栓。
1电动机:直接与水泵联接传送动力,采用 电机。ZXL泵采用 防爆电机。
2泵轴:与电机同轴。为电机加长轴,确保了轴的同心,使泵运行平稳、无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了使用寿命。
3挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。4机械密封:采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、高压机械密封,运行寿命长,不渗漏、对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。
ZWL不锈钢直联式自吸排污泵 ZWL耐腐蚀自吸污水泵 ZWL耐酸碱自吸污水提升泵型号说明
50 ZWL 15-30 P B 直联式自吸无堵塞排污泵,其中50表示自吸排污泵进口直径为50毫米,ZWL表示直联式自吸无堵塞排污泵,15表示自吸排污泵的额定流量为15立方米每小时,30表示自吸排污泵的额定扬程为30米,P表示自吸排污泵的材质为不锈钢(没有带P的则表示自吸排污泵材质为铸铁),B表示自吸排污泵配带电机为防爆电动机(没有带B 的则表示自吸排污泵配带的电机为普通电机)。
ZWL不锈钢直联式自吸排污泵 ZWL耐腐蚀自吸污水泵 ZWL耐酸碱自吸污水提升泵性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 自吸时间 | 重量(kg) |
ZWL25-8-15自吸排污泵 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30自吸排污泵 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20自吸排污泵 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15自吸排污泵 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30自吸排污泵 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20自吸排污泵 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15自吸排污泵 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30自吸排污泵 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35自吸排污泵 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40自吸排污泵 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18自吸排污泵 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30自吸排污泵 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40自吸排污泵 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25自吸排污泵 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25自吸排污泵 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16自吸排污泵 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25自吸排污泵 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40自吸排污泵 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25自吸排污泵 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35自吸排污泵 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60自吸排污泵 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15自吸排污泵 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20自吸排污泵 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20自吸排污泵 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30自吸排污泵 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45自吸排污泵 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60自吸排污泵 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80自吸排污泵 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20自吸排污泵 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15自吸排污泵 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20自吸排污泵 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25自吸排污泵 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30自吸排污泵 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38自吸排污泵 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14自吸排污泵 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18自吸排污泵 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28自吸排污泵 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20自吸排污泵 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14自吸排污泵 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
ZWL不锈钢直联式自吸排污泵 ZWL耐腐蚀自吸污水泵 ZWL耐酸碱自吸污水提升泵故障维护

故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
泵不出水 | 泵体内未加储液或者储液不足 | 加足 |
吸入管路漏气 | 消除管路漏气现象 | |
电压过低 | 调整电压 | |
吸程太高或吸入管路太长 | 降低吸程或缩短管路 | |
电机运行方向不对 | 调整电机方向 | |
缺相 | 检查线路进行修复 | |
抽送介质密度较大或粘度较高 | 用水稀释降低浓度或降低粘度 | |
扬程过高 | 改泵或降低杨程 | |
泵出水不足 | 因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
叶轮磨损严重 | 更换叶轮 | |
密封圈损坏(口环处) | 更换 | |
泵噪音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
轴承磨损严重 | 更换轴承 | |
电机发热 | 流量过大,超载运行 | 关小出口阀 |
碰擦 | 检查排除 | |
轴承损坏 | 更换 | |
电压不足 | 稳压 | |
泵泄漏 | 联接螺栓松动 | 固紧 |
密封件磨损 | 更换 | |
泵体有砂孔或破裂 | 焊补或更换 | |
密封面不平整 | 修整 |
感谢您的访问,上海中球泵业诚心期待与您的合作
- 上海中球泵业有限公司
- 蓝及泷 销售部
- 15216688983
- 上海市市辖区上海市青浦区泸青平公路9565号1幢2层I区264室
为您精选
- 泥浆泵抽粪机无堵塞吸粪泵 养殖场自吸自排抽粪泵 抽鸡粪鸭粪猪粪 祥茂环卫
- 抽粪机无堵塞吸粪泵 养殖场自吸自排抽粪泵 抽鸡粪鸭粪猪粪 祥茂环卫
- 养殖场吸粪泵 抽鸡粪 鸭粪 猪粪 家用无堵塞抽粪泵 吸粪车抽粪泵 泥浆泵 大流量抽粪机自吸自排祥茂环卫
- 抽粪泵抽粪机 家用无堵塞吸粪泵 养殖场自吸自排抽粪泵 抽鸡粪鸭粪猪粪 祥茂环卫
- 不锈钢齿轮泵 鸿海泵业 KCB200不锈钢齿轮油泵 支持定做
- 养殖场沼气池专用吸粪泵 电机便捷式推车抽粪泵
- 供应凌波牌1ZDB-120家用旋涡式自给清水泵单三相1.1KW小型高扬程
- 养殖场抽粪泵60方三寸口径 便捷式吸粪泵汽油机柴油机吸污泵
- 家用无堵塞吸粪泵小型抽粪泵抽粪机 养殖场自吸自排抽粪泵 抽鸡粪鸭粪猪粪 祥茂环卫
- 抽粪泵 鸿海泵业 抽粪便泵厂家 猪粪泵 动物粪便泵 畜禽粪便泵 现货供应
- 污水输送泵 鸿海泵业 G型螺杆泵 污水外理厂专用 货源充足
- 不锈钢泵 鸿海泵业 KCB不锈钢齿轮泵 耐酸耐碱耐磨蚀 现货供应





