加工定制 : |
否 |
品牌 : |
解放 |
类型 : |
多用途货车 |
装载重量 : |
微型(总质量≤1.8吨) |
用途 : |
平板式货车 |
发动机型号 : |
大柴CA4DD1-15E5(长换油) |
型号 : |
CA1046P40K |
外观颜色 : |
多选 |
驱动形式 : |
4X2 |
总重量 : |
4.495吨 |
变速箱类型 : |
一汽CA6TBX036M |
整车外形尺寸 : |
5.995米 |
货厢内部尺寸 : |
4.2米 |
轮胎数 : |
6个 |
乘员/座位数 : |
3人 |
门数 : |
二门 |
额定载质量 : |
1.74吨 |
燃料种类 : |
柴油 |
整备质量 : |
2.56吨 |
轴距 : |
3300mm |
最高车速 : |
115KM/h |
货号 : |
CA1046P |
吨位级别: : |
轻卡 |
细分市场: : |
农副产品运输,绿通 |
车身宽度: : |
2.22米 |
车身高度 : |
2.405米 |
货箱长度: : |
4.21米 |
货箱宽度: : |
2.1米 |
货箱形式: : |
栏板式 |
产品详情【车型、配置及价格---电询】
| 公告型号: | CA1046P40K2L |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3300mm |
| 箱长级别: | 4.2米 |
| 发动机: | 大柴CA4DD1-15E5(长换油) |
| 变速箱: | 一汽CA6TBX036M |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.22米 |
| 车身高度: | 2.405米 |
| 轮距: | 前轮距:1580mm;后轮距:1620mm |
| 整车重量: | 2.56吨 |
| 额定载重: | 1.74吨 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 车速: | 115KM/h |
| 产地: | 山东青岛 |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 接近角/离去角: | 21/17度 |
| 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
| 前悬/后悬: | 1.155/1.54米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 4.21米 |
| 货箱宽度: | 2.1米 |
| 货箱高度: | 0.41米 |
| 发动机: | 大柴CA4DD1-15E5(长换油) |
| 发动机品牌: | 大柴 |
| 发动机俗称: | 大柴4DD |
| 汽缸数: | 4 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.999L |
| 排放标准: | 国五 |
| 输出功率: | 113kw |
| 马力: | 150马力 |
| 驾驶室宽度: | 2010毫米(mm) |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 变速箱: | 一汽CA6TBX036M |
| 变速箱品牌: | 一汽 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进挡位: | 6挡 |
| 倒挡数: | 1个 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| 油箱材质: | 铝合金 |
| 油箱容量: | 150L |
| 前桥允许载荷: | 1850KG |
| 后桥描述: | 295加强后桥 |
| 后桥允许载荷: | 2645KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 3/7+9 |
| ABS防抱死: | ● |
湖北省特约经销商 :地址:黄石市鄂东汽车城B2-3展厅
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码