钨钢铣刀 HRC65钨钢铣刀
铣刀产品Ruier/锐治φ1*D4*50L,φ1.5*D4*50L,φ2*D4*50L,φ2.5*D4*50L,φ3*D4*50L,φ3.5*D4*50L,φ4*50L,φ5*D6*50L,φ6*50L,φ8*60L,φ10*75L,φ12*75L,φ4*75L,φ4*100L,φ6*75L,φ6*100L,φ8*75L,φ8*100L,φ12*100L,φ14*100L,φ16*100L,φ18*100L,φ20*100L,φ10*100L钨钢铣刀,欢迎选购!
价 格 |
¥19 ~ ¥149
|
起订量 |
≥2 支 |
规格(直径*全长)
D1-3.5*D4*50 |
¥19.00/支 | 1000支可售 |
D12*30*D12*100 |
¥149.00/支 | 500支可售 |
D8*25*D8*75 |
¥65.00/支 | 860支可售 |
好货推荐
进入手机版
品牌 : |
Ruier/锐治 |
型号 : |
φ1*D4*50L,φ1.5*D4*50L,φ2*D4*50L,φ2.5*D4*50L,φ3*D4*50L,φ3.5*D4*50L,φ4*50L,φ5*D6*50L,φ6*50L,φ8*60L,φ10*75L,φ12*75L,φ4*75L,φ4*100L,φ6*75L,φ6*100L,φ8*75L,φ8*100L,φ12*100L,φ14*100L,φ16*100L,φ18*100L,φ20*100L,φ10*100L |
类型 : |
平铣刀 |
材质 : |
钨钢 |
螺旋角 : |
45° |
槽数 : |
4 |
刃长 : |
10 |
刃径 : |
4 |
柄径 : |
4 |
全长 : |
50 |
是否涂层 : |
涂层 |
是否进口 : |
否 |
适用机床 : |
铣床 |
加工范围 : |
HRC68度以下材料 |
产地 : |
常州 |
货号 : |
45-4T |
球头直径(mm) : |
4 |
倒角角度 : |
0 |
中心 小切削直径(m : |
4 |
轮廓半径(mm) : |
2 |
切削直径(mm) : |
4 |
切深 : |
10 |
周边有效切削刃数 : |
4 |
功能长度(mm) : |
10 |
柄部形式 : |
直柄 |
柄部直径(mm) : |
4 |
制式 : |
标准 |
有用长度(mm) : |
10 |
系列 : |
HRC65 |
切削刃形式 : |
螺旋 |
规格(直径*全长) : |
4*50 |
订货号 : |
RZ-6 |
切削直径(mm) : |
4 |
是否跨境货源 : |
否 |
产品详情
Product details
标准钨钢铣刀价目表 | |
注: | 标准钨钢铣刀根据加工工件硬度分为三大系列:HR5°灰黑色涂层、HRC55°古铜色涂层、HRC60°蓝纳米涂层 |
每个系列根据刀形不同又被分为:二刃平头铣刀、四刃平头铣刀、三刃铝合金专用铣刀、二刃球头铣刀、四刃圆鼻(牛鼻)铣刀 | |
价格单位 元/把 根据刀形点击"订购"即可快速下单 |
刃径*刃长*柄径*总长 | HRC-45°灰黑色涂层 建议切削工件硬度<HR5° | HRC-55°古铜色涂层 建议切削工件硬度<HRC55° | HRC-60°蓝纳米涂层 建议切削工件硬度<HRC60° | |||||||||||||
规格 | 平刀 二刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 铝用 三刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | 平刀 二刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 铝用 三刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | |||
¢1.0*3*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢1.5*4*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢2.0*6*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢2.5*8*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢3.0*8*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢3.5*10*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢4*10*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢4*16*D4*75 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 14.8 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 16.8 | 20.8 | 20.8 | 23.4 | |||
¢4*20*D4*100 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12 | 18.8 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 21 | 23.4 | 23.4 | 26 | |||
¢5*13*D6*50 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.5 | 20 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 22.8 | 29.25 | 29.25 | 32.5 | |||
¢6*15*D6*50 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.5 | 20 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 22.8 | 29.25 | 29.25 | 32.5 | |||
¢6*20*D6*75 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 17.62 | 22.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 37.7 | 37.7 | 40.95 | |||
¢6*30*D6*100 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 22.12 | 32 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 31.2 | 44.2 | 44.2 | 46.15 | |||
¢8*20*D8*60 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 24 | 32.8 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 36 | 48.75 | 48.75 | 53.95 | |||
¢8*25*D8*75 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 29.62 | 36 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 41.4 | 55.25 | 55.25 | 60.45 | |||
¢8*35*D8*100 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 34.85 | 44 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 53.4 | 61.75 | 61.75 | 68.25 | |||
¢10*25*D10*75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 40.12 | 52 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 58.8 | 81.25 | 81.25 | 87.75 | |||
¢10*40*D10*100 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 53.25 | 65.6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 79.2 | 115.7 | 115.7 | 122.2 | |||
¢12*30*D12*75 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 54.75 | 68.8 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 78 | 113.75 | 113.75 | 122.2 | |||
¢12*45*D12*100 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 71.25 | 88 | 83.05 | 83.05 | 83.05 | 83.05 | 100.8 | 120.25 | 120.25 | 128.7 | |||
¢14*35*D14*80 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 93.75 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||||
¢14*40*D14*100 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 99.75 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 172.25 | 172.25 | ||||||
¢16*40*D16*100 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 122.25 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 232.7 | 232.7 | ||||||
¢18*40*D18*100 | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 159 | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 279.5 | 279.5 | ||||||
¢20*40*D20*100 | 157.3 | 157.3 | 157.3 | 181.5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 321.75 | 321.75 |
搜好货供应商常州锐治工具有限公司供应钨钢铣刀 HRC65钨钢铣刀,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解钨钢铣刀 HRC65钨钢铣刀,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 常州锐治工具有限公司
- 陈兰 经理
- 13961258464
- 江苏省常州市常州市新北区西夏墅镇东南村委韩村72号
为您精选
铣刀相关商机
- OYT数控刀片APMT1604PDER-H2铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT双面六刃数控铣刀片XNEX080608TR铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT数控钨钢铣刀APMT1135PDER-H2铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT数控铣刀粒RDKT10T3MO加工304,2316淬火件等不锈钢
- OYT快进给数控刀片SOMT100420ER-GM铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT高光洁精磨刀片MPGW100308铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT数控铣刀APMT1135PDER-M2加工304 2316淬火件等不锈钢
- OYT数控三面刃铣刀片MPHT060304-DM铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT快进给重切削铣刀片LOGU030310ER-GM铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT数控双面七刃快进给刀片XNHF070508-D67铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT双面14刃铣刀片XNMU0705ANN-F57铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
- OYT数控快进给刀片XNMU0906ANTR-M铸件,钢件,304,2316淬火件等不锈钢
猜你在找
推荐厂家
查看更多
此钨钢铣刀 HRC65钨钢铣刀产品由常州锐治工具有限公司在2019-08-30T08:19:38更新,主要更新内容为:产品价格,产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价信息。
手机版:钨钢铣刀 HRC65钨钢铣刀