产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.17 | g/cm3; | |
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 9.3 | g/10 min | |
| 210℃/2.16 kg | ISO 1133 | 21 | g/10 min | ||
| 乙烯成份 | 35.0 | wt% | |||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | M 计秤 | ISO 2039-2 | 94 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2500 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 68.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 6.0 | % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4800 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 1.0 | kJ/m2; | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | DSC | 53.0 | ℃ |
| 溶融温度(DSC) | ISO 3146 | 177 | ℃ | ||
| 结晶峰温 | DSC | ISO 3146 | 154 | ℃ | |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码