品牌 : |
达普 |
挖掘机械种类 : |
履带挖掘机 |
铲斗容量 : |
0.08m³ |
最大挖掘宽度 : |
1m |
最大挖掘深度 : |
2150mm |
挖掘机械大小 : |
大型 |
传动方式 : |
液压 |
发动机功率 : |
50 |
回转速度 : |
72 |
爬坡能力 : |
25° |
整车重量 : |
9000kg |
适用范围 : |
通用 |
产品类型 : |
全新 |
行走速度(km/h) : |
2.2 |
最低离地(mm)Gr : |
458 |
DLS822-9B参数 DLS822-9B | |||
分区 Partition | 项目 Project | 型号DLS822-9B | |
动力 | 三缸柴油机3-cylinder Engine | 常柴ZN390Q | |
外形尺寸 | 运输总长(mm)Total Length | 4082 | |
运输总宽(mm)Total Width | 1200 | ||
运输总高(mm)Total Height | 2128 | ||
最低离地(mm)Ground Clearance | 458 | ||
履带 | 中心距(mm)Track Gauge | 950 | |
宽(mm)Track Width | 230 | ||
接地长(mm)Track Length (on ground) | 1250 | ||
整车重量(Kg)Total Weight | 2200 | ||
接地比亚(Kpa)Ground Pressure | 38 | ||
性能 | 最大挖掘高度(mm)Max.Digging Height | 3714 | |
最大挖掘半径(mm)Max.Digging Radius | 4023 | ||
最大挖掘深度(mm)Max.Digging Depth | 2150 | ||
最大装卸高度(mm)Max.Dumping Height | 2488 | ||
转角(度)Slewing Angle | 360° | ||
爬坡角(度)Grade ability | 25° | ||
行走速度(km/h) Travel Speed | 2.2 | ||
斗容(m³)Bucket Capacity | 0.08 | ||
铲斗宽度(mm)Bucket Width | 490 | ||
液压参数 | 主泵 Main Pump | Triple Pump | |
主压力(Mpa)Main Pressure | 16 | ||
泵最大转速(r/min) Max.RPM of the pump | 3000 | ||
泵排量(ml/r)Pump Displacement | 12 | ||
12 | |||
6 | |||
为您精选

















