品牌 : |
拓普利德 |
型号 : |
kpx |
加工定制 : |
是 |
载重 : |
1-300T |
自重 : |
1-12t |
车体尺寸 : |
定制 |
类型 : |
电动工具车 |
工具车类型 : |
轨道平车 |
名称 : |
蓄电池轨道平车 |
材质 : |
铸钢 |
供电方式 : |
蓄电池供电 |
运行速度(m/mi) : |
0-25 |
电池容量(ah) : |
定制 |
续航里程(km) : |
3-8 |
湖北厂家直销蓄电池轨道平车 免维护电动过跨地平车价格优惠
“梁式结构电动平车设计”的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解电动轨道车的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!
工作原理
KPX系列是蓄电池供电式电动平车,蓄电池选用铅酸蓄电池,给直流牵引电机提供动力实现平车的前进、后退等运行。
技术参数表
| 1 | 平车型号 | KPX | KPX | KPX | KPX | KPX | KPX | KPX | KPX | KPX |
| 2 | 额定载重量(T) | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T |
| 3 | 台面尺寸(L*W) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 4 | 台面宽度(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 5 | 高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 6 | 轮距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 |
| 7 | 轨内侧距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 8 | 供电方式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
| 9 | 车轮直径(MM) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| 10 | 车轮数量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 离地间隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | 运行速度(M/MIN) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| 13 | 电机功率(KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 |
| 14 | 轮压(KN) | 14.5 | 25.8 | 43 | 65 | 78 | 95 | 110 | 143 | 174 |
| 15 | 荐用轨道 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 |
湖北厂家直销蓄电池轨道平车 免维护电动过跨地平车价格优惠
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码