品牌 : |
威而信 |
型号 : |
CA120 |
加工定制 : |
否 |
测量精度 : |
±(0.035+5H/10000) |
外形尺寸 : |
详见说明 |
重量 : |
120 |
适用范围 : |
测量直径:500mm |
是否进口 : |
否 |

精度1:±(0.035+5H/10000)
精度2:±(0.03+6X/10000)
承载重量:120Kg
测量直径:500mm
测量项目主轴精度工作台Z轴(立柱)回转轴线与Z轴导轨平行度水平臂(横导轨)传感器测量范围数据采集放大倍率评定方法滤波值数据分析处理安装要求
| 测量项目 | 圆度,圆柱度,直径,锥度,(垂直、平面),同心度,同轴度(多要素),直线度,垂直度(多要素), 跳动(轴向、径向),全跳动(轴向、径向),平面度(多要素),平行度(多要素),缺口剔除,波纹度, 谱分析,波高分析,谐波分析、壁厚偏差 |
主轴径向误差 H=到工作台高度 | ±(0.035+5H/ 10000)μm |
主轴轴向误差 X=到主轴中心距离 | ±(0.03+6X/10000)μm |
| 台面直径 | 220mm |
| 调整范围 | 调偏心±2mm ; 调水平±1° |
| 回转直径 | 400mm |
| 承载重量 | 120Kg |
| 旋转速度 | 0-12转/分 |
| 直线度(窄范围) | 0.5μm /100mm |
| 直线度(全范围) | 0.8μm /400mm |
| 定位速度 | 1mm/s-8mm/s |
| 光栅分辨率 | 1μm |
回转轴线与 Z轴导轨平行度 | 2μm /650mm(母线基准) |
| 移动精度 | 1.5μm/150mm |
| 水平移动距离 | 180mm |
| 定位速度 | 1mm/s-5mm/s |
| 光栅分辨率 | 1μm |
| 量程 | 500μm (半径差) |
| 分辨率 | 0.005μm |
| 测针形状 | 2mm宝石球测头(有更多直径可选择) |
| 测力 | 1-12g |
| 测量直径 | 500mm |
| 测量高度 | 650mm |
| 测量深度 | 使用标准探针:100mm(孔径小于36mm时) 非标支架可测300mm (孔径大于36mm(选配) |
| 数据采集 | 7200点/周(国际通用) |
| 放大倍率 | 20万倍 自动 |
| 评定方法 | LSC(二乘法)、 MZC(区域法)、 MIC(内切圆法)、 MCC(外接圆法) |
| 滤波值 | 1upr,1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-500upr |
| 频谱分析 | 分析不同频率成分的幅值 |
| 异常数据剔除 | 手动或自动剔除异常数据,如毛刺、孔及凸点等 |
| 文件管理 | 测量数据自动保存,可删除 |
| 数据打印 | 可选用单个或多个测量结果同页打印模式 |
| 电源 | 220-240V AC, 50HZ,单独地线;功率消耗450W |
| 压缩空气 | 纯净压缩空气:气压0.4MP,消耗0.1m3 /min (气源供给0.6MP,0.25m3 /min以上) |
| 环境要求 | 工作温度:10°-30°(常温);湿度20-80%RH(无结露),良好地线,无明显振源 |
- 上海阜力测量设备有限公司
- 胡先生 业务部
- 18049969863
- 上海市市辖区光华路518号7幢1楼(经济技术开发区小昆山分区)
为您精选


