好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
进入手机版
加工定制 : |
否 |
品牌 : |
飞诺美 |
型号 : |
液相柱 |
测量范围 : |
联系客服 |
测量对象 : |
实验分析 |
控温范围 : |
联系客服 |
重量 : |
1-2kg |
产地 : |
美国 |
是否进口 : |
是 |
询价微信号 : |
sepu1718 |
产品详情
Product details
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00A-0138-E0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 30 | 4.60 | ||
| 00A-3252-E0 | Rezex | RKP-Potassium K+ (8%) | 8 | N/A | 30 | 4.60 | ||
| 00D-0130-K0 | Rezex | RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%) | 8 | N/A | 100 | 7.80 | ||
| 00D-0135-K0 | Rezex | RPM-Monosaccharide Pb+2 (8%) | 8 | N/A | 100 | 7.80 | ||
| 00D-0138-E0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 100 | 4.60 | ||
| 00D-0223-K0 | Rezex | RFQ-Fast Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 100 | 7.80 | ||
| 00F-0130-K0 | Rezex | RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%) | 8 | N/A | 150 | 7.80 | ||
| 00F-0132-K0 | Rezex | RHM-Monosaccharide H+ (8%) | 8 | N/A | 150 | 7.80 | ||
| 00F-0136-K0 | Rezex | RNM-Carbohydrate Na+ (8%) | 8 | N/A | 150 | 7.80 | ||
| 00F-0138-E0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 150 | 4.60 | ||
| 00F-0138-K0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 150 | 7.80 | ||
| 00G-0130-D0 | Rezex | RCU-USP Sugar Alcohols Ca+2 (8%) | 8 | N/A | 250 | 4.00 | ||
| 00G-0138-E0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 250 | 4.60 | ||
| 00G-0138-P0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 250 | 21.20 | ||
| 00H-0130-K0 | Rezex | RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%) | 8 | N/A | 300 | 7.80 | ||
| 00H-0131-K0 | Rezex | RAM-Carbohydrate Ag+ (8%) | 8 | N/A | 300 | 7.80 | ||
| 00H-0132-K0 | Rezex | RHM-Monosaccharide H+ (8%) | 8 | N/A | 300 | 7.80 | ||
| 00H-0135-K0 | Rezex | RPM-Monosaccharide Pb+2 (8%) | 8 | N/A | 300 | 7.80 | ||
| 00H-0136-K0 | Rezex | RNM-Carbohydrate Na+ (8%) | 8 | N/A | 300 | 7.80 | ||
| 00H-0138-K0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 300 | 7.80 | ||
| 00H-3252-K0 | Rezex | RKP-Potassium K+ (8%) | 8 | N/A | 300 | 7.80 | ||
| 00P-0133-N0 | Rezex | RSO-Oligosaccharide Ag+ (4)% | 12 | N/A | 200 | 10.00 | ||
| 00P-0137-N0 | Rezex | RNO-Oligosaccharide Na+ (4%) | 12 | N/A | 200 | 10.00 | ||
| 03B-0130-K0 | Rezex | RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%) | 8 | N/A | 50 | 7.80 | ||
| 03B-0132-K0 | Rezex | RHM-Monosaccharide H+ (8%) | 8 | N/A | 50 | 7.80 | ||
| 03B-0135-K0 | Rezex | RPM-Monosaccharide Pb+2 (8%) | 8 | N/A | 50 | 7.80 | ||
| 03B-0136-K0 | Rezex | RNM-Carbohydrate Na+ (8%) | 8 | N/A | 50 | 7.80 | ||
| 03B-0138-K0 | Rezex | ROA-Organic Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 50 | 7.80 | ||
| 03B-0223-K0 | Rezex | RFQ-Fast Acid H+ (8%) | 8 | N/A | 50 | 7.80 | ||
| 03B-3252-K0 | Rezex | RKP-Potassium K+ (8%) | 8 | N/A | 50 | 7.80 | ||
| 03R-0133-N0 | Rezex | RSO-Oligosaccharide Ag+ (4)% | 12 | N/A | 60 | 10.00 | ||
| 03R-0137-N0 | Rezex | RNO-Oligosaccharide Na+ (4%) | 12 | N/A | 60 | 10.00 |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应Phenomenex飞诺美Rezex液相柱分析柱 C18分析柱00A-0138-E0,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解Phenomenex飞诺美Rezex液相柱分析柱 C18分析柱00A-0138-E0,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称杭州微米派科技有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2017-07-24
经营地址浙江省杭州市浙江省杭州市西湖区竞舟路238号111室
主营行业液相色谱,色谱柱,光谱仪,萃取仪,超声波清洗设备,PH计,天平仪器,滤膜,萃取设备,其他实验仪器装置
主营产品气相色谱柱,液相色谱柱,离子色谱柱,固相萃取柱,色谱柱,电子天平,超声波清洗器,毛细管柱,填充柱,干燥箱,真空泵,离心机,针式过滤器,气体发生器,热解析仪,顶空进样器,微孔滤膜,水槽油槽,糖度计,滴定仪
为您精选
此Phenomenex飞诺美Rezex液相柱分析柱 C18分析柱00A-0138-E0产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-21T20:09:50更新,主要更新内容为:产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式信息。






