好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
进入手机版
品牌 : |
Phenomenex/飞诺美 |
型号 : |
液相柱 |
加工定制 : |
否 |
测量范围 : |
联系客服 |
测量对象 : |
实验分析 |
控温范围 : |
联系客服 |
重量 : |
1-2kg |
产地 : |
美国 |
是否进口 : |
是 |
询价微信号 : |
sepu1718 |
产品详情
Product details
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-4286 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4287 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4289 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4290 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4292 | SecurityGuard Standard | C5 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4293 | SecurityGuard Standard | C5 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4298 | SecurityGuard Standard | C1 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4299 | SecurityGuard Standard | C1 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4301 | SecurityGuard Standard | NH2 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4302 | SecurityGuard Standard | NH2 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4304 | SecurityGuard Standard | CN | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4305 | SecurityGuard Standard | CN | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4307 | SecurityGuard Standard | SCX | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4308 | SecurityGuard Standard | SCX | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4311 | SecurityGuard Standard | SAX | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4320 | SecurityGuard Standard | Widepore C18 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4321 | SecurityGuard Standard | Widepore C18 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4326 | SecurityGuard Standard | Widepore C5 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4327 | SecurityGuard Standard | Widepore C5 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4329 | SecurityGuard Standard | Widepore C 4 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4330 | SecurityGuard Standard | Widepore C 4 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4347 | SecurityGuard Standard | Silica | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4348 | SecurityGuard Standard | Silica | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4350 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-4351 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4487 | SecurityGuard Standard | GFC-2000 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4488 | SecurityGuard Standard | GFC-3000 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4489 | SecurityGuard Standard | GFC-4000 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4490 | SecurityGuard Standard | Carbo-H+ | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4491 | SecurityGuard Standard | Carbo-Ag+ | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4492 | SecurityGuard Standard | Carbo-Pb+2 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4493 | SecurityGuard Standard | Carbo-Ca+2 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-4495 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 | |
| AJ0-4496 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 2.00 | |
| AJ0-5808 | SecurityGuard Standard | RP-1 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-5809 | SecurityGuard Standard | RP-1 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-6073 | SecurityGuard Standard | C12 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-6074 | SecurityGuard Standard | C12 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-6075 | SecurityGuard Standard | Polar-RP | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-6076 | SecurityGuard Standard | Polar-RP | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-7221 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7222 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7223 | SecurityGuard Standard | Silica | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7224 | SecurityGuard Standard | Widepore C18 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7225 | SecurityGuard Standard | Widepore C 4 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7229 | SecurityGuard Standard | Silica | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7230 | SecurityGuard Standard | Widepore C18 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7231 | SecurityGuard Standard | Widepore C 4 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7275 | SecurityGuard Standard | C12 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7276 | SecurityGuard Standard | Polar-RP | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-7313 | SecurityGuard Standard | CN | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7314 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7364 | SecurityGuard Standard | NH2 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7368 | SecurityGuard Standard | RP-1 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7369 | SecurityGuard Standard | SCX | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7370 | SecurityGuard Standard | SAX | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7371 | SecurityGuard Standard | Widepore C5 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7372 | SecurityGuard Standard | C5 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7510 | SecurityGuard Standard | AQ C18 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-7511 | SecurityGuard Standard | AQ C18 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-7512 | SecurityGuard Standard | AQ C18 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7556 | SecurityGuard Standard | Fusion-RP | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-7557 | SecurityGuard Standard | Fusion-RP | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-7558 | SecurityGuard Standard | Fusion-RP | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7596 | SecurityGuard Standard | Gemini C18 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-7597 | SecurityGuard Standard | Gemini C18 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-7598 | SecurityGuard Standard | Gemini C18 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-7600 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 2.00 | |
| AJ0-7601 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 | |
| AJ0-7603 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-7604 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 30.00 | |
| AJ0-7605 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 2.00 | |
| AJ0-7606 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 | |
| AJ0-7608 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-7609 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 30.00 | |
| AJ0-7839 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7840 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7841 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7842 | SecurityGuard Standard | C12 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7843 | SecurityGuard Standard | AQ C18 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7844 | SecurityGuard Standard | Fusion-RP | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7845 | SecurityGuard Standard | Polar-RP | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7846 | SecurityGuard Standard | Gemini C18 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-7914 | SecurityGuard Standard | Gemini C6-Phenyl | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-7915 | SecurityGuard Standard | Gemini C6-Phenyl | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8134 | SecurityGuard Standard | Oligo-RP | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8135 | SecurityGuard Standard | Oligo-RP | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8136 | SecurityGuard Standard | Oligo-RP | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8162 | SecurityGuard Standard | NH2 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8210 | SecurityGuard Standard | Oligo-RP | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8220 | SecurityGuard Standard | CN | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8301 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8302 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8303 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8304 | SecurityGuard Standard | C12 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8305 | SecurityGuard Standard | AQ C18 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8306 | SecurityGuard Standard | Fusion-RP | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8307 | SecurityGuard Standard | Polar-RP | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8308 | SecurityGuard Standard | Gemini C18 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8309 | SecurityGuard Standard | NH2 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-8310 | SecurityGuard Standard | Oligo-RP | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8311 | SecurityGuard Standard | CN | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8312 | SecurityGuard Standard | Silica | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8313 | SecurityGuard Standard | Widepore C18 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8314 | SecurityGuard Standard | Widepore C 4 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8324 | SecurityGuard Standard | Oligo-WAX | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8325 | SecurityGuard Standard | Oligo-WAX | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8326 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8327 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8328 | SecurityGuard Standard | HILIC | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8329 | SecurityGuard Standard | HILIC | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8358 | SecurityGuard Standard | RP-1 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8366 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-2 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8367 | SecurityGuard Standard | Gemini-NX | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8368 | SecurityGuard Standard | Gemini-NX | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8369 | SecurityGuard Standard | Gemini-NX | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8370 | SecurityGuard Standard | Gemini-NX | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8371 | SecurityGuard Standard | Gemini-NX | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8376 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8377 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8378 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8398 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-2 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8399 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-2 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8400 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-2 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8401 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-2 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8402 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-1 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8403 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-1 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8404 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-1 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8405 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-1 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8406 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-1 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8470 | SecurityGuard Standard | Lux Amylose-2 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8471 | SecurityGuard Standard | Lux Amylose-2 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8472 | SecurityGuard Standard | Lux Amylose-2 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8473 | SecurityGuard Standard | Lux Amylose-2 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8474 | SecurityGuard Standard | Lux Amylose-2 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8475 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 2.00 | |
| AJ0-8476 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 | |
| AJ0-8588 | SecurityGuard Standard | GFC-2000 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8589 | SecurityGuard Standard | GFC-3000 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8590 | SecurityGuard Standard | GFC-4000 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8595 | SecurityGuard Standard | SCX | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8596 | SecurityGuard Standard | SCX | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8621 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-3 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8622 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-3 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8623 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-3 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-8624 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-3 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8625 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-3 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8626 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-4 | N/A | N/A | 4 | 2.00 |
| AJ0-8627 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-4 | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| AJ0-8628 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-4 | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-8629 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-4 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8630 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-4 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8631 | SecurityGuard Standard | N/A | 4 | 2.00 | ||
| AJ0-8632 | SecurityGuard Standard | N/A | 4 | 3.00 | ||
| AJ0-8633 | SecurityGuard Standard | N/A | 10 | 10.00 | ||
| AJ0-8634 | SecurityGuard Standard | N/A | 15 | 21.20 | ||
| AJ0-8635 | SecurityGuard Standard | N/A | 15 | 30.00 | ||
| AJ0-8639 | SecurityGuard Standard | Oligo-WAX | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8640 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 2.00 | |
| AJ0-8641 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 | |
| AJ0-8642 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-8643 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-8644 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 30.00 | |
| AJ0-8650 | SecurityGuard Standard | 5 | 1000 | 4 | 3.00 | |
| AJ0-8651 | SecurityGuard Standard | 5 | 1000 | 4 | 2.00 | |
| AJ0-8652 | SecurityGuard Standard | 5 | 1000 | 10 | 10.00 | |
| AJ0-8653 | SecurityGuard Standard | 5 | 1000 | 15 | 21.20 | |
| AJ0-8654 | SecurityGuard Standard | 5 | 1000 | 15 | 30.00 | |
| AJ0-8829 | SecurityGuard Standard | HILIC | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8830 | SecurityGuard Standard | HILIC | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-8888 | SecurityGuard Standard | Carbo-H+ | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-8902 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9145 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-9146 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-9147 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-9156 | SecurityGuard Standard | Gemini C6-Phenyl | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
| AJ0-9157 | SecurityGuard Standard | Gemini C6-Phenyl | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-9158 | SecurityGuard Standard | Gemini C6-Phenyl | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-9204 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-9216 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-9217 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-9272 | SecurityGuard Standard | Biphenyl | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-9273 | SecurityGuard Standard | Biphenyl | N/A | N/A | 15 | 30.00 |
| AJ0-9277 | SecurityGuard Standard | HILIC | N/A | N/A | 15 | 21.20 |
| AJ0-9278 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9280 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9292 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 | |
| AJ0-9306 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9317 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9318 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 30.00 | |
| AJ0-9319 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-9323 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-9324 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-9325 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 30.00 | |
| AJ0-9336 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 | |
| AJ0-9337 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 2.00 | |
| AJ0-9338 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-9339 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 30.00 | |
| AJ0-9344 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9400 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 3.00 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-9401 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 4 | 2.00 | |
| AJ0-9516 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9517 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 21.20 | |
| AJ0-9518 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 15 | 30.00 | |
| AJ0-9519 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 | |
| AJ0-9520 | SecurityGuard Standard | N/A | N/A | 10 | 10.00 |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应SecurityGuard Standard 美国Phenomenex/飞诺美Kinetex系列 固定相气相柱液相柱分析,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解SecurityGuard Standard 美国Phenomenex/飞诺美Kinetex系列 固定相气相柱液相柱分析,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称杭州微米派科技有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2017-07-24
经营地址浙江省杭州市浙江省杭州市西湖区竞舟路238号111室
主营行业液相色谱,色谱柱,光谱仪,萃取仪,超声波清洗设备,PH计,天平仪器,滤膜,萃取设备,其他实验仪器装置
主营产品气相色谱柱,液相色谱柱,离子色谱柱,固相萃取柱,色谱柱,电子天平,超声波清洗器,毛细管柱,填充柱,干燥箱,真空泵,离心机,针式过滤器,气体发生器,热解析仪,顶空进样器,微孔滤膜,水槽油槽,糖度计,滴定仪
为您精选
此SecurityGuard Standard 美国Phenomenex/飞诺美Kinetex系列 固定相气相柱液相柱分析产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-21T17:33:32更新,主要更新内容为:产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式,产品参数信息。







