好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
进入手机版
品牌 : |
Phenomenex/飞诺美 |
型号 : |
液相柱 |
加工定制 : |
否 |
测量范围 : |
联系客服 |
测量对象 : |
实验分析 |
控温范围 : |
联系客服 |
重量 : |
1-2kg |
产地 : |
美国 |
是否进口 : |
是 |
询价微信号 : |
sepu1718 |
产品详情
Product details
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00A-4041-B0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
| 00A-4041-E0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
| 00A-4114-B0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
| 00A-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 1.00 |
| 00A-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
| 00A-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 4.60 |
| 00A-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 3.00 |
| 00A-4252-B0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
| 00A-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
| 00A-4252-Y0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 30 | 3.00 |
| 00A-4253-E0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 30 | 4.60 |
| 00A-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 30 | 2.00 |
| 00B-4041-B0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 50 | 2.00 |
| 00B-4041-E0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4114-B0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 50 | 2.00 |
| 00B-4114-E0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 1.00 |
| 00B-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.30 |
| 00B-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.50 |
| 00B-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 2.00 |
| 00B-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4252-A0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 1.00 |
| 00B-4252-AC | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 0.30 |
| 00B-4252-B0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 2.00 |
| 00B-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4252-N0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 10.00 |
| 00B-4252-P0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
| 00B-4252-U0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
| 00B-4252-Y0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4253-E0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4253-P0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 50 | 21.20 |
| 00B-4446-A0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 1.00 |
| 00B-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 2.00 |
| 00B-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00C-4041-E0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 75 | 4.60 |
| 00C-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 2.00 |
| 00C-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 4.60 |
| 00C-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 3.00 |
| 00C-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 75 | 4.60 |
| 00C-4252-U0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 75 | 30.00 |
| 00D-4041-B0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 100 | 2.00 |
| 00D-4041-E0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4114-E0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4114-Y0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 1.00 |
| 00D-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.30 |
| 00D-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.50 |
| 00D-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 2.00 |
| 00D-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 4.60 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00D-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4252-B0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 2.00 |
| 00D-4252-D0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 4.00 |
| 00D-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4252-K0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 7.80 |
| 00D-4252-N0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 10.00 |
| 00D-4252-P0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
| 00D-4252-U0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
| 00D-4252-V0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 50.00 |
| 00D-4252-Y0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4253-N0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 100 | 10.00 |
| 00D-4253-P0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 100 | 21.20 |
| 00D-4253-U0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 100 | 30.00 |
| 00D-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 2.00 |
| 00D-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00E-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 125 | 4.00 |
| 00E-4252-D0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 125 | 4.00 |
| 00E-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 125 | 4.60 |
| 00F-4041-B0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 150 | 2.00 |
| 00F-4041-E0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4041-Y0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4114-D0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 150 | 4.00 |
| 00F-4114-E0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4114-Y0 | Luna | C18 | 3 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 1.00 |
| 00F-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.30 |
| 00F-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.50 |
| 00F-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 2.00 |
| 00F-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4.00 |
| 00F-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4252-A0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 1.00 |
| 00F-4252-AC | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 0.30 |
| 00F-4252-AF | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 0.50 |
| 00F-4252-B0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 2.00 |
| 00F-4252-C0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 3.90 |
| 00F-4252-D0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 4.00 |
| 00F-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4252-E0-BV | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4252-N0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 10.00 |
| 00F-4252-P0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
| 00F-4252-U0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
| 00F-4252-Y0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4253-E0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4253-N0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 150 | 10.00 |
| 00F-4253-P0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 150 | 21.20 |
| 00F-4253-U0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 150 | 30.00 |
| 00F-4273-E0 | Luna | C18(2) | 15 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00G-4041-B0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 250 | 2.00 |
| 00G-4041-E0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00G-4041-N0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4041-Y0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 250 | 3.00 |
| 00G-4094-E0 | Luna | C18 | 10 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 2.00 |
| 00G-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 3.00 |
| 00G-4252-A0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 1.00 |
| 00G-4252-AF | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 0.50 |
| 00G-4252-B0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 2.00 |
| 00G-4252-D0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 4.00 |
| 00G-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4252-N0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4252-P0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4252-U0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4252-V0-AX | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 50.00 |
| 00G-4252-Y0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 250 | 3.00 |
| 00G-4253-D0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 250 | 4.00 |
| 00G-4253-E0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4253-N0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4253-P0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4253-U0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4253-V0-AX | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 250 | 50.00 |
| 00G-4273-E0 | Luna | C18(2) | 15 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4273-N0 | Luna | C18(2) | 15 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4273-P0-AX | Luna | C18(2) | 15 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4273-U0-AX | Luna | C18(2) | 15 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4273-V0-AX | Luna | C18(2) | 15 | 100 | 250 | 50.00 |
| 00G-4324-E0 | Luna | PREP C18(2) | 10 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4324-N0 | Luna | PREP C18(2) | 10 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4324-P0-AX | Luna | PREP C18(2) | 10 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4324-U0-AX | Luna | PREP C18(2) | 10 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4324-V0-AX | Luna | PREP C18(2) | 10 | 100 | 250 | 50.00 |
| 00H-4252-C0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 300 | 3.90 |
| 00H-4252-D0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 300 | 4.00 |
| 00H-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 300 | 4.60 |
| 00H-4253-C0 | Luna | C18(2) | 10 | 100 | 300 | 3.90 |
| 00M-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2.00 |
| 00M-4251-B0-CE | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2.00 |
| 00M-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 4.00 |
| 00M-4251-D0-CE | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 4.00 |
| 00M-4252-B0-CE | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 20 | 2.00 |
| 00M-4252-D0-CE | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 20 | 4.00 |
| 00N-4251-B0-CE | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 10 | 2.00 |
| 00N-4251-D0-CE | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 10 | 4.00 |
| 00N-4252-B0-CE | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 10 | 2.00 |
| 00N-4252-D0-CE | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 10 | 4.00 |
| 00P-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 200 | 4.60 |
| 00P-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 200 | 4.60 |
| 00Z-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 33 | 4.60 |
| 03B-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05M-4252-AC | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 20 | 0.30 |
| 05M-4252-AF | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 20 | 0.50 |
| 00A-4742-AN | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4748-AN | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4752-AN | Luna | Omega PS C18 | 1.6 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4753-AN | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4754-AN | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4758-AN | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4760-AN | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00B-4742-A0 | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 50 | 1.00 |
| 00B-4742-AN | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4742-E0 | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4748-A0 | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 50 | 1.00 |
| 00B-4748-AN | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4752-A0 | Luna | Omega PS C18 | 1.6 | 100 | 50 | 1.00 |
| 00B-4752-AN | Luna | Omega PS C18 | 1.6 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4753-AN | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4753-E0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4753-P0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
| 00B-4753-U0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
| 00B-4753-Y0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4754-AN | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4754-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4754-Y0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4758-AC | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 50 | 0.30 |
| 00B-4758-AF | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 50 | 0.50 |
| 00B-4758-AN | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4758-E0 | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4758-Y0 | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4760-AC | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 50 | 0.30 |
| 00B-4760-AF | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 50 | 0.50 |
| 00B-4760-AN | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4760-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4760-Y0 | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00D-4742-A0 | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 100 | 1.00 |
| 00D-4742-AN | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4748-A0 | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 100 | 1.00 |
| 00D-4748-AN | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4752-AN | Luna | Omega PS C18 | 1.6 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4753-AN | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4753-E0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4753-P0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
| 00D-4753-U0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
| 00D-4753-Y0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4754-AN | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4754-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4754-P0-AX | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
| 00D-4754-U0-AX | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
| 00D-4754-Y0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4758-AC | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 100 | 0.30 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00D-4758-AF | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 100 | 0.50 |
| 00D-4758-AN | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4758-E0 | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4758-Y0 | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4760-AC | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 100 | 0.30 |
| 00D-4760-AF | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 100 | 0.50 |
| 00D-4760-AN | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4760-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4760-Y0 | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00F-4742-A0 | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 150 | 1.00 |
| 00F-4742-AN | Luna | Omega C18 | 1.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4748-A0 | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 150 | 1.00 |
| 00F-4748-AN | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4748-Y0 | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4752-AN | Luna | Omega PS C18 | 1.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4753-AN | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4753-E0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4753-P0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
| 00F-4753-U0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
| 00F-4753-Y0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4754-AN | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4754-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4754-P0-AX | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
| 00F-4754-U0-AX | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
| 00F-4754-Y0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4758-AC | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 150 | 0.30 |
| 00F-4758-AF | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 150 | 0.50 |
| 00F-4758-AN | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4758-E0 | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4758-Y0 | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4760-AC | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 150 | 0.30 |
| 00F-4760-AF | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 150 | 0.50 |
| 00F-4760-AN | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4760-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4760-Y0 | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00G-4753-E0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4753-N0 | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4753-P0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4753-U0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4753-V0-AX | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 250 | 50.00 |
| 00G-4754-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4754-N0 | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4754-P0-AX | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4754-U0-AX | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4754-V0-AX | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 250 | 50.00 |
| 00G-4758-E0 | Luna | Omega PS C18 | 3 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4760-E0 | Luna | Omega Polar C18 | 3 | 100 | 250 | 4.60 |
| 05M-4753-AC | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 20 | 0.30 |
| 05M-4753-AF | Luna | Omega PS C18 | 5 | 100 | 20 | 0.50 |
| 05M-4754-AC | Luna | Omega Polar C18 | 5 | 100 | 20 | 0.30 |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应00G-4250-P0-AX 美国Phenomenex/飞诺美Kinetex系列 C82/ ODS固定相液相色谱分析柱,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解00G-4250-P0-AX 美国Phenomenex/飞诺美Kinetex系列 C82/ ODS固定相液相色谱分析柱,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称杭州微米派科技有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2017-07-24
经营地址浙江省杭州市浙江省杭州市西湖区竞舟路238号111室
主营行业液相色谱,色谱柱,光谱仪,萃取仪,超声波清洗设备,PH计,天平仪器,滤膜,萃取设备,其他实验仪器装置
主营产品气相色谱柱,液相色谱柱,离子色谱柱,固相萃取柱,色谱柱,电子天平,超声波清洗器,毛细管柱,填充柱,干燥箱,真空泵,离心机,针式过滤器,气体发生器,热解析仪,顶空进样器,微孔滤膜,水槽油槽,糖度计,滴定仪
为您精选
此00G-4250-P0-AX 美国Phenomenex/飞诺美Kinetex系列 C82/ ODS固定相液相色谱分析柱产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-21T16:35:40更新,主要更新内容为:产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式信息。







