好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
产品详情
Product details
以下价格是市场报价,优惠价请加微信(sepu1718)咨询
| 部件号 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | Material | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5190-2479 | 2.1 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 18150.06 CNY | Quantity | |
| 5190-2472 | 2.1 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 1/pk | 10267.18 CNY | Quantity |
| 5190-2471 | 2.1 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 20892.57 CNY | Quantity | |
| 5190-2431 | 2.1 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 20892.57 CNY | Quantity | |
| 5190-2432 | 2.1 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 1/pk | 10267.18 CNY | Quantity |
| 5190-2460 | 2.1 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 1/pk | 8043.34 CNY | Quantity |
| 5190-2459 | 2.1 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 18150.06 CNY | Quantity | |
| 5190-2452 | 2.1 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 1/pk | 10267.18 CNY | Quantity |
| 5190-2451 | 2.1 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 20892.57 CNY | Quantity | |
| 5190-2491 | 2.1 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 20892.57 CNY | Quantity | |
| 5190-2492 | 2.1 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 1/pk | 10781.33 CNY | Quantity |
| 5190-2499 | 2.1 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 18150.06 CNY | Quantity | |
| 5190-2440 | 2.1 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 1/pk | 8043.34 CNY | Quantity |
| 5190-2480 | 2.1 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 1/pk | 8043.34 CNY | Quantity |
| 5190-2500 | 2.1 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 1/pk | 8043.34 CNY | Quantity |
| 5190-2439 | 2.1 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 18150.06 CNY | Quantity | |
| 5190-2474 | 4 | 10 mm | 10 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 1/pk | 5254.50 CNY | Quantity |
| 5190-2426 | 4 | 10 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 1/pk | 5816.11 CNY | Quantity |
| 5190-2434 | 4 | 10 mm | 10 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 1/pk | 5254.50 CNY | Quantity |
| 5190-2466 | 4 | 10 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 1/pk | 5816.11 CNY | Quantity |
| 5190-2464 | 4 | 10 mm | 3 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 1/pk | 6505.41 CNY | Quantity |
| 5190-2462 | 4 | 10 mm | 1.7 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 1/pk | 7352.91 CNY | Quantity |
| 5190-2422 | 4 | 10 mm | 1.7 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 1/pk | 7352.91 CNY | Quantity |
| 5190-2424 | 4 | 10 mm | 3 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 1/pk | 6505.41 CNY | Quantity |
| 5190-2454 | 4 | 10 mm | 10 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 1/pk | 5254.50 CNY | Quantity |
| 5190-2494 | 4 | 10 mm | 10 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 1/pk | 5254.50 CNY | Quantity |
| 5190-2442 | 4 | 10 mm | 1.7 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 1/pk | 7352.91 CNY | Quantity |
| 5190-2482 | 4 | 10 mm | 1.7 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 1/pk | 7352.91 CNY | Quantity |
| 5190-2446 | 4 | 10 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 1/pk | 5816.11 CNY | Quantity |
| 5190-2444 | 4 | 10 mm | 3 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 1/pk | 6505.41 CNY | Quantity |
| 5190-2486 | 4 | 10 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 1/pk | 5816.11 CNY | Quantity |
| 5190-2484 | 4 | 10 mm | 3 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 1/pk | 6505.41 CNY | Quantity |
| 5190-2428 | 4.6 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 1/pk | 10781.33 CNY | Quantity |
| 5190-2473 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 14999.62 CNY | Quantity | |
| 5190-2427 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 19986.31 CNY | Quantity | |
| 5190-2476 | 4.6 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 8043.34 CNY | Quantity | |
| 5190-2475 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 16441.50 CNY | Quantity | |
| 5190-2435 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 16441.50 CNY | Quantity | |
| 5190-2436 | 4.6 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio SCX | PEEK | 1/pk | 8043.34 CNY | Quantity |
| 5190-2433 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 14999.62 CNY | Quantity | |
| 5190-2468 | 4.6 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 10781.33 CNY | Quantity | |
| 5190-2467 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | PEEK | 19986.31 CNY | Quantity | |
| 5190-2465 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 17972.65 CNY | Quantity | |
| 5190-2463 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 13270.72 CNY | Quantity | |
| 5190-2461 | 4.6 | 50 mm | 1.7 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 14705.82 CNY | Quantity | |
| 5190-2423 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 13270.72 CNY | Quantity | |
| 5190-2425 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 17972.65 CNY | Quantity | |
| 5190-2421 | 4.6 | 50 mm | 1.7 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 14705.82 CNY | Quantity | |
| 5190-2453 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 14999.62 CNY | Quantity | |
| 5190-2456 | 4.6 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 1/pk | 8043.34 CNY |
| 部件号 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | Material | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5190-2455 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 16441.50 CNY | Quantity | |
| 5190-2493 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 14999.62 CNY | Quantity | |
| 5190-2495 | 4.6 | 250 mm | 10 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 16441.50 CNY | Quantity | |
| 5190-2496 | 4.6 | 50 mm | 10 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 8043.34 CNY | Quantity | |
| 5190-6875 | 4.6 | 150 mm | 3 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 16264.09 CNY | Quantity | |
| 5190-2448 | 4.6 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 1/pk | 10781.33 CNY | Quantity |
| 5190-2443 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 13270.72 CNY | Quantity | |
| 5190-2441 | 4.6 | 50 mm | 1.7 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 14705.82 CNY | Quantity | |
| 5190-2447 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | PEEK | 19986.31 CNY | Quantity | |
| 5190-2483 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 13270.72 CNY | Quantity | |
| 5190-2445 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 17972.65 CNY | Quantity | |
| 5190-2481 | 4.6 | 50 mm | 1.7 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 14705.82 CNY | Quantity | |
| 5190-2487 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 19986.31 CNY | Quantity | |
| 5190-2485 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 17972.65 CNY | Quantity | |
| 5190-2488 | 4.6 | 50 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | PEEK | 10781.33 CNY | Quantity | |
| 5190-6876 | 10 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 65210.04 CNY | Quantity | |
| 5190-6878 | 10 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 65210.04 CNY | Quantity | |
| 5190-6882 | 10 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 65210.04 CNY | Quantity | |
| 5190-6880 | 10 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 65210.04 CNY | Quantity | |
| 5190-6879 | 21.2 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SCX | Stainless Steel | 211777.82 CNY | Quantity | |
| 5190-6877 | 21.2 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WAX | Stainless Steel | 211777.82 CNY | Quantity | |
| 5190-6883 | 21.2 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio SAX | Stainless Steel | 211777.82 CNY | Quantity | |
| 5190-6881 | 21.2 | 250 mm | 5 µm | Agilent Bio WCX | Stainless Steel | 211777.82 CNY |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应Agilent/安捷伦 Bio IEX柱 生物分子分离液相分析柱分析仪器耗材肽类 寡核苷酸和蛋白质分析柱,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解Agilent/安捷伦 Bio IEX柱 生物分子分离液相分析柱分析仪器耗材肽类 寡核苷酸和蛋白质分析柱,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
色谱柱相关商机
- HuaXue-BioT硅胶固相萃取柱 Silica萃取柱200mg/3ml SPE柱硅胶填料
- HuaXue-BioT硅胶固相萃取柱 Silica萃取柱500mg/6ml SPE柱硅胶填料
- HuaXue-BioT硅胶固相萃取柱 Silica萃取柱1g/6ml SPE柱硅胶填料
- HuaXue-BioTSAX固相萃取柱强阴离子交换萃取柱 SAX小柱1g/6ml
- HuaXue-BioTSAX固相萃取柱强阴离子交换萃取柱 SAX小柱30mg/1ml
- HuaXue-BioTSAX固相萃取柱强阴离子交换萃取柱 SAX小柱60mg/3ml
- HuaXue-BioT Zn锌还原柱 锌柱 检测维生素K1或类似品种(GB 5413.10—2010)
- HuaXue-BioT ALB 碱性氧化铝 Alumina-B 固相萃取柱SPE净化小柱1g/12ml
- 陶瓷均质子适用15ml 萃取管陶瓷均质子QuEChERS 前处理GB 23200.113-2018
- 陶瓷均质子适用2ml 萃取管陶瓷均质子QuEChERS 前处理GB 23200.113-2018
- HuaXue-BioT HLB固相萃取柱亲水亲油SPE柱亲脂平衡聚苯乙烯-二乙烯基苯 60mg/1ml
- HuaXue-BioT HLB固相萃取柱亲水亲油SPE柱亲脂平衡聚苯乙烯-二乙烯基苯 100mg/1ml
查看更多
此Agilent/安捷伦 Bio IEX柱 生物分子分离液相分析柱分析仪器耗材肽类 寡核苷酸和蛋白质分析柱产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-21T14:18:26更新,主要更新内容为:产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式,产品参数信息。






