好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
产品详情
Product details
以下价格是市场报价,优惠价请加微信(sepu1718)咨询
| 部件号 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2014050X020 | 2 | 50 mm | 3 µm | NH2 | 4576.50 CNY | Quantity | |
| A2013100X020 | 2 | 100 mm | 5 µm | NH2 | 6078.27 CNY | Quantity | |
| A2014250X020 | 2 | 250 mm | 3 µm | NH2 | 7328.05 CNY | Quantity | |
| A2014100X020 | 2 | 100 mm | 3 µm | NH2 | 6218.39 CNY | Quantity | |
| A2013050X020 | 2 | 50 mm | 5 µm | NH2 | 4576.50 CNY | Quantity | |
| A2013250X020 | 2 | 250 mm | 5 µm | NH2 | 6741.58 CNY | Quantity | |
| A2013030X020 | 2 | 30 mm | 5 µm | NH2 | 4576.50 CNY | Quantity | |
| A2013020X020 | 2 | 20 mm | 5 µm | NH2 | 4201.34 CNY | Quantity | |
| A2014150X020 | 2 | 150 mm | 3 µm | NH2 | 6472.64 CNY | Quantity | |
| A2014030X020 | 2 | 30 mm | 3 µm | NH2 | 4576.50 CNY | Quantity | |
| A2013150X020 | 2 | 150 mm | 5 µm | NH2 | 6347.21 CNY | Quantity | |
| A2014020X020 | 2 | 20 mm | 3 µm | NH2 | 4201.34 CNY | Quantity | |
| A2014250X030 | 3 | 250 mm | 3 µm | NH2 | 7328.05 CNY | Quantity | |
| A2014100X030 | 3 | 100 mm | 3 µm | NH2 | 6218.39 CNY | Quantity | |
| A2013100X030 | 3 | 100 mm | 5 µm | NH2 | 6078.27 CNY | Quantity | |
| A2013150X030 | 3 | 150 mm | 5 µm | NH2 | 6347.21 CNY | Quantity | |
| A2014150X030 | 3 | 150 mm | 3 µm | NH2 | 6472.64 CNY | Quantity | |
| A2014050X030 | 3 | 50 mm | 3 µm | NH2 | 4576.50 CNY | Quantity | |
| A2013250X030 | 3 | 250 mm | 5 µm | NH2 | 6741.58 CNY | Quantity | |
| A2013125X040 | 4 | 125 mm | 5 µm | NH2 | 6204.83 CNY | Quantity | |
| A2013150X040 | 4 | 150 mm | 5 µm | NH2 | 6347.21 CNY | Quantity | |
| A2013050X046 | 4.6 | 50 mm | 5 µm | NH2 | 4576.50 CNY | Quantity | |
| A2014100X046 | 4.6 | 100 mm | 3 µm | NH2 | 6218.39 CNY | Quantity | |
| A2014150X046 | 4.6 | 150 mm | 3 µm | NH2 | 6472.64 CNY | Quantity | |
| A2014250X046 | 4.6 | 250 mm | 3 µm | NH2 | 7328.05 CNY | Quantity | |
| A2013150X046 | 4.6 | 150 mm | 5 µm | NH2 | 6347.21 CNY | Quantity | |
| A2014050X046 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | NH2 | 4576.50 CNY | Quantity | |
| A2013250X046 | 4.6 | 250 mm | 5 µm | NH2 | 6741.58 CNY | Quantity | |
| A2013100X046 | 4.6 | 100 mm | 5 µm | NH2 | 6078.27 CNY | Quantity | |
| A2013250X100 | 10 | 250 mm | 5 µm | NH2 | 15477.61 CNY | Quantity | |
| A2013250X212 | 21.2 | 250 mm | 5 µm | NH2 | 40441.57 CNY |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应NH2柱 美国Agilent/安捷伦Polaris液相分析柱分析仪器耗材 保护柱芯 氨基分析柱,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解NH2柱 美国Agilent/安捷伦Polaris液相分析柱分析仪器耗材 保护柱芯 氨基分析柱,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称杭州微米派科技有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2017-07-24
经营地址浙江省杭州市浙江省杭州市西湖区竞舟路238号111室
主营行业液相色谱,色谱柱,光谱仪,萃取仪,超声波清洗设备,PH计,天平仪器,滤膜,萃取设备,其他实验仪器装置
主营产品气相色谱柱,液相色谱柱,离子色谱柱,固相萃取柱,色谱柱,电子天平,超声波清洗器,毛细管柱,填充柱,干燥箱,真空泵,离心机,针式过滤器,气体发生器,热解析仪,顶空进样器,微孔滤膜,水槽油槽,糖度计,滴定仪
为您精选
此NH2柱 美国Agilent/安捷伦Polaris液相分析柱分析仪器耗材 保护柱芯 氨基分析柱产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-21T12:21:53更新,主要更新内容为:产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价,产品起订量信息。






