好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
产品详情
Product details
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695775-408 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695770-408T | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | ||
| 695770-408K | MVK | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 699675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 50 mm | 1.9 µm | PFP | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 650750-408 | Conventional | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 821725-915 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 695675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 100 mm | 1.9 µm | PFP | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 699770-408K | MVK | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699770-408T | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | ||
| 821725-942 | UHPLC Guard, 1300 bar | 2.1 | 5 mm | PFP | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 693775-408 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693770-408K | MVK | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 693675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 150 mm | 1.9 µm | PFP | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 693775-408T | Analytical | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693770-408T | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | ||
| 693775-408K | MVK | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 650750-408T | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | ||
| 699775-408K | MVK | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 699775-408T | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | ||
| 699770-408 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695770-408 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 650750-408K | MVK | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695775-408T | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | ||
| 699775-408 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 695775-408K | MVK | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 693770-408 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693970-308T | Analytical | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693970-308K | MVK | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 695975-308K | MVK | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 695675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 100 mm | 1.9 µm | PFP | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 699675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 50 mm | 1.9 µm | PFP | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 695975-308T | Analytical | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 690970-308 | Conventional | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 695975-308 | Conventional | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 693975-308K | MVK | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 693975-308T | Analytical | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 150 mm | 1.9 µm | PFP | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 699970-308T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 699970-308K | MVK | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 695970-308 | Conventional | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 823750-915 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 693975-308 | Conventional | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 699970-308 | Conventional | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695970-308T | Analytical | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 695970-308K | MVK | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 699975-308T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699975-308 | Conventional | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693970-308 | Conventional | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 690970-308T | Analytical | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 699975-308K | MVK | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY |
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823750-942 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3 | 5 mm | PFP | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 690970-308K | MVK | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695975-408T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695975-408K | MVK | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 693970-408 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 690970-408 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693975-408T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693975-408K | MVK | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 695970-408T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 820750-915 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5388.97 CNY | Quantity |
| 695970-408K | MVK | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 695975-408 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 699970-408K | MVK | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699970-408T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 693970-408K | MVK | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 699970-408 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 693970-408T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 695970-408 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 699975-408K | MVK | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 699975-408T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699975-408 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693975-408 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 690970-408K | MVK | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 690970-408T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应PFP系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱色谱分析仪器,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PFP系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱色谱分析仪器,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
色谱柱相关商机
- HuaXue-BioT硅胶固相萃取柱 Silica萃取柱200mg/3ml SPE柱硅胶填料
- HuaXue-BioT硅胶固相萃取柱 Silica萃取柱500mg/6ml SPE柱硅胶填料
- HuaXue-BioT硅胶固相萃取柱 Silica萃取柱1g/6ml SPE柱硅胶填料
- HuaXue-BioTSAX固相萃取柱强阴离子交换萃取柱 SAX小柱1g/6ml
- HuaXue-BioTSAX固相萃取柱强阴离子交换萃取柱 SAX小柱30mg/1ml
- HuaXue-BioTSAX固相萃取柱强阴离子交换萃取柱 SAX小柱60mg/3ml
- HuaXue-BioT Zn锌还原柱 锌柱 检测维生素K1或类似品种(GB 5413.10—2010)
- HuaXue-BioT ALB 碱性氧化铝 Alumina-B 固相萃取柱SPE净化小柱1g/12ml
- 陶瓷均质子适用15ml 萃取管陶瓷均质子QuEChERS 前处理GB 23200.113-2018
- 陶瓷均质子适用2ml 萃取管陶瓷均质子QuEChERS 前处理GB 23200.113-2018
- HuaXue-BioT HLB固相萃取柱亲水亲油SPE柱亲脂平衡聚苯乙烯-二乙烯基苯 60mg/1ml
- HuaXue-BioT HLB固相萃取柱亲水亲油SPE柱亲脂平衡聚苯乙烯-二乙烯基苯 100mg/1ml
查看更多
此PFP系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱色谱分析仪器产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-20T18:03:37更新,主要更新内容为:产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式,产品参数信息。






