好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
产品详情
Product details
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699775-702 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 6025.16 CNY | Quantity | |
| 695770-702T | 2.1 | 100 mm | 4 µm | HPH-C18 | 6212.74 CNY | Quantity | ||
| 693775-702 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 8025.26 CNY | Quantity | |
| 695775-702K | MVK | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 21158.12 CNY | Quantity |
| 699775-702K | MVK | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 18074.35 CNY | Quantity |
| 699775-702T | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 6025.16 CNY | Quantity | ||
| 699770-702T | 2.1 | 50 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5151.67 CNY | Quantity | ||
| 695675-702 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 100 mm | 1.9 µm | HPH-C18 | 9040.00 CNY | Quantity | |
| 695775-702 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 7052.33 CNY | Quantity | |
| 695775-702T | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 7052.33 CNY | Quantity | ||
| 821725-930 | UHPLC Guard | 2.1 | 5 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5455.64 CNY | Quantity | |
| 690770-702 | Narrow Bore | 2.1 | 250 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7787.96 CNY | Quantity | |
| 821725-928 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 5388.97 CNY | Quantity |
| 690770-702T | 2.1 | 250 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7787.96 CNY | Quantity | ||
| 821725-945 | UHPLC Guard, 1300 bar | 2.1 | 5 mm | HPH-C18 | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 693775-702K | MVK | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 24074.65 CNY | Quantity |
| 699770-702 | Analytical | 2.1 | 50 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5151.67 CNY | Quantity | |
| 693775-702T | Narrow Bore | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 8025.26 CNY | Quantity | |
| 693770-702T | 2.1 | 150 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7416.19 CNY | Quantity | ||
| 693675-702 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 150 mm | 1.9 µm | HPH-C18 | 9914.62 CNY | Quantity | |
| 693770-702 | Analytical | 2.1 | 150 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7416.19 CNY | Quantity | |
| 699675-702 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 50 mm | 1.9 µm | HPH-C18 | 8482.91 CNY | Quantity | |
| 695770-702 | Analytical | 2.1 | 100 mm | 4 µm | HPH-C18 | 6212.74 CNY | Quantity | |
| 699975-502K | MVK | 3 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 18074.35 CNY | Quantity |
| 699975-502T | Analytical | 3 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 6025.16 CNY | Quantity | |
| 693970-502T | Analytical | 3 | 150 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7416.19 CNY | Quantity | |
| 699675-502 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 50 mm | 1.9 µm | HPH-C18 | 8482.91 CNY | Quantity | |
| 690970-502T | Analytical | 3 | 250 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7787.96 CNY | Quantity | |
| 693970-502 | Analytical | 3 | 150 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7416.19 CNY | Quantity | |
| 695975-502 | Conventional | 3 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 7052.33 CNY | Quantity | |
| 695975-502T | Analytical | 3 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 7052.33 CNY | Quantity | |
| 695970-502 | Analytical | 3 | 100 mm | 4 µm | HPH-C18 | 6212.74 CNY | Quantity | |
| 699970-502T | Analytical | 3 | 50 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5151.67 CNY | Quantity | |
| 695975-502K | MVK | 3 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 21158.12 CNY | Quantity |
| 693975-502T | Analytical | 3 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 8025.26 CNY | Quantity | |
| 695675-502 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 100 mm | 1.9 µm | HPH-C18 | 9040.00 CNY | Quantity | |
| 693975-502K | MVK | 3 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 24074.65 CNY | Quantity |
| 693675-502 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 150 mm | 1.9 µm | HPH-C18 | 9914.62 CNY | Quantity | |
| 690970-502 | Solvent Saver | 3 | 250 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7787.96 CNY | Quantity | |
| 699970-502 | Analytical | 3 | 50 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5151.67 CNY | Quantity | |
| 823750-928 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 5388.97 CNY | Quantity |
| 693975-502 | Conventional | 3 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 8025.26 CNY | Quantity | |
| 699975-502 | Conventional | 3 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 6025.16 CNY | Quantity | |
| 823750-930 | UHPLC Guard | 3 | 5 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5455.64 CNY | Quantity | |
| 823750-945 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3 | 5 mm | HPH-C18 | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 695970-502T | Analytical | 3 | 100 mm | 4 µm | HPH-C18 | 6212.74 CNY | Quantity | |
| 693970-702T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7568.74 CNY | Quantity | |
| 695970-702 | Analytical | 4.6 | 100 mm | 4 µm | HPH-C18 | 6212.74 CNY | Quantity | |
| 699975-702K | MVK | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 18074.35 CNY | Quantity |
| 693975-702K | MVK | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 24074.65 CNY |
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820750-928 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 5388.97 CNY | Quantity |
| 699970-702T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5151.67 CNY | Quantity | |
| 820750-930 | UHPLC Guard | 4.6 | 5 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5455.64 CNY | Quantity | |
| 693975-702 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 8025.26 CNY | Quantity | |
| 695975-702K | MVK | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 3/pk | 21158.12 CNY | Quantity |
| 693970-702 | Analytical | 4.6 | 150 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7568.74 CNY | Quantity | |
| 699975-702 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 6025.16 CNY | Quantity | |
| 693975-702T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 8025.26 CNY | Quantity | |
| 695975-702T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 7052.33 CNY | Quantity | |
| 695970-702T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 4 µm | HPH-C18 | 6212.74 CNY | Quantity | |
| 699970-702 | Analytical | 4.6 | 50 mm | 4 µm | HPH-C18 | 5151.67 CNY | Quantity | |
| 695975-702 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 7052.33 CNY | Quantity | |
| 699975-702T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | HPH-C18 | 6025.16 CNY | Quantity | |
| 690970-702T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7948.42 CNY | Quantity | |
| 690970-702 | Narrow Bore | 4.6 | 250 mm | 4 µm | HPH-C18 | 7948.42 CNY |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应HPH-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解HPH-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称杭州微米派科技有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2017-07-24
经营地址浙江省杭州市浙江省杭州市西湖区竞舟路238号111室
主营行业液相色谱,色谱柱,光谱仪,萃取仪,超声波清洗设备,PH计,天平仪器,滤膜,萃取设备,其他实验仪器装置
主营产品气相色谱柱,液相色谱柱,离子色谱柱,固相萃取柱,色谱柱,电子天平,超声波清洗器,毛细管柱,填充柱,干燥箱,真空泵,离心机,针式过滤器,气体发生器,热解析仪,顶空进样器,微孔滤膜,水槽油槽,糖度计,滴定仪
为您精选
此HPH-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-20T18:02:03更新,主要更新内容为:产品类别,联系方式,产品参数,产品价格,产品图片信息。






