好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
产品详情
Product details
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699775-922 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 2/pk | 11557.64 CNY | Quantity |
| 693775-902T | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | ||
| 695770-902 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 695775-902K | MVK | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 699770-902K | MVK | 2.1 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699770-902T | 2.1 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | ||
| 699675-902 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 50 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 699775-902K | MVK | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 699775-902T | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | ||
| 693575-902 | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7751.80 CNY | Quantity | ||
| 695775-922 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 2/pk | 13472.99 CNY | Quantity |
| 821725-911 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 821725-916 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity |
| 650750-902T | 2.1 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | ||
| 650750-902K | MVK | 2.1 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695775-902T | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | ||
| 697775-902T | 2.1 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | ||
| 691775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
| 695675-902 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 100 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 693775-902K | MVK | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 693770-902 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693770-902T | Narrow Bore | 2.1 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 821725-940 | UHPLC Guard, 1300 bar | 2.1 | 5 mm | EC-C18 | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 695775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 699775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693770-902K | MVK | 2.1 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 697775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
| 699770-902 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 650750-902 | Conventional | 2.1 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693675-902 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 150 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 695770-902K | MVK | 2.1 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 695770-902T | 2.1 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | ||
| 691775-902T | Narrow Bore | 2.1 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
| 695575-902 | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7120.13 CNY | Quantity | ||
| 693775-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 695970-302T | Solvent Saver | 3 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 695970-302K | MVK | 3 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 695975-302K | MVK | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 695975-302T | Solvent Saver | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695575-302 | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7120.13 CNY | Quantity | ||
| 695675-302 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 100 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 691975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
| 699675-302 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 50 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 690970-302 | Conventional | 3 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693575-302 | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7751.80 CNY | Quantity | ||
| 699970-302K | MVK | 3 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 695975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 699970-302T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 699975-302T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699975-302K | MVK | 3 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 17336.46 CNY |
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690970-302T | Solvent Saver | 3 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693675-302 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 150 mm | 1.9 µm | EC-C18 | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 690970-302K | MVK | 3 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695970-302 | Conventional | 3 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 697975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
| 823750-916 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity |
| 693975-302K | MVK | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 823750-911 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 697975-302T | Solvent Saver | 3 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
| 691975-302T | Solvent Saver | 3 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
| 699970-302 | Conventional | 3 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 693975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693970-302T | Solvent Saver | 3 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693970-302K | MVK | 3 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 699975-302 | Conventional, 600 bar | 3 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693970-302 | Conventional | 3 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 823750-940 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3 | 5 mm | EC-C18 | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 693975-302T | Solvent Saver | 3 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 691975-902T | Analytical | 4.6 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
| 695970-902T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 693970-902 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 699970-902 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695970-902K | MVK | 4.6 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 699970-902K | MVK | 4.6 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699975-902T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699970-902T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 4 µm | EC-C18 | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695970-902 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 4 µm | EC-C18 | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 693975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 699975-902K | MVK | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 820750-911 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 820750-916 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 5126.81 CNY | Quantity |
| 690970-902T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693970-902T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 691975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 30 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 4179.87 CNY | Quantity | |
| 693970-902K | MVK | 4.6 | 150 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 690970-902K | MVK | 4.6 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 699975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 697975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
| 690970-902 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 4 µm | EC-C18 | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693975-902K | MVK | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 693975-902T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 697975-902T | Analytical | 4.6 | 75 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6248.90 CNY | Quantity | |
| 695975-902T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695975-902K | MVK | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 690975-902T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 9020.79 CNY | Quantity | |
| 690975-902 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 2.7 µm | EC-C18 | 1/pk | 9020.79 CNY |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应EC-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱 正十八烷基柱,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解EC-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱 正十八烷基柱,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 杭州微米派科技有限公司
- 邹子成 销售部
- 17681886759
- 浙江省杭州市浙江省杭州市西湖区竞舟路238号111室
为您精选
色谱柱相关商机
- 二手行业专用 色谱仪 转让二手制药气相色谱仪 南京 二手行业专用气相色谱仪价格
- 天然脂肪醇用毛细管柱se30/OV101
- 阿匹松L改性γ-氧化铝微球分析低级烃类
- 二手吸附柱 处理二手800型离子交换柱 遵化二手工业树脂吸附柱价格
- 氨和jia胺类工业废气的监测HH-Tamine30毛细管气相色谱法
- 空气中微量jia胺类化合物的HH-Tamine30毛细管气相色谱法的测定
- 合成革厂DMF回收后废水中jia胺类含量的分析胺毛细管柱HH-Tamine30
- HH-INNOWAX毛细管柱测定化妆品中的丙xi腈的方法
- 轻型车非甲WAN有机气体的检测专用总烃填充柱
- 工业用环ji烷纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法毛细管柱
- Agilent安捷伦 G3591-80022/MS5a填充柱/8ft1/8
- HH-Tamine30毛细管柱吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定环境空气和废气中的三jia胺
猜你在找
推荐厂家
查看更多
此EC-C18系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱 正十八烷基柱产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-20T17:54:18更新,主要更新内容为:产品类别,联系方式,产品参数,产品价格,产品图片信息。






