好货推荐
-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
产品详情
Product details
以下是各规格报价,折扣价请电话/微信联系
| 部件号 | ID (mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | Configuration | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-1002E | 0.53 | 8 m | 1.5 µm | 7 in. | 3307.51 CNY | Quantity |
| 125-1002 | 0.53 | 8 m | 1.5 µm | 7 in. | 3244.23 CNY | Quantity |
| 122-1061 | 0.25 | 60 m | 0.1 µm | 7 in. | 10576.80 CNY | Quantity |
| 122-1062 | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | 10576.80 CNY | Quantity |
| 122-1063 | 0.25 | 60 m | 1 µm | 7 in. | 10576.80 CNY | Quantity |
| 122-106E | 0.25 | 60 m | 0.5 µm | 7 in. | 10576.80 CNY | Quantity |
| 123-106G | 0.32 | 60 m | 2 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 123-106E | 0.32 | 60 m | 0.5 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 123-106B | 0.32 | 60 m | 1.5 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 123-1065 | 0.32 | 60 m | 5 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 123-1064 | 0.32 | 60 m | 3 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 123-1061 | 0.32 | 60 m | 0.1 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 123-1063 | 0.32 | 60 m | 1 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 123-1062 | 0.32 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | 11516.96 CNY | Quantity |
| 125-106J | 0.53 | 60 m | 1 µm | 7 in. | 11602.84 CNY | Quantity |
| 125-1065 | 0.53 | 60 m | 5 µm | 7 in. | 11602.84 CNY | Quantity |
| 125-1064 | 0.53 | 60 m | 3 µm | 7 in. | 11602.84 CNY | Quantity |
| 125-1062 | 0.53 | 60 m | 1.5 µm | 7 in. | 11602.84 CNY | Quantity |
| 128-1052 | 0.2 | 50 m | 0.33 µm | 7 in. | 8581.22 CNY | Quantity |
| 122-1052 | 0.25 | 50 m | 0.25 µm | 7 in. | 10105.59 CNY | Quantity |
| 123-105C | 0.32 | 50 m | 1.2 µm | 7 in. | 10333.85 CNY | Quantity |
| 123-105F | 0.32 | 50 m | 1.05 µm | 7 in. | 10333.85 CNY | Quantity |
| 123-1056 | 0.32 | 50 m | 0.52 µm | 7 in. | 10333.85 CNY | Quantity |
| 123-1055 | 0.32 | 50 m | 5 µm | 7 in. | 10333.85 CNY | Quantity |
| 123-1052 | 0.32 | 50 m | 0.25 µm | 7 in. | 10333.85 CNY | Quantity |
| 125-1055 | 0.53 | 50 m | 5 µm | 7 in. | 11460.46 CNY | Quantity |
| 127-100A | 0.1 | 5 m | 0.12 µm | 7 in. | 2993.37 CNY | Quantity |
| 125-100B | 0.53 | 5 m | 2.65 µm | 7 in. | 2551.54 CNY | Quantity |
| 125-1005 | 0.53 | 5 m | 5 µm | 7 in. | 2551.54 CNY | Quantity |
| 127-1043 | 0.1 | 40 m | 0.4 µm | 7 in. | 11232.20 CNY | Quantity |
| 127-1046 | 0.1 | 40 m | 0.2 µm | 7 in. | 11232.20 CNY | Quantity |
| 121-1043 | 0.18 | 40 m | 0.4 µm | 7 in. | 9536.07 CNY | Quantity |
| 128-1034 | 0.2 | 30 m | 0.8 µm | 7 in. | 6143.81 CNY | Quantity |
| 122-1033 | 0.25 | 30 m | 1 µm | 7 in. | 6029.68 CNY | Quantity |
| 122-1032 | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | 6029.68 CNY | Quantity |
| 122-1031 | 0.25 | 30 m | 0.1 µm | 7 in. | 5872.61 CNY | Quantity |
| 122-103E | 0.25 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. | 6029.68 CNY | Quantity |
| 123-1033 | 0.32 | 30 m | 1 µm | 7 in. | 6514.45 CNY | Quantity |
| 123-1034 | 0.32 | 30 m | 3 µm | 7 in. | 6514.45 CNY | Quantity |
| 123-1031 | 0.32 | 30 m | 0.1 µm | 7 in. | 6514.45 CNY | Quantity |
| 123-1032 | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | 6514.45 CNY | Quantity |
| 123-1035 | 0.32 | 30 m | 5 µm | 7 in. | 6514.45 CNY | Quantity |
| 123-103E | 0.32 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. | 6514.45 CNY | Quantity |
| 123-103B | 0.32 | 30 m | 1.5 µm | 7 in. | 6516.71 CNY | Quantity |
| 124-1032 | 0.45 | 30 m | 1.27 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 124-1034 | 0.45 | 30 m | 2.55 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 125-103B | 0.53 | 30 m | 2.65 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 125-103J | 0.53 | 30 m | 1 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 125-103K | 0.53 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 125-1032 | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 7 in. | 7226.35 CNY |
| 部件号 | ID (mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | Configuration | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-1039 | 0.53 | 30 m | 0.1 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 125-1037 | 0.53 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 125-1035 | 0.53 | 30 m | 5 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 125-1034 | 0.53 | 30 m | 3 µm | 7 in. | 7226.35 CNY | Quantity |
| 128-1022 | 0.2 | 25 m | 0.33 µm | 7 in. | 5088.39 CNY | Quantity |
| 122-1022 | 0.25 | 25 m | 0.25 µm | 7 in. | 5616.10 CNY | Quantity |
| 123-102F | 0.32 | 25 m | 1.05 µm | 7 in. | 5773.17 CNY | Quantity |
| 123-1022 | 0.32 | 25 m | 0.25 µm | 7 in. | 5773.17 CNY | Quantity |
| 123-1026 | 0.32 | 25 m | 0.52 µm | 7 in. | 5773.17 CNY | Quantity |
| 123-1027 | 0.32 | 25 m | 0.12 µm | 7 in. | 5773.17 CNY | Quantity |
| 125-102J | 0.53 | 25 m | 1 µm | 7 in. | 6585.64 CNY | Quantity |
| 125-1025 | 0.53 | 25 m | 5 µm | 7 in. | 6585.64 CNY | Quantity |
| 127-1022 | 0.1 | 20 m | 0.1 µm | 7 in. | 6286.19 CNY | Quantity |
| 127-1023 | 0.1 | 20 m | 0.4 µm | 7 in. | 6286.19 CNY | Quantity |
| 121-1022 | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 7 in. | 5256.76 CNY | Quantity |
| 121-1023 | 0.18 | 20 m | 0.4 µm | 7 in. | 5160.71 CNY | Quantity |
| 122-10G3 | 0.25 | 150 m | 1 µm | 7 in. | 16380.48 CNY | Quantity |
| 122-1013 | 0.25 | 15 m | 1 µm | 7 in. | 3592.27 CNY | Quantity |
| 122-1012 | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | 3592.27 CNY | Quantity |
| 122-1011 | 0.25 | 15 m | 0.1 µm | 7 in. | 3592.27 CNY | Quantity |
| 123-1015 | 0.32 | 15 m | 5 µm | 7 in. | 3891.72 CNY | Quantity |
| 123-1013 | 0.32 | 15 m | 1 µm | 7 in. | 3891.72 CNY | Quantity |
| 123-1014 | 0.32 | 15 m | 3 µm | 7 in. | 3891.72 CNY | Quantity |
| 123-1011 | 0.32 | 15 m | 0.1 µm | 7 in. | 3891.72 CNY | Quantity |
| 123-1012 | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | 3891.72 CNY | Quantity |
| 125-1014 | 0.53 | 15 m | 3 µm | 7 in. | 3976.47 CNY | Quantity |
| 125-1012 | 0.53 | 15 m | 1.5 µm | 7 in. | 3976.47 CNY | Quantity |
| 125-1011 | 0.53 | 15 m | 0.15 µm | 7 in. | 3976.47 CNY | Quantity |
| 125-1017 | 0.53 | 15 m | 0.5 µm | 7 in. | 3976.47 CNY | Quantity |
| 125-1015 | 0.53 | 15 m | 5 µm | 7 in. | 3976.47 CNY | Quantity |
| 125-101J | 0.53 | 15 m | 1 µm | 7 in. | 3976.47 CNY | Quantity |
| 125-101K | 0.53 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | 3976.47 CNY | Quantity |
| 128-1012 | 0.2 | 12 m | 0.33 µm | 7 in. | 3064.56 CNY | Quantity |
| 125-10B5 | 0.53 | 105 m | 5 µm | 7 in. | 16210.98 CNY | Quantity |
| 122-10AE | 0.25 | 100 m | 0.5 µm | 7 in. | 11973.48 CNY | Quantity |
| 126-1012 | 0.05 | 10 m | 0.05 µm | 7 in. | 6585.64 CNY | Quantity |
| 126-1013 | 0.05 | 10 m | 0.2 µm | 7 in. | 6585.64 CNY | Quantity |
| 127-1013 | 0.1 | 10 m | 0.4 µm | 7 in. | 4054.44 CNY | Quantity |
| 127-1012 | 0.1 | 10 m | 0.1 µm | 7 in. | 4054.44 CNY | Quantity |
| 12A-1015 | 0.15 | 10 m | 1.2 µm | 7 in. | 3749.34 CNY | Quantity |
| 121-1013 | 0.18 | 10 m | 0.4 µm | 7 in. | 3249.88 CNY | Quantity |
| 121-1012 | 0.18 | 10 m | 0.18 µm | 7 in. | 3249.88 CNY | Quantity |
| 121-101A | 0.18 | 10 m | 0.2 µm | 7 in. | 3249.88 CNY | Quantity |
| 125-10HB | 0.53 | 10 m | 2.65 µm | 7 in. | 3307.51 CNY | Quantity |
| 125-10H5 | 0.53 | 10 m | 5 µm | 7 in. | 3307.51 CNY | Quantity |
| G3903-61004 | 0.15 | 1 m | 1.2 µm | 7 in. | 610.20 CNY |
搜好货供应商杭州微米派科技有限公司供应Agilent/安捷伦DB-1气相分析仪器配件耗材非极性 低流失 聚二甲基硅氧烷毛细管柱 相当于USP固定相 G2,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解Agilent/安捷伦DB-1气相分析仪器配件耗材非极性 低流失 聚二甲基硅氧烷毛细管柱 相当于USP固定相 G2,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
此Agilent/安捷伦DB-1气相分析仪器配件耗材非极性 低流失 聚二甲基硅氧烷毛细管柱 相当于USP固定相 G2产品由杭州微米派科技有限公司在2019-07-20T11:19:31更新,主要更新内容为:产品价格,产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价信息。






