-
¥16900180/270/360度全息展示柜3D投影透明屏金字塔悬浮幻影成像展柜 -
¥13900物体识别桌AR感应多屏互动茶几VR令牌3D交互智慧展厅 康视界多点互动电容触摸智能物体识别KANGTV康视界 -
¥8889海威 多媒体触控水晶讲台透明智能悬浮成像触摸屏全息纳米投屏 -
¥13900KANGTV康视界智能物体识别桌多点触摸感应展台AR魔力放大镜电容屏互动游戏桌面海威 触摸物体实物识别系统 -
¥2890KANGTV康视界海外系统大平板移动智慧触摸屏一体机办公家用直播机可充电触控大平板办公健身 -
¥16900海威康视界360度全息投影展柜裸眼3d金字塔悬浮成像三维透明立体360°互动全息展柜 立体投影汽车
品牌 : |
天呈视界 |
材质 : |
铝合金+钢化玻璃 |
货号 : |
TC-SP5501 |
产品类别 : |
礼宾牌 |
加工定制 : |
是 |
加印LOGO : |
可以 |
工艺 : |
焊接烤漆 |
箱装数量 : |
1台 |
屏幕分辨率 : |
1920*1080 |
主板 : |
RK3188 |
内存 : |
1+8G |
颜色 : |
白色 黑色 |
产品参数
项目 | 参数 | |||
液晶面板 | 尺寸 | 55寸 | 50寸 | 43寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
显示尺寸 | 1209.6 x 680.4 | 1095.6 x 617 | 930.24 x 523.26 | |
显示色彩 | 16.7M | |||
可视角度 | H176º V176º | |||
亮度 | 450cd/m2 | |||
对比度 | 5000:1 | |||
响应时间 | 6ms | |||
音频系统 | 喇叭 | 2×10W(8Ω) | ||
声音模式 | 立体声 | |||
功率 | 输入电压 | AC100-240v 50/60HZ | ||
待机功率 | ≤1W,支持低功耗待机模式 | |||
额定功率 | ≤180W | |||
外观 | 材质 | 钢化玻璃面板+铝型材边框+钣金后盖 | ||
外观颜色 | 黑色(可定制) | |||
安装方式 | 落地式 | |||
外观尺寸 | 1900mm*791mm*45mm | |||
工作环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | |||
机器寿命 | 50000小时 | |||
功能描述
主要硬件指标 | |
CPU | RK3188,四核1.6GHz(可选配4核RK3288 1.8ghz) |
内存 | 1G DDR3 |
内置存储器 | NAND FLASH 8G(可选16G) |
解码分辨率 | 最高支持1080P |
操作系统 | 支持Android 4.4以上 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展 |
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
USB2.0接口 | 2个USB 接口 |
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 |
LVDS输出 | 1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 |
音视频输入/出 | 支持CVBS视频输入,左右声道输出(支持双通道4R/6W,8R/3W喇叭) |
RTC实时时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
系统升级 | 支持USB/T卡/网络升级 |
为您精选









