品牌 : |
华宁 |
加工定制 : |
是 |
类型 : |
袋式除尘器 |
林格曼黑度 : |
1级 |
脱硫率 : |
99% |
除尘率 : |
99% |
阻力损失 : |
1000pa |
液气比 : |
0 |
出口含尘浓度 : |
0.02(g/Nm3 |
使用温度范围 : |
常温 |
处理风量 : |
10000 |
过滤速度 : |
0.7-3 |
规格 型号 | 过滤面积 | 处理风量 | 脉冲阀数量 | 压缩空气耗量 | 进出口尺寸 | 设备外形尺寸 | 设备重量 | |||
( m2) | ( m3/h ) | (个) | ( m3/min ) | A | B | L | S | H | ( Kg ) | |
DMC-24 | 18 | 2160 ~ 4300 | 4 | 0.1 ~ 0.3 | 260 | 400 | 700 | 1150 | 3756 | 865 |
DMC-36 | 27 | 3250~6480 | 6 | 0.1 ~ 0.5 | 300 | 400 | 1100 | 1150 | 3786 | 1060 |
DMC-48 | 36 | 4320 ~ 8630 | 8 | 0.2 ~ 0.7 | 300 | 800 | 1500 | 1150 | 3600 | 1334 |
DMC-60 | 45 | 5400 ~ 10800 | 10 | 0.2 ~ 0.9 | 300 | 800 | 1900 | 1150 | 3600 | 1490 |
DMC-72 | 54 | 6450 ~ 12900 | 12 | 0.25 ~ 1.0 | 300 | 1000 | 2300 | 1150 | 3600 | 1680 |
DMC-84 | 63 | 7550~15100 | 14 | 0.3 ~ 1.2 | 300 | 700 | 2700 | 1150 | 3600 | 1942 |
DMC-96 | 72 | 8650 ~ 17300 | 16 | 0.3 ~ 1.3 | 300 | 800 | 3260 | 1150 | 3600 | 2184 |
DMC-120 | 90 | 10800 ~ 20800 | 20 | 0.4 ~ 1.7 | 300 | 800 | 4060 | 1150 | 3600 | 2594 |
为您精选








